| 評等日期 |
券商 |
原評等 |
升/降 |
新評等 |
財測EPS(年度) |
目標價 |
現價 |
備註 |
| 20121224 | 麥格理 | -- | 首次 | 中立 | -- | 15 | 16.15 | -- |
| 20120323 | JP摩根 | -- | -- | 中立 | -- | 18 | 16.15 | -- |
| 20120308 | 花旗 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | -- | 16.15 | -- |
| 20110629 | UBS | -- | -- | 買進 | -- | 26.5 | 16.15 | -- |
| 20110627 | 美林 | -- | -- | 買進 | -- | 24.8 | 16.15 | -- |
| 20110506 | 花旗 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | -- | 16.15 | -- |
| 20110412 | 高盛 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 31.4 | 16.15 | -- |
| 20110323 | 高盛 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | -- | 16.15 | -- |
| 20110216 | 高盛 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 34.4 | 16.15 | -- |
| 20101123 | 花旗 | 賣出 | 升級 | 買進 | -- | 26.15 | 16.15 | -- |
| 20101018 | CSFB | 表現超越大盤 | -- | 買進 | -- | -- | 16.15 | -- |
| 20101015 | CSFB | -- | -- | 表現超越大盤 | -- | 27.5 | 16.15 | -- |
| 20100829 | 花旗 | 持有 | -- | 賣出 | -- | 19.45 | 16.15 | -- |
| 20100524 | 高盛 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 26.8 | 16.15 | -- |
| 20100302 | 高盛 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 25 | 16.15 | -- |
| 20100111 | 摩根 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | 20.5 | 16.15 | -- |
| 20090921 | 摩根 | -- | -- | 加碼 | -- | -- | 16.15 | -- |
| 20090520 | 高盛 | 中立 | 升級 | 買進 | -- | 19.5 | 16.15 | -- |
| 20090105 | 德意志 | -- | -- | 賣出 | -- | 9.9 | 16.15 | -- |
| 20081215 | JP摩根 | 減碼 | 重申 | 減碼 | -- | 12 | 16.15 | -- |
| 20081202 | CSFB | 優於大盤表現 | 降級 | 中立 | -- | 13 | 16.15 | -- |
| 20080926 | 高盛 | -- | -- | 中立 | -- | 17.2 | 16.15 | -- |
| 20080917 | JP摩根 | 加碼 | 降級 | 減碼 | -- | 12 | 16.15 | -- |
| 20080724 | CSFB | 加碼 | -- | 優於大盤表現 | -- | 23 | 16.15 | -- |
| 20080523 | 美林 | -- | -- | 買進 | -- | 31.6 | 16.15 | -- |
| 20080424 | 花旗 | 持有 | 重申 | 持有 | -- | 32 | 16.15 | -- |
| 20080414 | JP摩根 | -- | -- | 加碼 | -- | 30 | 16.15 | -- |
| 20080411 | 花旗 | -- | -- | 持有 | -- | 32 | 16.15 | -- |
| 20071206 | UBS | -- | -- | 買進 | -- | 29 | 16.15 | -- |
| 20071113 | 摩根 | 與大盤權重一致 | -- | -- | -- | 33.5 | 16.15 | -- |
【註】
‧花旗:Citigroup Smith Barney
‧里昂:CLSA
‧匯豐詹金寶:HSBC
‧美林:Merrill Lynch
‧高盛:Goldman Sachs
‧摩根:Morgan Stanley
‧野村:Nomura(野村證券)德意志:Deutsche Bank(德意志證券)
‧法興:SG Securities
‧JP摩根:JP Morgan Chase
‧美銀證券:Banc of America Securites
‧CSFB:Credit Suisse First Boston(瑞士信貸第一波士頓)
‧荷銀:ABN Amro
‧貝爾斯登:Bear Stearns
‧嘉誠:Cazenove
‧大和:Daiwa
‧BNP:BNP Paribas Peregrine(法國巴黎百富勤)