| 評等日期 |
券商 |
原評等 |
升/降 |
新評等 |
財測EPS(年度) |
目標價 |
現價 |
備註 |
| 20240103 | 亞系券商 | 無 | 首次 | 超越市場表現 | -- | 10.5 | 8.44 | -- |
| 20221018 | 美系券商 | 中立 | 降級 | 低於市場表現 | -- | 7 | 8.44 | -- |
| 20131113 | 美林 | 表現不如大盤 | 重申 | 表現不如大盤 | -- | -- | 8.44 | -- |
| 20130322 | 摩根 | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | 7.7 | 8.44 | -- |
| 20121011 | 高盛 | 賣出 | 重申 | 強力賣出 | -- | 6.4 | 8.44 | -- |
| 20120824 | 美林 | 低於大盤 | 重申 | 低於大盤 | -- | 9 | 8.44 | -- |
| 20120824 | 花旗 | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | 8.5 | 8.44 | -- |
| 20120824 | UBS | 買進 | 降級 | 中立 | -- | 9.2 | 8.44 | -- |
| 20120824 | JP摩根 | -- | -- | 中立 | -- | 9 | 8.44 | -- |
| 20120518 | 匯豐 | 減碼 | 重申 | 減碼 | -- | 5.5 | 8.44 | -- |
| 20120518 | 高盛 | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | 7 | 8.44 | -- |
| 20120410 | 麥格理 | 表現劣於大盤 | 重申 | 減碼 | -- | 8.2 | 8.44 | -- |
| 20120302 | 摩根 | 減碼 | 降級 | 賣出 | -- | -- | 8.44 | -- |
| 20120302 | 高盛 | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | -- | 8.44 | -- |
| 20120302 | 花旗 | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | -- | 8.44 | -- |
| 20120223 | 匯豐 | 減碼 | 重申 | 減碼 | -- | 7 | 8.44 | -- |
| 20120220 | 麥格理 | 表現超越大盤 | 降級 | 表現劣於大盤 | -- | 7.5 | 8.44 | -- |
| 20111206 | 花旗 | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | 8 | 8.44 | -- |
| 20111129 | 匯豐 | -- | -- | 減碼 | -- | 7 | 8.44 | -- |
| 20111123 | 高盛 | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | -- | 8.44 | -- |
| 20111121 | CSFB | 中立 | 重申 | 中立 | -- | 8.8 | 8.44 | -- |
| 20111110 | UBS | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 11 | 8.44 | -- |
| 20110929 | 高盛 | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | -- | 8.44 | -- |
| 20110928 | 花旗 | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | 8 | 8.44 | -- |
| 20110914 | CSFB | 表現優於大盤 | 降級 | 中立 | -- | 12.5 | 8.44 | -- |
| 20110913 | 摩根 | 中立 | 降級 | 減碼 | -- | 8.43 | 8.44 | -- |
| 20110824 | 高盛 | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | 11.5 | 8.44 | -- |
| 20110809 | 花旗 | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | -- | 8.44 | -- |
| 20110719 | UBS | 買進 | 重申 | 買進 | -- | -- | 8.44 | -- |
| 20110713 | UBS | 買進 | 重申 | 買進 | -- | -- | 8.44 | -- |
【註】
‧花旗:Citigroup Smith Barney
‧里昂:CLSA
‧匯豐詹金寶:HSBC
‧美林:Merrill Lynch
‧高盛:Goldman Sachs
‧摩根:Morgan Stanley
‧野村:Nomura(野村證券)德意志:Deutsche Bank(德意志證券)
‧法興:SG Securities
‧JP摩根:JP Morgan Chase
‧美銀證券:Banc of America Securites
‧CSFB:Credit Suisse First Boston(瑞士信貸第一波士頓)
‧荷銀:ABN Amro
‧貝爾斯登:Bear Stearns
‧嘉誠:Cazenove
‧大和:Daiwa
‧BNP:BNP Paribas Peregrine(法國巴黎百富勤)