| 評等日期 |
券商 |
原評等 |
升/降 |
新評等 |
財測EPS(年度) |
目標價 |
現價 |
備註 |
| 20260609 | Factset | | -- | | 187.21 (2026) | 3150 | 3,850.00 | -- |
| 20260422 | Factset | | -- | 無 | 185.91 (2026) | 3030 | 3,850.00 | -- |
| 20260417 | Factset | | -- | | 182.57 (2026) | 2700 | 3,850.00 | -- |
| 20260109 | Factset | | -- | | 156.99 (2025) | 2600 | 3,850.00 | -- |
| 20251013 | Factset | | -- | | 157.6 (2025) | 2575 | 3,850.00 | -- |
| 20251002 | Factset | | -- | | 158.77 (2025) | 2575 | 3,850.00 | -- |
| 20250822 | Factset | | -- | | 2575 (2025) | 2575 | 3,850.00 | -- |
| 20250711 | Factset | | -- | | 175.74 (2025) | 2560 | 3,850.00 | -- |
| 20250429 | Factset | | -- | | 190.14 (2025) | 2700 | 3,850.00 | -- |
| 20250415 | Factset | | -- | 買進 | -- | 2700 | 3,850.00 | -- |
| 20250111 | Factset | | -- | | 183.57 (2025) | 3060 | 3,850.00 | -- |
| 20250110 | Factset | | -- | | 178.98 (2024) | 2900 | 3,850.00 | -- |
| 20241113 | 美系券商 | 持有 | 升級 | 買進 | -- | 3485 | 3,850.00 | -- |
| 20241014 | Factset | | -- | | 179.55 (2024) | 3500 | 3,850.00 | -- |
| 20240909 | 澳系券商 | | -- | 超越市場表現 | -- | 3445 | 3,850.00 | -- |
| 20240909 | Factset | | -- | | 177.4 (2024) | 3605 | 3,850.00 | -- |
| 20240906 | 美系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 3650 | 3,850.00 | -- |
| 20240806 | 亞系券商 | 中立 | 升級 | 超越市場表現 | 177.3 (2024) | 3500 | 3,850.00 | -- |
| 20240712 | 美系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 3560 | 3,850.00 | -- |
| 20240712 | 亞系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 3700 | 3,850.00 | -- |
| 20240705 | 亞系券商 | | -- | 超越市場表現 | -- | 3200 | 3,850.00 | -- |
| 20240624 | 美系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 3560 | 3,850.00 | -- |
| 20240618 | 亞系券商 | | -- | 買進 | -- | 2950 | 3,850.00 | -- |
| 20240612 | 美系券商 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | 3000 | 3,850.00 | -- |
| 20240416 | 歐系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 3250 | 3,850.00 | -- |
| 20240408 | 歐系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 3500 | 3,850.00 | -- |
| 20240108 | 美系券商 | 中立 | 重申 | 中立 | -- | 2926 | 3,850.00 | -- |
| 20231226 | 歐系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 3200 | 3,850.00 | -- |
| 20231226 | 美系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 3008 | 3,850.00 | -- |
| 20231226 | 亞系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 3020 | 3,850.00 | -- |
【註】
‧花旗:Citigroup Smith Barney
‧里昂:CLSA
‧匯豐詹金寶:HSBC
‧美林:Merrill Lynch
‧高盛:Goldman Sachs
‧摩根:Morgan Stanley
‧野村:Nomura(野村證券)德意志:Deutsche Bank(德意志證券)
‧法興:SG Securities
‧JP摩根:JP Morgan Chase
‧美銀證券:Banc of America Securites
‧CSFB:Credit Suisse First Boston(瑞士信貸第一波士頓)
‧荷銀:ABN Amro
‧貝爾斯登:Bear Stearns
‧嘉誠:Cazenove
‧大和:Daiwa
‧BNP:BNP Paribas Peregrine(法國巴黎百富勤)