| 評等日期 |
券商 |
原評等 |
升/降 |
新評等 |
財測EPS(年度) |
目標價 |
現價 |
備註 |
| 20260518 | Factset | | -- | 無 | 13.71 (2026) | 203 | 26.05 | -- |
| 20260427 | Factset | | -- | | 13.47 (2026) | 189 | 26.05 | -- |
| 20260417 | Factset | | -- | | 13.34 (2026) | 190 | 26.05 | -- |
| 20260119 | Factset | | -- | 無 | 8.88 (2025) | 190 | 26.05 | -- |
| 20251113 | Factset | | -- | | 8.93 (2025) | 180 | 26.05 | -- |
| 20251103 | Factset | | -- | | 8.84 (2025) | 165 | 26.05 | -- |
| 20251017 | Factset | | -- | | 8.78 (2025) | 165 | 26.05 | -- |
| 20251001 | Factset | | -- | 強力買進 | -- | 160 | 26.05 | -- |
| 20250917 | Factset | | -- | | 8.84 (2025) | 153 | 26.05 | -- |
| 20250910 | Factset | | -- | | 8.71 (2025) | 151.5 | 26.05 | -- |
| 20250813 | Factset | | -- | 無 | 8.68 (2025) | 147.5 | 26.05 | -- |
| 20250626 | Factset | | -- | | 8.54 (2025) | 141.5 | 26.05 | -- |
| 20250604 | Factset | | -- | | 8.54 (2025) | 142 | 26.05 | -- |
| 20250506 | Factset | | -- | | 8.37 (2025) | 135 | 26.05 | -- |
| 20250502 | Factset | | -- | | 8.18 (2025) | 135 | 26.05 | -- |
| 20250304 | Factset | | -- | | 8.15 (2025) | 140 | 26.05 | -- |
| 20250120 | 亞系券商 | | 重申 | 超越市場表現 | -- | 167 | 26.05 | -- |
| 20250117 | Factset | | -- | | 6.12 (2024) | 152 | 26.05 | -- |
| 20241210 | Factset | | -- | | 6.17 (2024) | 152 | 26.05 | -- |
| 20241123 | Factset | | -- | | 6.32 (2024) | 146 | 26.05 | -- |
| 20241118 | Factset | | -- | | 6.37 (2024) | 146 | 26.05 | -- |
| 20241112 | Factset | | -- | | 6.46 (2024) | 146 | 26.05 | -- |
| 20241106 | Factset | | -- | | 6.63 (2024) | 146 | 26.05 | -- |
| 20241023 | Factset | | 重申 | | 6.59 (2024) | 146 | 26.05 | -- |
| 20240905 | Factset | | -- | | 6.53 (2024) | 146 | 26.05 | -- |
| 20240813 | Factset | | -- | | 6.33 (2024) | 147 | 26.05 | -- |
| 20240807 | 美系券商 | | -- | 加碼 | -- | -- | 26.05 | -- |
| 20240513 | 歐系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 168 | 26.05 | -- |
| 20240510 | 美系券商 | | 重申 | 買進 | -- | 157 | 26.05 | -- |
| 20240418 | 美系券商 | 無 | 重申 | 買進 | -- | 180 | 26.05 | -- |
【註】
‧花旗:Citigroup Smith Barney
‧里昂:CLSA
‧匯豐詹金寶:HSBC
‧美林:Merrill Lynch
‧高盛:Goldman Sachs
‧摩根:Morgan Stanley
‧野村:Nomura(野村證券)德意志:Deutsche Bank(德意志證券)
‧法興:SG Securities
‧JP摩根:JP Morgan Chase
‧美銀證券:Banc of America Securites
‧CSFB:Credit Suisse First Boston(瑞士信貸第一波士頓)
‧荷銀:ABN Amro
‧貝爾斯登:Bear Stearns
‧嘉誠:Cazenove
‧大和:Daiwa
‧BNP:BNP Paribas Peregrine(法國巴黎百富勤)