| 評等日期 |
券商 |
原評等 |
升/降 |
新評等 |
財測EPS(年度) |
目標價 |
現價 |
備註 |
| 20260106 | Factset | | -- | | 1.69 (2025) | 297.5 | 128.00 | -- |
| 20251219 | Factset | | -- | 超越市場表現 | 1.7 (2025) | 295 | 128.00 | -- |
| 20251216 | Factset | | -- | | 1.71 (2025) | 285 | 128.00 | -- |
| 20251127 | Factset | | -- | 強力買進 | 2.24 (2025) | 287.5 | 128.00 | -- |
| 20251112 | Factset | | -- | | 2.89 (2025) | 304 | 128.00 | -- |
| 20250930 | Factset | | -- | 無 | 2.92 (2025) | 309 | 128.00 | -- |
| 20250926 | Factset | | -- | 強力買進 | 3.15 (2025) | 304 | 128.00 | -- |
| 20250812 | Factset | | -- | | 4.65 (2025) | 267.5 | 128.00 | -- |
| 20250811 | Factset | | -- | | 4.89 (2025) | 255 | 128.00 | -- |
| 20250620 | Factset | | -- | | 5.08 (2025) | 255 | 128.00 | -- |
| 20250619 | Factset | | -- | 超越市場表現 | -- | 250 | 128.00 | -- |
| 20130805 | 美林 | 買進 | 降級 | 中立 | -- | 77 | 128.00 | -- |
| 20111114 | 巴克萊 | -- | 首次 | 中立 | -- | 58 | 128.00 | -- |
| 20091126 | 美林 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 174 | 128.00 | -- |
| 20091027 | 美林 | 賣出 | 升級 | 買進 | -- | 184 | 128.00 | -- |
| 20090709 | 美林 | 中立 | 降級 | 賣出 | -- | -- | 128.00 | -- |
| 20090423 | 花旗 | -- | -- | 買進 | -- | 152 | 128.00 | -- |
| 20081208 | JP摩根 | 加碼 | 降級 | 中立 | -- | 80 | 128.00 | -- |
| 20081104 | 美林 | 買進 | 降級 | 中立 | -- | 119 | 128.00 | -- |
| 20070821 | 麥格理 | 表現優於大盤 | -- | 維持優於市場表現 | -- | 282 | 128.00 | 長期仍具投資價值 |
| 20070710 | JP摩根 | -- | -- | 加碼 | -- | 320 | 128.00 | -- |
| 20070417 | 麥格理 | 買進 | -- | 表現優於大盤 | -- | 236 | 128.00 | 長期仍具投資價值 |
| 20070308 | 美林 | -- | -- | 買進 | -- | 250 | 128.00 | -- |
| 20070109 | 麥格理 | -- | -- | 買進 | 16.45 (2007) , 21.18 (2008) | 264 | 128.00 | 長期仍具投資價值 |
| 20070109 | 麥格理 | -- | -- | 買進 | 16.45 (2007) , 21.18 (2008) | 264 | 128.00 | 長期仍具投資價值 |
【註】
‧花旗:Citigroup Smith Barney
‧里昂:CLSA
‧匯豐詹金寶:HSBC
‧美林:Merrill Lynch
‧高盛:Goldman Sachs
‧摩根:Morgan Stanley
‧野村:Nomura(野村證券)德意志:Deutsche Bank(德意志證券)
‧法興:SG Securities
‧JP摩根:JP Morgan Chase
‧美銀證券:Banc of America Securites
‧CSFB:Credit Suisse First Boston(瑞士信貸第一波士頓)
‧荷銀:ABN Amro
‧貝爾斯登:Bear Stearns
‧嘉誠:Cazenove
‧大和:Daiwa
‧BNP:BNP Paribas Peregrine(法國巴黎百富勤)