評等日期 |
券商 |
原評等 |
升/降 |
新評等 |
財測EPS(年度) |
目標價 |
現價 |
備註 |
20250820 | Factset | | -- | | 28.08 (2025) | 1450 | 243.50 | -- |
20250703 | Factset | | -- | | 29.29 (2025) | 1237.5 | 243.50 | -- |
20250701 | Factset | | -- | | 28.88 (2025) | 1235 | 243.50 | -- |
20250610 | Factset | | -- | | 29.64 (2025) | 1200 | 243.50 | -- |
20250606 | Factset | | -- | | 30.04 (2025) | 1200 | 243.50 | -- |
20250523 | Factset | | -- | | 29.81 (2025) | 1200 | 243.50 | -- |
20250329 | Factset | | -- | | 29.64 (2025) | 1595 | 243.50 | -- |
20250210 | Factset | | -- | | 32.13 (2025) | 1410 | 243.50 | -- |
20250122 | Factset | | -- | | 25.58 (2024) | 1410 | 243.50 | -- |
20241101 | Factset | | 重申 | | 26.42 (2024) | 1430 | 243.50 | -- |
20240905 | 美系券商 | | -- | 超越市場表現 | -- | 1680 | 243.50 | -- |
20240730 | 美系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 1760 | 243.50 | -- |
20240730 | 亞系券商 | 中立 | 重申 | 中立 | -- | 1280 | 243.50 | -- |
20240729 | 美系券商 | 具吸引力 | 重申 | 具吸引力 | -- | 1680 | 243.50 | -- |
20240729 | 亞系券商 | 持有 | 重申 | 持有 | -- | 1280 | 243.50 | -- |
20240727 | Factset | | -- | | 26.77 (2024) | 1800 | 243.50 | -- |
20240723 | Factset | | -- | | 27.48 (2024) | 1810 | 243.50 | -- |
20240704 | 美系券商 | 加碼 | 升級 | 買進 | -- | 2300 | 243.50 | -- |
20240619 | 美系券商 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | 1830 | 243.50 | -- |
20240604 | 美系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 1830 | 243.50 | -- |
20240408 | 美系券商 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | 1600 | 243.50 | -- |
20240124 | 美系券商 | 低於市場表現 | 重申 | 低於市場表現 | -- | 1300 | 243.50 | -- |
20231016 | 美系券商 | 超越市場表現 | 重申 | 超越市場表現 | -- | 1800 | 243.50 | -- |
20231012 | 美系券商 | 超越市場表現 | 重申 | 超越市場表現 | -- | 1800 | 243.50 | -- |
20230706 | 美系券商 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | 1580 | 243.50 | -- |
20230621 | 亞系券商 | 中立 | 降級 | 低於市場表現 | -- | 1159 | 243.50 | -- |
20230428 | 亞系券商 | 持有 | 升級 | 超越市場表現 | -- | 1070 | 243.50 | -- |
20221125 | 美系券商 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | 550 | 243.50 | -- |
20200213 | 美系券商 | 中立 | 降級 | 減碼 | -- | 218 | 243.50 | -- |
20200213 | 亞系券商 | 中立 | 重申 | 中立 | -- | 257 | 243.50 | -- |
【註】
‧花旗:Citigroup Smith Barney
‧里昂:CLSA
‧匯豐詹金寶:HSBC
‧美林:Merrill Lynch
‧高盛:Goldman Sachs
‧摩根:Morgan Stanley
‧野村:Nomura(野村證券)德意志:Deutsche Bank(德意志證券)
‧法興:SG Securities
‧JP摩根:JP Morgan Chase
‧美銀證券:Banc of America Securites
‧CSFB:Credit Suisse First Boston(瑞士信貸第一波士頓)
‧荷銀:ABN Amro
‧貝爾斯登:Bear Stearns
‧嘉誠:Cazenove
‧大和:Daiwa
‧BNP:BNP Paribas Peregrine(法國巴黎百富勤)