評等日期 |
券商 |
原評等 |
升/降 |
新評等 |
財測EPS(年度) |
目標價 |
現價 |
備註 |
20250611 | Factset | | -- | | 73.15 (2025) | 3400 | 238.00 | -- |
20250502 | Factset | | -- | | 75.71 (2025) | 3988 | 238.00 | -- |
20250429 | Factset | | -- | | 73.84 (2025) | 3988 | 238.00 | -- |
20250228 | Factset | | 重申 | 買進 | 80.15 (2025) | 3994 | 238.00 | -- |
20241217 | Factset | | -- | | 79.42 (2024) | 3345 | 238.00 | -- |
20241104 | Factset | | -- | 買進 | 79.38 (2024) | 3172.5 | 238.00 | -- |
20241028 | Factset | | -- | | 77.87 (2024) | 3502.5 | 238.00 | -- |
20241002 | Factset | | -- | | 78.77 (2024) | 3700 | 238.00 | -- |
20240930 | 美系券商 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | 3000 | 238.00 | -- |
20240905 | 美系券商 | | -- | 超越市場表現 | -- | 4280 | 238.00 | -- |
20240826 | Factset | | -- | | 79.31 (2024) | 3875 | 238.00 | -- |
20240824 | Factset | | -- | | 78.31 (2024) | 3700 | 238.00 | -- |
20240822 | 美系券商 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | 4280 | 238.00 | -- |
20240821 | Factset | | -- | | 80 (2024) | 3600 | 238.00 | -- |
20240816 | Factset | | -- | | 79.24 (2024) | 3600 | 238.00 | -- |
20240805 | Factset | | 重申 | | 79.24 (2024) | 3800 | 238.00 | -- |
20240722 | 澳系券商 | | 重申 | 超越市場表現 | -- | 4000 | 238.00 | -- |
20240710 | 美系券商 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | 4280 | 238.00 | -- |
20240701 | 亞系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 4280 | 238.00 | -- |
20240515 | 美系券商 | 超越市場表現 | 重申 | 超越市場表現 | -- | 4880 | 238.00 | -- |
20240325 | 亞系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 4880 | 238.00 | -- |
20240320 | 美系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 4880 | 238.00 | -- |
20240222 | 美系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 4850 | 238.00 | -- |
20240222 | 亞系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 3500 | 238.00 | -- |
20240102 | 美系券商 | 持有 | 升級 | 買進 | -- | 4500 | 238.00 | -- |
20231207 | 美系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 4012 | 238.00 | -- |
20230927 | 美系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 3080 | 238.00 | -- |
20230913 | 美系券商 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | 2880 | 238.00 | -- |
20230720 | 歐系券商 | 超越市場表現 | 重申 | 超越市場表現 | -- | 2300 | 238.00 | -- |
20230719 | 歐系券商 | 超越市場表現 | 重申 | 超越市場表現 | -- | -- | 238.00 | -- |
【註】
‧花旗:Citigroup Smith Barney
‧里昂:CLSA
‧匯豐詹金寶:HSBC
‧美林:Merrill Lynch
‧高盛:Goldman Sachs
‧摩根:Morgan Stanley
‧野村:Nomura(野村證券)德意志:Deutsche Bank(德意志證券)
‧法興:SG Securities
‧JP摩根:JP Morgan Chase
‧美銀證券:Banc of America Securites
‧CSFB:Credit Suisse First Boston(瑞士信貸第一波士頓)
‧荷銀:ABN Amro
‧貝爾斯登:Bear Stearns
‧嘉誠:Cazenove
‧大和:Daiwa
‧BNP:BNP Paribas Peregrine(法國巴黎百富勤)