| 評等日期 |
券商 |
原評等 |
升/降 |
新評等 |
財測EPS(年度) |
目標價 |
現價 |
備註 |
| 20251029 | Factset | | -- | 符合市場表現 | 6.21 (2025) | 88.9 | 47.75 | -- |
| 20250807 | Factset | | -- | 符合市場表現 | -- | 80 | 47.75 | -- |
| 20250730 | Factset | | -- | | 6.26 (2025) | 85.65 | 47.75 | -- |
| 20250503 | Factset | | -- | 強力買進 | -- | 89.8 | 47.75 | -- |
| 20250430 | Factset | | -- | | 6.54 (2025) | 101 | 47.75 | -- |
| 20250206 | Factset | | -- | 超越市場表現 | -- | 100 | 47.75 | -- |
| 20250204 | Factset | | -- | 超越市場表現 | -- | 94.5 | 47.75 | -- |
| 20241106 | Factset | | -- | 符合市場表現 | -- | 89 | 47.75 | -- |
| 20241105 | Factset | | -- | | 5.81 (2024) | 92.55 | 47.75 | -- |
| 20241101 | Factset | | 重申 | 買進 | 5.87 (2024) | 92.55 | 47.75 | -- |
| 20241030 | Factset | | 重申 | | 6.13 (2024) | 102 | 47.75 | -- |
| 20240809 | Factset | | -- | | 6.19 (2024) | 103.5 | 47.75 | -- |
| 20240808 | Factset | | -- | | 6.26 (2024) | 103.5 | 47.75 | -- |
| 20240731 | Factset | | -- | | 6.19 (2024) | 103 | 47.75 | -- |
| 20200225 | 亞系券商 | 買進 | 降級 | 中立 | -- | 56 | 47.75 | -- |
| 20180122 | 美系券商 | - | 首次 | 買進 | -- | 96 | 47.75 | -- |
| 20150401 | 巴克萊 | -- | 首次 | 加碼 | -- | 58 | 47.75 | -- |
| 20141212 | 德意志 | -- | 首次 | 買進 | -- | 46 | 47.75 | -- |
| 20141212 | 德意志 | -- | 首次 | 買進 | -- | 46 | 47.75 | -- |
【註】
‧花旗:Citigroup Smith Barney
‧里昂:CLSA
‧匯豐詹金寶:HSBC
‧美林:Merrill Lynch
‧高盛:Goldman Sachs
‧摩根:Morgan Stanley
‧野村:Nomura(野村證券)德意志:Deutsche Bank(德意志證券)
‧法興:SG Securities
‧JP摩根:JP Morgan Chase
‧美銀證券:Banc of America Securites
‧CSFB:Credit Suisse First Boston(瑞士信貸第一波士頓)
‧荷銀:ABN Amro
‧貝爾斯登:Bear Stearns
‧嘉誠:Cazenove
‧大和:Daiwa
‧BNP:BNP Paribas Peregrine(法國巴黎百富勤)