光罩
融資融券
|
日期 |
融資買 |
融資賣 |
現金償還
|
融資餘額 |
資屬證金 |
融資使用 |
融券賣 |
融券買 |
現券償還 |
融券餘額 |
券屬證金 |
相抵 |
備註 |
| 06/03 | 383 | 203 | 0 | 7836 | 145 | 10.33% | 1 | 8 | 0 | 53 | 0 | 1 |
| 06/02 | 315 | 734 | 0 | 7656 | 118 | 10.09% | 5 | 15 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 06/01 | 844 | 549 | 0 | 8075 | 96 | 10.64% | 4 | 11 | 0 | 70 | 0 | 16 |
| 05/29 | 788 | 451 | 0 | 7780 | 93 | 10.25% | 5 | 9 | 0 | 77 | 0 | 1 |
| 05/28 | 1175 | 1008 | 0 | 7445 | 86 | 9.81% | 10 | 12 | 0 | 81 | 0 | 0 |
| 05/27 | 417 | 522 | 0 | 7278 | 80 | 9.59% | 16 | 3 | 0 | 83 | 0 | 10 |
| 05/26 | 1363 | 1060 | 0 | 7383 | 81 | 9.73% | 3 | 5 | 0 | 70 | 0 | 5 |
| 05/25 | 1377 | 805 | 0 | 7080 | 63 | 9.33% | 16 | 2 | 0 | 72 | 0 | 32 |
| 05/22 | 455 | 644 | 1 | 6508 | 76 | 8.58% | 17 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
| 05/21 | 353 | 526 | 0 | 6698 | 86 | 8.83% | 10 | 2 | 0 | 41 | 0 | 4 |
備註:
單位:張數 金額:千元 數字(1、2、3…):降低融資比率及提高融券保證金之成數 O:停止融資
X:停止融券 *:融券餘額 >= 融資餘額60% @:融資分配 %:融券分配
A:股價波動過度劇烈 B:股權過度集中 C:成交量過度異常 D:監視第二次處置
E:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數
F:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數合計