華邦電
融資融券
|
日期 |
融資買 |
融資賣 |
現金償還
|
融資餘額 |
資屬證金 |
融資使用 |
融券賣 |
融券買 |
現券償還 |
融券餘額 |
券屬證金 |
相抵 |
備註 |
| 07/21 | 5194 | 1703 | 71 | 139838 | 5570 | 12.43% | 376 | 184 | 1 | 2056 | 56 | 71 |
| 07/20 | 3615 | 8176 | 109 | 136418 | 5319 | 12.13% | 141 | 5020 | 1 | 1865 | 53 | 31 |
| 07/17 | 8833 | 14021 | 180 | 141088 | 5300 | 12.54% | 4924 | 658 | 0 | 6745 | 76 | 0 |
| 07/16 | 6750 | 8564 | 17 | 146456 | 5212 | 13.02% | 156 | 994 | 0 | 2479 | 57 | 210 |
| 07/15 | 18211 | 6745 | 10 | 148287 | 5093 | 13.18% | 1225 | 46 | 0 | 3317 | 74 | 0 |
| 07/14 | 5951 | 7419 | 65 | 136831 | 5238 | 12.16% | 253 | 1082 | 3 | 2138 | 54 | 239 |
| 07/13 | 6273 | 6533 | 68 | 138364 | 5094 | 12.30% | 483 | 474 | 3 | 2970 | 97 | 136 |
| 07/09 | 12094 | 4923 | 57 | 138692 | 5042 | 12.33% | 616 | 168 | 1 | 2964 | 75 | 284 |
| 07/08 | 6738 | 6411 | 146 | 131578 | 4908 | 11.70% | 498 | 1647 | 1 | 2517 | 64 | 0 |
| 07/07 | 5346 | 11052 | 49 | 131397 | 4818 | 11.68% | 1234 | 457 | 3 | 3667 | 69 | 223 |
備註:
單位:張數 金額:千元 數字(1、2、3…):降低融資比率及提高融券保證金之成數 O:停止融資
X:停止融券 *:融券餘額 >= 融資餘額60% @:融資分配 %:融券分配
A:股價波動過度劇烈 B:股權過度集中 C:成交量過度異常 D:監視第二次處置
E:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數
F:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數合計