台新新光金
融資融券
|
日期 |
融資買 |
融資賣 |
現金償還
|
融資餘額 |
資屬證金 |
融資使用 |
融券賣 |
融券買 |
現券償還 |
融券餘額 |
券屬證金 |
相抵 |
備註 |
| 06/03 | 3153 | 3762 | 108 | 46995 | 170 | 0.76% | 64 | 8088 | 0 | 9742 | 12 | 18 |
| 06/02 | 532 | 1331 | 0 | 47712 | 335 | 0.77% | 16720 | 44 | 0 | 17766 | 12 | 20 |
| 06/01 | 838 | 2963 | 3 | 48511 | 380 | 0.78% | 85 | 10 | 0 | 1090 | 0 | 6 |
| 05/29 | 1778 | 577 | 0 | 50639 | 580 | 0.81% | 3 | 1 | 0 | 1015 | 0 | 17 |
| 05/28 | 649 | 1983 | 0 | 49438 | 575 | 0.80% | 0 | 24 | 0 | 1013 | 0 | 0 |
| 05/27 | 1928 | 251 | 1 | 50772 | 572 | 0.82% | 12 | 9 | 0 | 1037 | 0 | 6 |
| 05/26 | 1610 | 1923 | 0 | 49096 | 579 | 0.79% | 29 | 2 | 0 | 1034 | 0 | 1 |
| 05/25 | 2053 | 224 | 2 | 49409 | 527 | 0.79% | 4 | 13 | 0 | 1007 | 0 | 1 |
| 05/22 | 350 | 307 | 0 | 47582 | 526 | 0.77% | 20 | 0 | 0 | 1016 | 0 | 0 |
| 05/21 | 457 | 1372 | 0 | 47539 | 526 | 0.76% | 3 | 6 | 0 | 996 | 0 | 0 |
備註:
單位:張數 金額:千元 數字(1、2、3…):降低融資比率及提高融券保證金之成數 O:停止融資
X:停止融券 *:融券餘額 >= 融資餘額60% @:融資分配 %:融券分配
A:股價波動過度劇烈 B:股權過度集中 C:成交量過度異常 D:監視第二次處置
E:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數
F:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數合計