高技
融資融券
日期 |
融資買 |
融資賣 |
現金償還
|
融資餘額 |
資屬證金 |
融資使用 |
融券賣 |
融券買 |
現券償還 |
融券餘額 |
券屬證金 |
相抵 |
備註 |
09/26 | 274 | 585 | 1 | 18760 | 31 | 80.71% | 65 | 85 | 0 | 574 | 10 | 3 | @ |
09/25 | 150 | 411 | 1 | 19072 | 31 | 82.05% | 40 | 9 | 0 | 594 | 11 | 3 | @ |
09/24 | 387 | 558 | 0 | 19334 | 32 | 83.18% | 17 | 31 | 0 | 563 | 10 | 0 | @ |
09/23 | 989 | 690 | 0 | 19505 | 30 | 83.92% | 23 | 35 | 0 | 577 | 9 | 25 | @ |
09/22 | 470 | 344 | 0 | 19206 | 34 | 82.63% | 15 | 35 | 0 | 589 | 11 | 0 | @ |
09/19 | 863 | 878 | 1 | 19080 | 35 | 82.09% | 66 | 14 | 0 | 609 | 9 | 25 | @ |
09/18 | 1793 | 433 | 0 | 19096 | 36 | 82.16% | 73 | 16 | 0 | 557 | 9 | 8 | @ |
09/17 | 879 | 546 | 12 | 17736 | 34 | 76.31% | 36 | 85 | 2 | 500 | 8 | 11 |
09/16 | 907 | 492 | 0 | 17415 | 33 | 74.93% | 21 | 74 | 0 | 551 | 11 | 3 |
09/15 | 497 | 630 | 5 | 17000 | 29 | 73.14% | 59 | 82 | 0 | 604 | 11 | 5 |
備註:
單位:張數 金額:千元 數字(1、2、3…):降低融資比率及提高融券保證金之成數 O:停止融資
X:停止融券 *:融券餘額 >= 融資餘額60% @:融資分配 %:融券分配
A:股價波動過度劇烈 B:股權過度集中 C:成交量過度異常 D:監視第二次處置
E:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數
F:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數合計