亞通
融資融券
|
日期 |
融資買 |
融資賣 |
現金償還
|
融資餘額 |
資屬證金 |
融資使用 |
融券賣 |
融券買 |
現券償還 |
融券餘額 |
券屬證金 |
相抵 |
備註 |
| 07/20 | 101 | 333 | 0 | 19444 | 285 | 47.19% | 0 | 22 | 0 | 54 | 0 | 0 |
| 07/17 | 162 | 959 | 0 | 19676 | 365 | 47.75% | 4 | 46 | 0 | 76 | 0 | 5 |
| 07/16 | 178 | 106 | 0 | 20473 | 464 | 49.68% | 12 | 13 | 0 | 118 | 0 | 0 |
| 07/15 | 129 | 164 | 0 | 20401 | 430 | 49.51% | 11 | 1 | 0 | 119 | 0 | 6 |
| 07/14 | 180 | 309 | 0 | 20436 | 419 | 49.59% | 1 | 3 | 0 | 109 | 0 | 0 |
| 07/13 | 732 | 477 | 0 | 20565 | 418 | 49.91% | 11 | 25 | 0 | 111 | 0 | 4 |
| 07/09 | 474 | 373 | 0 | 20310 | 297 | 49.29% | 8 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 |
| 07/08 | 266 | 95 | 0 | 20209 | 291 | 49.04% | 1 | 1 | 0 | 117 | 0 | 0 |
| 07/07 | 461 | 197 | 0 | 20038 | 272 | 48.63% | 1 | 7 | 0 | 117 | 0 | 1 |
| 07/06 | 582 | 472 | 0 | 19774 | 274 | 47.99% | 32 | 16 | 0 | 123 | 0 | 1 |
備註:
單位:張數 金額:千元 數字(1、2、3…):降低融資比率及提高融券保證金之成數 O:停止融資
X:停止融券 *:融券餘額 >= 融資餘額60% @:融資分配 %:融券分配
A:股價波動過度劇烈 B:股權過度集中 C:成交量過度異常 D:監視第二次處置
E:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數
F:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數合計