商品名稱 | 成交價 | 漲跌 漲幅 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 漲幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
39,584.58 | +642.51+1.65% | 39,584.58 | +642.51 | +1.65% | 39,072.14 | 39,615.59 | 39,056.14 | 38,942.07 | ||
3,079.56 | -28.69-0.92% | 3,079.56 | -28.69 | -0.92% | 3,108.34 | 3,113.03 | 3,036.55 | 3,108.25 | ||
22,492.34 | +61.73+0.28% | 22,492.34 | +61.73 | +0.28% | 22,425.39 | 22,587.67 | 22,391.27 | 22,430.61 | ||
233.22 | +0.05+0.02% | 233.22 | +0.05 | +0.02% | 233.33 | 234.86 | 233.18 | 233.17 | ||
24,325.40 | -149.27-0.61% | 24,325.40 | -149.27 | -0.61% | 24,324.13 | 24,411.48 | 24,235.54 | 24,474.67 | ||
8,803.83 | -55.46-0.63% | 8,803.83 | -55.46 | -0.63% | 8,799.56 | 8,839.27 | 8,765.88 | 8,859.29 | ||
3,448.45 | -7.52-0.22% | 3,448.45 | -7.52 | -0.22% | 3,451.72 | 3,462.75 | 3,446.19 | 3,455.97 | ||
3,614.58 | -7.85-0.22% | 3,614.58 | -7.85 | -0.22% | 3,617.95 | 3,629.56 | 3,612.17 | 3,622.43 | ||
2,738.47 | -9.26-0.34% | 2,738.47 | -9.26 | -0.34% | 2,740.23 | 2,747.61 | 2,734.95 | 2,747.73 | ||
3,946.02 | -14.05-0.35% | 3,946.02 | -14.05 | -0.35% | 3,953.16 | 3,964.48 | 3,945.26 | 3,960.07 |
為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。