時間 |
指數名稱 |
最新指數 |
漲跌 |
漲% |
開盤 |
最高 |
最低 |
昨收價 |
13:33 | 台灣加權指數 | -- | 50.75 | 0.32% | 15869.84 | 15921.97 | 15845.99 | 15863.95 |
13:30 | 元大台灣50 | -- | 0.35 | 0.29% | 122 | 122.3 | 121.55 | 121.85 |
13:33 | 不含金融指數 | -- | 54.82 | 0.40% | 13782.17 | 13835.99 | 13768.71 | 13776.43 |
13:33 | 不含電子指數 | -- | 11.47 | 0.06% | 17802.59 | 17836.32 | 17741.73 | 17791.85 |
13:33 | 水泥類指數 | -- | 0.71 | 0.42% | 167.26 | 168.21 | 166.96 | 167.25 |
13:33 | 食品類指數 | -- | 7.82 | 0.41% | 1920.74 | 1931.97 | 1916.77 | 1920.74 |
13:33 | 塑膠類指數 | -- | -0.52 | -0.21% | 248.04 | 248.4 | 246.61 | 248.03 |
13:33 | 紡織纖維類指數 | -- | 1.93 | 0.33% | 576.71 | 580.18 | 576.71 | 576.66 |
13:33 | 電機機械類指數 | -- | 4.14 | 1.52% | 273.27 | 277.34 | 272.54 | 272.27 |
13:33 | 電器電纜類指數 | -- | 2.17 | 1.86% | 116.66 | 119.4 | 116.66 | 116.46 |
13:33 | 化學生技醫療指數 | -- | 0.19 | 0.16% | 120.48 | 121 | 120.16 | 120.5 |
13:33 | 化學工業類指數 | -- | -0.97 | -0.72% | 134.8 | 135.04 | 134.01 | 134.98 |
13:33 | 生技醫療類指數 | -- | 0.72 | 0.98% | 73.46 | 74.27 | 73.19 | 73.4 |
13:33 | 玻璃陶瓷類指數 | -- | -0.21 | -0.38% | 54.56 | 55.01 | 54.13 | 54.56 |
13:33 | 造紙類指數 | -- | 0.14 | 0.05% | 300.46 | 301.12 | 299.17 | 300.22 |
13:33 | 鋼鐵類指數 | -- | -0.39 | -0.26% | 148.45 | 148.93 | 147.64 | 148.24 |
13:33 | 橡膠類指數 | -- | 9.75 | 4.05% | 240.6 | 252.29 | 240.6 | 240.59 |
13:33 | 汽車類指數 | -- | 2.7 | 0.76% | 354.64 | 356.49 | 352.63 | 353.79 |
13:33 | 電子類指數 | -- | 3.62 | 0.48% | 757.22 | 761.04 | 756.51 | 757.05 |
13:33 | 營造建材類指數 | -- | -0.5 | -0.14% | 366.79 | 367.56 | 365.51 | 366.73 |
13:33 | 運輸類指數 | -- | 0.5 | 0.31% | 163.29 | 163.87 | 162.67 | 163.05 |
13:33 | 觀光類指數 | -- | 0.64 | 0.46% | 139.61 | 141.52 | 138.85 | 139.61 |
13:33 | 金融保險類指數 | -- | -4.47 | -0.29% | 1522.18 | 1522.28 | 1511.09 | 1522.16 |
13:33 | 百貨貿易類指數 | -- | 0.67 | 0.22% | 302.62 | 304.42 | 301.29 | 302.59 |
13:33 | 其他類指數 | -- | -1.39 | -0.38% | 368.95 | 369.7 | 366.55 | 368.89 |
13:33 | 油電燃氣類指數 | -- | -0.87 | -0.78% | 111.52 | 111.53 | 110.28 | 111.28 |
13:33 | 半導體類指數 | -- | 0.71 | 0.19% | 365.81 | 367.2 | 364.82 | 366.18 |
13:33 | 電腦及週設類指數 | -- | 1.22 | 0.86% | 142.67 | 143.82 | 142.67 | 142.53 |
13:33 | 光電類指數 | -- | 0.34 | 0.94% | 36.42 | 36.75 | 36.42 | 36.34 |
13:33 | 通信網路類指數 | -- | 0.48 | 0.35% | 136 | 136.68 | 135.73 | 135.87 |
13:33 | 電子零組件類指數 | -- | 2.32 | 1.38% | 168.72 | 170.85 | 168.72 | 168.18 |
13:33 | 電子通路類指數 | -- | -0.63 | -0.35% | 182.3 | 183.09 | 181.8 | 182.43 |
13:33 | 資訊服務類指數 | -- | -0.01 | -0.01% | 152.05 | 153.17 | 150.69 | 151.43 |
13:33 | 其他電子類指數 | -- | 1.41 | 1.41% | 100.17 | 101.16 | 99.88 | 99.69 |
時間 |
指數名稱 |
最新指數 |
漲跌 |
漲% |
開盤 |
最高 |
最低 |
昨收價 |
13:33 | 櫃買指數 | -- | 1.06 | 0.50% | 212.83 | 214.15 | 212.83 | 212.54 |
13:33 | 電子股價指數 | -- | 1.06 | 0.32% | 329.88 | 332.4 | 329.88 | 329.32 |
13:33 | 紡織纖維股價指數 | -- | 0.48 | 0.42% | 114.27 | 115.02 | 114.27 | 114.27 |
13:33 | 電機機械股價指數 | -- | -1.19 | -0.73% | 162.9 | 163.92 | 161.53 | 162.88 |
13:33 | 鋼鐵股價指數 | -- | -1.15 | -0.64% | 180.84 | 180.88 | 178.93 | 180.83 |
13:33 | 建材營造股價指數 | -- | 0.13 | 0.08% | 168.83 | 169.01 | 168.38 | 168.8 |
13:33 | 航運運輸股價指數 | -- | 0.66 | 0.36% | 183.32 | 184.01 | 182.31 | 183.13 |
13:33 | 觀光事業股價指數 | -- | -0.04 | -0.04% | 97.35 | 98.28 | 96.98 | 97.35 |
13:33 | 化學股價指數 | -- | 0.01 | 0.01% | 136.54 | 137.66 | 136.2 | 136.22 |
13:33 | 生技醫療股價指數 | -- | 4.5 | 2.21% | 204.12 | 208.47 | 203.97 | 203.89 |
13:33 | 半導體類指數 | -- | 0.22 | 0.20% | 108.7 | 109.75 | 108.56 | 108.48 |
13:33 | 電腦及週設類指數 | -- | 1 | 1.05% | 95.43 | 96.57 | 95.43 | 95.37 |
13:33 | 光電類指數 | -- | 0.33 | 0.59% | 56.17 | 57.04 | 56.17 | 56.15 |
13:33 | 通信網路類指數 | -- | 1.4 | 1.46% | 96.09 | 98.23 | 96.09 | 95.89 |
13:33 | 電子零組件類指數 | -- | 0.02 | 0.02% | 99.71 | 100.06 | 99.46 | 99.44 |
13:33 | 電子通路類指數 | -- | 0.62 | 0.65% | 94.87 | 95.66 | 94.34 | 94.9 |
13:33 | 資訊服務類指數 | -- | -2.22 | -1.38% | 160.82 | 161.39 | 158.31 | 160.69 |
名稱 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
時間 |
集中加權 | 9686.02 | -22.04 | -0.23% | 13:29 |
台灣50ETF-港 | 16.26 | 0.00 | 0.00% | 16:00 |
名稱 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
時間 |
上証指數 | 2,819.57 | 9.55 | 0.34% | 09:43 |
標智滬深300-港 | 29.30 | 0.00 | 0.00% | 12:08 |
名稱 |
指數 |
漲跌 |
漲% |
時間 |
台指期近1 | 10677 | 154 | 1.46% | 13:44 |
電子指數 | 428.76 | -1.14 | -0.27% | 13:30 |
台電指近1 | 435.3 | 7.1 | 1.66% | 13:44 |
金融指數 | 1113.29 | -7.72 | -0.69% | 13:30 |
台金指近1 | 1243 | 9.8 | 0.79% | 13:44 |
小台指近1 | 10678 | 155 | 1.47% | 13:45 |
名稱 |
指數 |
漲跌 |
漲% |
時間 |
集中加權 | 10903.85 | -0.34 | -0.00% | 06/20 |
不含電子
|
15,004.39 | 51.30 | 0.34 |
06/20 |
不含金融
|
9,205.01 | -4.53 | -0.05 |
06/20 |
台灣50 | 8058.91 | 4.42 | 0.05% | 06/20 |
集中電子
|
448.04 | -1.32 | -0.29 |
06/20 |
集中金融
|
1,265.02 | 3.73 | 0.30 |
06/20 |
櫃臺指數 | 154.13 | -0.80 | -0.52% | 06/20 |
不含金融 | 230.70 | -1.48 | -0.64% | 06/20 |

∣
