商品名稱 | 成交價 | 漲跌 漲幅 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 漲幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
37,160.47 | +174.60+0.47% | 37,160.47 | +174.60 | +0.47% | 37,161.74 | 37,373.91 | 37,111.63 | 36,985.87 | ||
2,592.09 | -1.58-0.06% | 2,592.09 | -1.58 | -0.06% | 2,603.57 | 2,604.14 | 2,589.51 | 2,593.67 | ||
21,652.24 | -18.72-0.09% | 21,652.24 | -18.72 | -0.09% | 21,766.24 | 21,798.88 | 21,559.78 | 21,670.96 | ||
228.79 | -0.19-0.08% | 228.79 | -0.19 | -0.08% | 229.19 | 230.65 | 228.58 | 228.98 | ||
23,601.26 | +56.95+0.24% | 23,601.26 | +56.95 | +0.24% | 23,544.61 | 23,749.38 | 23,487.40 | 23,544.31 | ||
8,583.86 | +26.22+0.31% | 8,583.86 | +26.22 | +0.31% | 8,563.81 | 8,650.82 | 8,538.53 | 8,557.64 | ||
3,348.37 | -31.82-0.94% | 3,348.37 | -31.82 | -0.94% | 3,376.87 | 3,389.47 | 3,348.37 | 3,380.19 | ||
3,509.01 | -33.36-0.94% | 3,509.01 | -33.36 | -0.94% | 3,538.87 | 3,552.11 | 3,509.01 | 3,542.37 | ||
2,711.85 | -21.78-0.80% | 2,711.85 | -21.78 | -0.80% | 2,731.18 | 2,742.12 | 2,711.85 | 2,733.63 | ||
3,882.27 | -31.59-0.81% | 3,882.27 | -31.59 | -0.81% | 3,910.37 | 3,931.55 | 3,882.27 | 3,913.87 |
為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。