商品名稱 | 成交價 | 漲跌 漲幅 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 漲幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
38,790.56 | +436.47+1.14% | 38,790.56 | +436.47 | +1.14% | 38,779.18 | 38,990.11 | 38,665.61 | 38,354.09 | ||
3,103.64 | +89.17+2.96% | 3,103.64 | +89.17 | +2.96% | 3,061.14 | 3,105.04 | 3,061.14 | 3,014.47 | ||
22,188.76 | +456.74+2.10% | 22,188.76 | +456.74 | +2.10% | 22,001.48 | 22,201.05 | 22,001.48 | 21,732.02 | ||
231.31 | +4.97+2.20% | 231.31 | +4.97 | +2.20% | 226.62 | 231.31 | 226.62 | 226.34 | ||
24,177.07 | +487.94+2.06% | 24,177.07 | +487.94 | +2.06% | 23,858.35 | 24,229.21 | 23,858.35 | 23,689.13 | ||
8,760.45 | +163.09+1.90% | 8,760.45 | +163.09 | +1.90% | 8,658.70 | 8,783.41 | 8,658.70 | 8,597.36 | ||
3,420.57 | +38.98+1.15% | 3,420.57 | +38.98 | +1.15% | 3,380.08 | 3,423.78 | 3,380.08 | 3,381.58 | ||
3,585.25 | +40.87+1.15% | 3,585.25 | +40.87 | +1.15% | 3,542.78 | 3,588.62 | 3,542.78 | 3,544.38 | ||
2,715.92 | +31.15+1.16% | 2,715.92 | +31.15 | +1.16% | 2,685.85 | 2,731.18 | 2,685.85 | 2,684.78 | ||
3,904.03 | +46.13+1.20% | 3,904.03 | +46.13 | +1.20% | 3,862.39 | 3,914.16 | 3,862.39 | 3,857.90 |
為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。