商品名稱 | 成交價 | 漲跌 漲幅 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 漲幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
41,456.23 | -370.11-0.88% | 41,456.23 | -370.11 | -0.88% | 41,760.58 | 41,773.70 | 41,389.79 | 41,826.34 | ||
3,196.05 | +5.60+0.18% | 3,196.05 | +5.60 | +0.18% | 3,184.37 | 3,205.82 | 3,184.37 | 3,190.45 | ||
23,364.38 | -9.35-0.04% | 23,364.38 | -9.35 | -0.04% | 23,454.59 | 23,485.56 | 23,308.45 | 23,373.73 | ||
232.77 | -0.16-0.07% | 232.77 | -0.16 | -0.07% | 232.88 | 233.50 | 232.04 | 232.93 | ||
25,388.35 | -278.83-1.09% | 25,388.35 | -278.83 | -1.09% | 25,531.59 | 25,585.73 | 25,355.31 | 25,667.18 | ||
9,150.49 | -107.13-1.16% | 9,150.49 | -107.13 | -1.16% | 9,216.18 | 9,216.18 | 9,124.15 | 9,257.62 | ||
3,593.66 | -12.07-0.33% | 3,593.66 | -12.07 | -0.33% | 3,604.45 | 3,610.03 | 3,586.22 | 3,605.73 | ||
3,766.87 | -12.68-0.34% | 3,766.87 | -12.68 | -0.34% | 3,778.20 | 3,784.06 | 3,759.07 | 3,779.55 | ||
2,795.51 | -16.93-0.60% | 2,795.51 | -16.93 | -0.60% | 2,807.63 | 2,810.11 | 2,788.19 | 2,812.44 | ||
4,127.16 | -21.87-0.53% | 4,127.16 | -21.87 | -0.53% | 4,145.32 | 4,150.50 | 4,117.80 | 4,149.04 |
為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。