單位:量(仟股)|總值(仟元)
時間 代碼 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 最高 最低 成交價 漲% 總量 前日均價
14:57 1260 富味鄉 16.8 17.55 5 5 17.55 16.9 17.55 3.85 5 16.9
14:34 1269 乾杯 65 65.5 3 3 66.6 65.2 65.5 -1.22 3 66.31
14:48 1271 晨暉生技 73.7 74.6 6 3 74.6 72 74 -0.78 127 74.58
14:42 1293 利統 26.5 27.3 2 3 27.3 26.5 26.5 -0.23 1 26.56
15:35 漢田生技
15:35 生合
14:49 1343 旭東環保 51.8 53.6 3 6 56.2 53.2 53.6 4.02 96 51.53
15:35 1480 東盟開發 10.2 10.5 5 5 10.5 1.45 0 10.5
15:35 巧新
15:35 鎧鉅
15:35 1594 日高 8.49 8.93 10 10 8.93 3.48 0 8.93
14:59 1623 大東電 226 230 2 2 230 219 230 6.21 52 216.56
14:59 1780 立弘 16.85 17.3 3 10 17.3 16.85 17.3 2 36 16.96
15:35 東光訊
14:48 2071 震南鐵 20.45 20.6 5 5 20.8 20.15 20.65 1.03 11 20.44
14:53 2072 世紀風電 292 293 2 3 294.5 289.5 293 0.47 85 291.64
15:35 雄順
14:51 2237 華德動能 21.8 22 3 3 22.1 21.55 21.85 -0.41 63 21.94
14:58 2245 詠勝昌 71.8 73.3 3 3 75.8 71.7 71.7 2.34 88 70.06
15:35 華勝-KY
14:54 2249 湧盛 94.3 95.8 3 3 96.5 94 95 0.77 78 94.27
14:48 2252 為昇科 26.4 27.15 9 3 27.3 25.5 27.15 4.26 289 26.04
15:35 巨鎧精密
14:51 2255 凱銳光電 28.9 29.9 6 2 29.9 28.25 29.9 1.01 104 29.6
14:00 2256 歐特明 25.15 26.1 6 6 27.4 24.6 26.1 1.64 175 25.68
15:35 樂揚
14:58 2644 中信造船 89.9 90.3 3 3 93.2 89.6 90.3 -0.23 153 90.51
15:35 長榮航太
15:35 星宇航空
15:35 美麗信
14:59 2733 維格餅家 14.1 14.65 4 5 15.4 14.1 14.65 -0.34 12 14.7
12:40 2741 老四川 40.2 40.7 3 3 40.7 40.2 40.5 -0.91 15 40.87
13:36 2750 桃禧 11.9 12.2 5 5 12.2 12.2 12.2 -1.45 5 12.38
15:35 王座
14:59 2758 路易莎咖啡 99 101 3 1 102 99 101 1.52 10 99.49
14:05 2760 巨宇翔 54.6 56.9 3 3 57 55 57 0 2 57
14:57 2761 橘焱胡同 22.6 23.55 1 3 23.7 22.6 22.6 -2.96 62 23.29
14:53 2938 床的世界 32.95 33.45 1 3 33.65 32.95 32.95 -0.87 48 33.24
15:35 2940 歐都納 25.65 26.85 9 3 26.8 1.36 0 26.8
15:35 米斯特
14:28 2942 京站 29.95 31.45 6 3 31.45 29.95 30 -0.43 19 30.13
15:35 寶陞
15:35 欣新網
11:11 3097 拍檔 23.35 24.5 3 3 24.5 24.45 24.45 4.31 3 23.44
14:11 3117 年程 5.15 5.36 5 5 5.6 5.15 5.3 -5.02 26 5.58
15:35 凌航
15:35 鈺寶
13:56 3158 嘉實 128.5 132.5 2 2 132.5 128.5 132.5 1.79 12 130.17
15:35 眾福科
11:07 3184 微邦 9.97 10.35 8 10 10.35 9.97 10.35 3.29 12 10.02
15:35 展達
15:35 台灣精材
14:58 3473 智通聯網 97.6 101.5 6 2 101.5 97.6 98.4 -5.66 68 104.3
14:59 3485 敘豐 73.3 76.4 3 5 79.9 73.5 76.4 -1.15 130 77.29
14:59 3585 聯致 10.2 10.35 4 3 10.55 8.81 10.3 9.11 3113 9.44
14:59 3595 山太士 320.5 322.5 2 2 329.5 315.5 322.5 2.52 636 314.57
15:35 前源
14:59 3603 建祥國際 6.1 6.35 5 5 6.41 6.1 6.35 2.25 4 6.21
14:59 3616 泓辰 38.65 39.95 1 3 39.95 38.65 39.95 2.15 163 39.11
15:35 華信科
13:17 3633 云光 80.3 81 5 6 81 80.2 81 1.15 56 80.08
11:56 3659 百辰 29 30.1 6 3 30.2 29.05 30.2 4.64 3 28.86
14:32 3678 聯享 40.85 41.45 3 2 42.45 41 41.45 0.63 45 41.19
14:38 4115 善德生技 8.97 9.09 8 5 9.1 8.97 9 -0.66 25 9.06
14:02 4117 普生 16.05 16.6 5 8 16.9 16.1 16.6 -2.35 106 17
14:31 4132 國鼎 13.65 13.85 5 5 14.1 13.5 13.85 0.58 367 13.77
14:59 4150 優你康 9.19 9.37 5 10 9.55 9.18 9.37 -1.16 302 9.48
15:35 4166 友霖 28.1 0.36 0
14:59 4169 泰宗 98.1 99.2 5 5 102 97.8 99.2 -1.96 339 101.18
14:32 4170 鑫品生醫 13.8 14.05 5 5 14.1 13.8 14.1 -0.56 28 14.18
14:57 4172 因華 20.25 20.95 10 10 22 20.3 20.95 -2.38 664 21.46
14:59 4178 永笙-KY 25 25.7 6 3 26 25.1 25.7 1.78 313 25.25
14:41 4186 尖端醫 10.8 10.95 5 10 11.2 10.65 10.95 -0.54 397 11.01
15:35 喬本
14:07 4194 禾生技 10.9 11.1 2 5 11.2 10.85 11.1 1.65 87 10.92
14:59 4195 基米 22.85 23.1 5 10 23.4 22.7 23.1 -1.07 525 23.35
14:44 4197 暐世 10.1 10.5 5 9 10.7 10.2 10.5 0.57 26 10.44
12:06 4431 敏成健康科技 19.45 20 5 2 20.25 19.25 20 0.55 64 19.89
14:49 4441 振大環球 255 259 2 4 264 254.5 257 -1.61 263 261.21
14:56 4537 旭東 34.25 35.15 3 3 36.75 32.4 36.1 10.77 119 32.59
13:52 4544 春日 16.85 17.5 5 5 17.6 16.8 17.45 2.23 27 17.07
14:59 4546 長亨 111.5 115 2 3 115.5 111.5 115 1.77 27 113
09:07 4553 盛復 17.9 18.5 5 5 18.3 18.3 18.3 1.16 5 18.3
09:16 4559 久裕興 7.65 8 5 5 8 7.66 8 0 0 8
14:32 4565 宏偉 113.5 114.5 2 2 115 113.5 115 0.32 27 114.63
12:51 4570 傑生 70.2 72.3 3 3 72.4 70.1 72 -0.12 30 72.09
14:58 4573 高明鐵 83.5 84.1 11 8 84.4 82 84.1 0.11 447 84.01
13:28 4575 銓寶 22.4 23.1 6 2 23.2 22.4 23.1 0.43 10 23
15:35 總格精密
14:23 4582 聚恆 19.7 20.1 5 5 20.1 19.45 20.1 2.45 58 19.62
14:59 4585 達明 616 631 5 3 656 418 616 49.29 1254 412.62
13:59 4587 寶元數控 26.6 27.85 6 3 27.8 26.6 27.8 0.07 12 27.78
15:35 玖鼎電力
14:47 4589 碩陽電機 39.2 40.95 3 3 40.95 38.85 40.5 5.63 38 38.34
14:59 4590 富田 77.5 78.2 6 8 78.5 77.3 78.2 -0.48 325 78.58
14:43 4724 宣捷幹細胞 17.1 17.55 6 5 18.1 17.05 17.55 -1.02 89 17.73
14:02 4732 彥臣 20.85 21.3 3 3 21.4 20.85 21.05 -1.91 62 21.46
14:59 4738 大同精化 6.05 6.3 5 5 6.4 5.66 6.3 4.13 224 6.05
15:35 新應材
15:35 聯超
10:34 4765 磐采 18.9 19.65 5 5 19 18.9 19 0.26 5 18.95
15:35 望隼
15:35 台特化
15:35 4773 高福 77.1 81 3 6 77.1 -1.07 0 77.1
14:35 4925 智微 37.6 38.95 6 3 39.95 37.35 37.65 -3.21 248 38.9
15:35 有成精密
15:00 4980 佐臻 30.8 31.25 3 4 31.3 30.35 31.25 2.73 189 30.42
15:35 有量
13:13 5240 建騰 17.3 17.95 9 5 17.95 17.3 17.95 0 3 17.95
14:59 5246 勵威 21.4 21.75 3 5 22.6 20 21.75 9.9 682 19.79
14:59 5248 景傳 39 39.55 2 6 39.55 25.4 39.55 56.7 1289 25.24
11:45 5254 欣訊科技 33.15 34 3 5 34 34 34 3.19 1 32.95
15:35 銳捷
14:57 5262 立達 24.4 24.55 3 3 24.55 23.45 24.4 1.46 30 24.05
14:59 5267 龍翩 32.9 33.7 9 9 34.1 31.1 33.7 2.53 70 32.87
14:55 5271 紘通 10.4 10.8 15 16 11.2 10.4 10.8 -0.09 1097 10.81
15:35 葳天
15:35 華懋
15:35 鋒霖
14:58 5297 廣化 28.6 29 10 8 29.65 28.4 29 -0.28 159 29.08
11:35 5547 久舜 24.1 25 3 3 25 25 25 1.46 0 25
15:35 安倉
13:24 5859 遠壽 14.55 14.9 10 10 14.95 14.55 14.9 0.34 22 14.85
14:59 5863 瑞興銀 12.15 12.3 15 5 12.35 12.15 12.3 0.74 10 12.21
10:40 6027 德信 7.7 8.04 5 5 7.78 7.75 7.78 0.39 2 7.75
14:59 6028 公勝保經 126.5 129.5 2 2 137 126.5 126.5 -4.13 19 131.95
14:59 6035 悠遊卡 64.7 66.1 3 3 66.1 65 66.1 1.61 9 65.05
14:59 6272 驊陞 51.9 52.4 3 3 52.9 50.7 52.4 4.34 726 50.22
14:14 6403 群登 6.85 7.18 5 5 7.2 6.85 7.2 4.65 63 6.88
14:52 6407 相互 16.9 17.1 17 10 17.2 16.85 16.9 -1.23 157 17.11
15:35 億而得
12:15 6428 台灣淘米 12.5 13.15 10 10 13.1 12.4 13.1 6.07 8 12.35
14:59 6434 達輝光電 3.18 3.32 5 3 3.52 3.18 3.32 -5.95 1247 3.53
15:00 6467 泰合 152.5 157 5 10 176 152.5 157 -10.04 1248 174.52
15:35 網石
14:07 6473 美賣* 7.37 7.5 5 8 7.53 7.37 7.37 -1.73 29 7.5
14:55 6474 華豫寧 39 40.5 3 3 40.5 38.5 40.5 2.61 55 39.47
14:39 6483 原創生醫 13.6 13.85 5 10 13.95 13.6 13.85 1.47 188 13.65
14:42 6493 雷虎生 18.2 18.9 5 5 19 18.3 18.3 -1.93 15 18.66
15:35 納諾*-KY
15:35 久禾光
15:35 保勝光學
14:55 6518 康科特 26.3 26.55 3 3 26.55 26.3 26.45 0.38 8 26.35
15:35 達發
15:35 正瀚
12:57 6536 碩豐 16.8 17.6 5 5 17 16.85 17 0.89 10 16.85
14:58 6539 麗彤 60.6 61.3 3 3 63.5 60 61.5 1.74 12 60.45
13:28 6543 普惠醫工 30.1 30.85 25 10 30.95 30.05 30.2 0.23 71 30.13
15:35 擎力
14:59 6549 景凱 7.49 7.73 5 5 7.93 7.5 7.73 -0.64 212 7.78
15:35 豐華
14:59 6555 榮炭 21 21.6 9 3 21.75 20.7 21 -2.33 172 21.5
14:58 6559 研晶 13.2 13.85 15 15 13.85 12.7 13.85 8.03 160 12.82
15:35 聯亞藥
14:59 6563 映智 33.45 34.15 2 6 34.15 33.45 34.15 0.92 3 33.84
14:59 6564 安特羅 23.3 23.65 8 16 23.65 18.5 23.55 25.47 1702 18.77
14:47 6565 物聯 20.1 20.65 4 3 21 20.05 20.65 0.73 34 20.5
14:49 6572 博錸 9.27 9.73 20 5 9.76 9.28 9.73 2.85 34 9.46
15:35 心悅
14:09 6580 台睿 25 25.7 3 8 25.8 24.65 25.5 0.99 116 25.25
09:00 6583 友松 16.35 16.8 5 5 16.8 16.8 16.8 2.75 0 16.8
15:35 南俊國際
14:59 6586 醣基 37.95 38.45 2 2 39 37.75 38.45 -0.49 265 38.64
11:58 6595 光禹國際 34.1 35.7 3 3 35.75 34.15 35.7 0.99 0 35.35
15:35 立誠
15:35 6599 普達系統 55.6 56.9 3 3 56.5 1.25 0 56.5
15:35 建德工業
14:59 6610 安成生技 20.6 20.85 4 3 21.7 20.55 20.85 -1.28 486 21.12
14:57 6614 資拓宏宇 63.5 64.2 3 2 64.2 61.9 64.2 3.3 96 62.15
15:35 共信-KY
14:59 6618 永虹先進 16 16.2 10 5 16.25 13.75 16 15.52 2522 13.85
15:00 6620 漢達 81.5 81.9 6 3 82.5 81 81.9 -0.05 199 81.94
14:54 6621 華宇藥 12.3 12.45 15 5 12.55 12.35 12.35 0.32 26 12.31
14:22 6622 百聿數碼 8.42 8.84 5 5 8.79 8.76 8.76 3.55 15 8.46
15:35 唯數
13:51 6634 欣耀 46.75 48.15 6 6 48.2 46.15 48.15 1.33 59 47.52
15:35 醫影
13:42 6638 沅聖 30.55 32.05 3 3 32.05 30 32.05 0.75 30 31.81
13:15 6639 源大環能 10.2 10.65 10 2 10.7 10.25 10.65 -0.65 9 10.72
15:35 金萬林
11:55 6648 斯其大 28.55 29.1 2 6 29.1 28.45 28.55 -1.31 31 28.93
14:50 6650 帝圖 47.6 49 3 3 50 47.05 50 5.04 14 47.6
14:46 6652 雅祥生醫 6.47 6.8 5 10 6.84 6.47 6.47 -4.57 41 6.78
15:35 華安
15:35 聯策
10:03 6665 康聯生醫 23.4 24.3 3 3 24.3 23.3 24.3 0.37 1 24.21
13:21 6673 和詮 7.35 7.7 3 5 7.73 6.75 7.7 4.19 115 7.39
14:59 6676 祥翊 17.5 17.85 5 10 18.5 17.4 17.85 -1.05 720 18.04
14:58 6677 瑩碩生技 22.9 23.25 8 6 23.65 22.7 22.9 -0.74 28 23.07
14:59 6682 華旭矽材 32.45 32.85 54 5 37 32.35 32.8 -2.12 4801 33.51
15:35 進能服
14:59 6696 仁新 151.5 153 7 10 155 151.5 151.5 -0.3 191 151.96
14:56 6699 奇邑 33.85 34.7 5 8 35.1 33.85 33.85 -2.7 39 34.79
14:59 6704 國璽幹細胞 24.1 24.3 3 8 24.65 24.05 24.2 -0.86 269 24.41
12:52 6705 振躍精密 68.7 72.1 3 3 74.2 70 72.1 2.96 91 70.03
12:54 6707 富基電通 13.85 14.05 5 5 14.3 13.9 13.95 -0.07 31 13.96
15:35 天擎
14:51 6709 昱厚生技 23.55 24 2 3 23.9 23.1 23.6 1.99 51 23.14
15:35 久昌
13:26 6722 輝創 53.7 54 3 3 54.1 53.5 53.9 2.98 77 52.34
14:59 6723 傑智環境 50 52 5 4 53.5 49.9 52 5.58 215 49.25
15:35 創王
14:59 6725 矽科宏晟 330 332 4 3 348 329 332 -2.91 566 341.96
14:59 6729 機光科技 29 30.05 3 4 30.1 28.5 30.05 4.2 259 28.84
14:40 6730 常廣 43.9 44.8 3 6 45.15 43.9 44.1 -1.32 23 44.69
15:35 啟坤
14:21 6734 安盛生 8.01 8.25 5 5 8.39 8.01 8.25 0.12 94 8.24
13:55 6737 秀育 56.1 57.2 3 12 57.2 55.8 57.2 3.7 26 55.16
14:39 6738 鼎恒 75.8 76.8 3 2 81 76.5 76.8 4.5 721 73.49
15:35 竹陞科技
15:35 澤米
15:35 6744 豐技生技 18.05 18.9 5 5 18.9 5.47 0 18.4
15:00 6748 亞果生醫 78.4 79.4 6 6 81.5 78.3 79.4 -0.84 418 80.07
14:50 6750 泰創工程 52.3 53 3 6 53.2 52.3 52.5 0.15 24 52.42
15:35 龍德造船
11:57 6755 連鋐科技 24.5 25 2 3 25.2 24.4 24.5 0.29 25 24.43
15:35 台灣虎航
09:00 6758 冠亞 42.1 44 3 3 44 44 44 3.87 0 42.36
13:23 6764 亞洲教育 22.9 23.65 3 3 23 22.8 22.9 -0.17 16 22.94
15:35 平和環保
14:52 6775 穎台科技 31.2 31.9 9 6 31.9 30.9 31.8 -1 85 32.12
12:24 6780 學習王 26.05 27.35 3 6 26.5 26 26.5 1.53 25 26.1
15:35 視陽
10:35 6784 天凱科技 15.55 16.05 2 5 16.05 15.4 16.05 3.22 6 15.55
15:35 昱展新藥
14:57 6786 芯測 48.4 48.75 6 3 50.9 48.05 48.75 -2.15 765 49.82
14:59 6787 晶瑞光 37.5 38.25 9 3 38.35 29.1 38.25 31.31 5018 29.13
15:35 虎門科技
14:54 6793 天力離岸 6.6 6.92 5 5 6.95 6.56 6.92 0 151 6.92
15:35 向榮生技
14:57 6797 圓點奈米 19.6 20.5 5 5 20.5 19.55 20 3.52 37 19.32
13:29 6798 展逸 29 30.4 6 3 30.4 29 30.4 -0.33 0 30.5
15:35 富世達
14:59 6808 三鼎生技 49.2 49.95 3 4 49.95 44.9 49.95 10.88 669 45.05
15:00 6810 新穎生醫 24.7 25.2 3 6 25.2 24.5 25.2 2.9 38 24.49
14:59 6812 梭特 58.7 59.7 3 3 61.8 55.8 58.7 -7.06 574 63.16
15:35 富動科
14:56 6814 路迦生醫 25.5 26 2 3 26.8 25.5 26 1.68 8 25.57
13:51 6815 晶鑽生醫 47.7 48.4 3 5 50.1 42.35 48.4 -3.49 184 50.15
11:29 6816 捷智商訊 39.5 41.45 3 3 41.45 41.45 41.45 1.15 1 41.45
11:55 6817 溫士頓 106.5 108 2 2 108.5 104.5 108.5 0.91 18 107.52
14:50 6818 連騰 46 46.65 3 2 48 46.15 46.65 -1.4 8 47.31
13:28 6819 眾智 21.85 22.95 6 2 23.9 22.35 22.95 -0.13 11 22.98
14:59 6820 連訊 116 118 2 4 119.5 114.5 117 2.85 74 113.76
15:35 聯寶
13:33 6825 和暢科技 41.1 43.15 3 5 43.15 39.5 41.3 2.15 22 40.43
15:00 6826 和淞 756 760 4 4 786 717 760 1.3 722 750.21
14:58 6827 巨生醫 17.15 17.3 7 5 17.45 17 17.15 -1.94 64 17.49
14:59 6831 邁科 189 191 2 14 196 186.5 191 1.48 788 188.22
14:39 6832 金鼎科 38.6 40.5 6 6 43.25 38.5 40.5 -4.28 37 42.31
12:32 6833 太康精密 24.1 24.7 6 6 24.8 24.6 24.6 1.07 11 24.34
15:35 圓裕
15:35 台新藥
10:52 6839 開陽能源 16.9 17.3 4 5 17.35 16.9 17.35 1.46 43 17.1
15:35 東研信超-新
15:35 EFAI
14:54 6842 一元素 42.2 42.85 6 3 44 42.2 42.35 -1.17 73 42.85
15:35 進典
15:35 諾貝兒
15:35 綠茵
13:24 6847 普瑞博 76.7 77.7 3 3 77.8 74.9 77 1.44 23 75.91
09:30 6848 拉法醫 17.7 18.3 10 5 18.35 18.35 18.35 1.89 0 18.01
12:59 6849 奇鼎科技 47.15 48 3 4 48.15 47 48 0 12 48
14:51 6850 光鼎生技 47.35 48.2 1 3 48 45.4 47.35 2.58 31 46.16
15:35 鑫傳
15:35 6857 宏碁智醫 113 116 2 2 114 -0.87 0 114
15:35 6858 愛比科技 26.9 27.7 3 3 28.05 0.54 0 28.05
15:35 伯特光
15:35 睿生光電
14:47 6864 元樟生技 87.9 88.6 6 3 89.6 87.5 88.6 0.52 81 88.14
15:35 偉康科技
14:21 6867 坦德科技 22.3 22.85 3 3 23 22.3 22.85 0.04 26 22.84
14:56 6868 采威國際 30.55 31.95 3 3 30.8 30.55 30.8 0.39 2 30.68
15:35 雲豹能源
15:35 騰雲
15:35 浩宇生醫
15:35 泓德能源
15:35 倍力
15:35 國邑*
14:50 6876 朗齊生醫* 23.3 23.55 3 3 23.75 23.2 23.55 0.17 195 23.51
15:35 鏵友益
14:03 6878 歐付寶 14.9 15.15 7 5 15.2 14.9 15.15 3.77 24 14.6
13:23 6879 大江基因 41.25 43.3 3 6 43.3 42.8 42.8 -1.15 0 43.3
15:35 潤德
14:44 6882 甲尚 17.4 18.1 5 5 18.3 16.9 18.1 1.86 258 17.77
14:58 6883 微電能源 43.95 45.15 3 3 45.15 45 45.15 -0.35 4 45.31
15:35 6884 海柏特 53 55.7 6 6 54
15:35 全福生技
13:22 6886 遠東生技 44.85 47.1 3 3 47.1 44.85 44.85 -0.97 4 45.29
14:59 6891 樂迦再生 31 31.3 6 3 32 28.65 31.15 0.32 705 31.05
14:55 6892 台寶生醫 30.4 31 9 8 32 30.4 31 -2.27 282 31.72
15:35 衛司特
15:35 宏碩系統
13:05 6898 程曦資訊 114.5 116 4 6 117 115 116 0.84 15 115.03
15:35 創為精密
15:35 鑽石生技
15:35 巨漢
15:35 伯鑫
15:35 現觀科
12:59 6908 宏碁遊戲 61.7 63 3 3 63 60.1 60.1 -3.47 0 62.26
15:35 創控
14:57 6910 德鴻 51.9 53 6 3 56.8 51.3 52.9 -3.63 198 54.89
14:36 6911 群運 36.45 37.3 6 6 37.4 36.45 36.8 -1.31 35 37.29
14:53 6912 益鈞環科* 17.15 17.4 10 8 17.4 17 17.4 0.99 72 17.23
15:35 鴻呈
15:35 阜爾運通
14:59 6915 美強光 37 38.15 3 9 40.05 36 38.15 7.46 469 35.5
15:35 華凌
14:59 6917 竟天 17.3 17.7 5 8 17.95 17.2 17.7 0.23 183 17.66
15:35 愛派司
15:35 康霈
14:59 6920 恆勁科技 30.1 31.55 50 20 31.7 29.8 31.55 1.28 957 31.15
15:35 宸曜
15:35 中台
15:35 意藍
13:52 6926 聖安生醫 68.7 69.8 6 3 70 68.5 69.8 -0.07 60 69.85
13:27 6927 聯合聚晶 57.4 60 3 3 60.2 57.3 58.5 -2.68 22 60.11
15:35 攸泰科技
15:35 佑全
15:35 青松健康
14:44 6932 水星生醫* 8.29 8.54 5 4 8.67 8.26 8.54 0.35 468 8.51
13:51 6934 心誠鎂 66.2 68.3 3 3 68.3 66.1 68.3 2.41 24 66.69
14:56 6935 王子製藥 25.5 26.05 3 3 25.55 25.45 25.55 -1.54 19 25.95
15:35 永鴻生技
15:35 天虹
14:48 6938 藍新資訊 85.4 88.4 3 3 88.4 85 88.4 1.04 24 87.49
14:47 6939 啟弘生技 26.1 27.3 3 3 26.95 26.1 26.1 -2.61 39 26.8
14:59 6940 格斯科技* 41.05 41.35 3 7 42.15 38.75 41.35 4.16 4572 39.7
15:35 兆聯實業
14:59 6945 圓祥生技 127 128.5 25 10 133 125.5 127.5 -3.18 574 131.69
14:55 6946 三地能源 21.45 21.85 3 2 21.85 21.45 21.85 1.35 25 21.56
14:19 6947 台鎔科技 73.9 74.4 3 3 74.8 73.9 74.3 -0.03 43 74.32
15:35 青新
15:35 大武山
15:35 家碩
15:35 邦睿生技
15:35 日盛台駿
14:43 6959 兆捷科技 78.8 79.3 3 3 79.9 78.3 79.3 1.34 99 78.25
13:22 6961 旅天下 72 72.7 10 3 72.3 72 72 -0.53 9 72.38
12:07 6963 品元 34.5 35.55 2 3 34.5 34.5 34.5 -0.43 1 34.5
15:35 汎瑋材料
15:35 萬達寵物
14:55 6971 惠民實業 43 43.35 1 6 43.45 43 43.1 -1.62 8 43.81
13:53 6972 博瑞達應材 28.9 30.2 3 3 30.2 30 30.2 1.92 4 29.63
14:58 6973 永立榮 38.85 39.5 12 6 40.2 37.35 39.5 5.9 265 37.3
14:59 6976 育世博-KY 15.4 15.55 10 8 15.65 15.2 15.55 0.65 229 15.45
14:59 6977 聯純 270 275.5 10 6 286 270 270 -2.86 241 277.95
13:38 6979 勝釩 81.1 85.1 5 5 85.1 83.3 85.1 1.13 0 84.15
14:41 6980 鐳洋科技 58.5 58.9 3 3 59.1 58.4 58.6 0.29 102 58.43
15:35 大井泵浦
14:20 6983 華洋精機 134 136.5 2 2 137 132 136.5 1.8 50 134.08
13:09 6984 交流資服 30.45 31.95 3 3 31 30.4 31 -1.02 1 31.32
14:53 6986 和迅 69 70.1 3 5 71.2 67.7 70.2 0.67 262 69.73
14:52 6987 寶晶能源* 33.3 33.6 3 3 33.6 33.25 33.6 -0.39 30 33.73
14:57 6990 華鉬 29.6 29.4 3 3 32 19.45 30 57.89 240 19
15:35 富威電力
14:59 6995 野獸國 84.6 85.3 2 8 87.2 84.4 84.7 -2.69 146 87.04
15:35 力領科技
15:35 博弘
12:42 6999 瀚醫生技 41.05 43.1 3 3 43.1 41.3 43.1 0 0 43.1
14:59 7419 達勝 10.55 11 5 5 11.05 10.05 11.05 6.15 586 10.41
14:59 7427 華上生醫 32.35 32.65 3 5 33.7 32.3 32.65 -2.33 266 33.43
14:30 7443 凡事康 10.4 10.5 5 4 10.5 10.4 10.5 5.11 7 9.99
15:35 乂迪生
12:38 7455 樺緯物聯 77 79.4 6 3 79.4 77 79.4 2.93 0 77.14
14:58 7507 環拓科技 41.85 43 9 5 43.75 41.85 43 1.15 33 42.51
13:32 7516 清淨海 9.1 9.55 10 5 9.55 9.15 9.55 3.47 14 9.23
13:08 7530 鋒魁科技 17.8 18.1 5 5 18.2 17.8 17.9 -0.72 74 18.03
15:35 碩網
12:05 7551 知識科技 12.85 13.45 3 5 13.65 12.85 13.45 -0.22 46 13.48
15:35 美萌
14:59 7558 群利 10.25 10.75 8 10 11.4 10.25 10.75 -2.01 166 10.97
13:06 7561 光晟生技 24.2 25.4 3 3 24.45 24.2 24.45 -0.41 14 24.55
14:47 7562 博來科技 44 45.25 2 3 45.35 44 45.25 -3.95 6 47.11
14:57 7566 亞果遊艇 18.25 18.4 10 15 18.55 18.3 18.4 0.55 121 18.3
14:57 7575 安美得 28.5 29 3 10 29.8 28.85 29 -1.89 25 29.56
14:16 7578 利百景 29.4 29.95 2 3 30 29.3 29.95 2.15 67 29.32
13:15 7583 國際海洋 74.3 76.3 1 3 76.3 74.3 76.3 2.69 4 74.3
15:35 樂意
13:07 7590 怡和國際 18.45 19.25 5 5 19.25 18.4 19.25 1.8 9 18.91
13:55 7595 世基生醫 11 11.3 5 4 11.5 11.05 11.3 0.09 34 11.29
14:37 7607 通用幹細胞* 10.05 10.4 5 5 10.35 10.1 10.1 0.3 5 10.07
14:59 7610 聯友金屬 145 146.5 2 5 170 135 145 -0.12 4019 145.17
15:35 聚賢研發
15:35 昶瑞機電
13:47 7702 前端風電 47.75 48.5 3 6 48.5 48.35 48.5 1.04 5 48
15:35 銳澤
15:35 明遠精密
15:35 三商餐飲
13:30 7706 宏碁創達 43 44.15 3 3 44.15 44.15 44.15 0.91 0 43.75
14:08 7707 益芯科 85.2 86.8 6 3 87.2 85.1 86.9 1.44 55 85.67
15:35 全家餐飲
15:35 榮田
14:59 7711 永擎 387 390.5 2 2 400 383 390.5 -1.04 38 394.61
15:35 博盛半導體
15:35 威力德生醫
15:35 創泓科技
15:35 裕山
14:59 7716 昱臺國際 30.7 31.95 3 3 31.95 30.7 31.95 1.46 1 31.49
15:35 友鋮
14:59 7719 碳基 37 37.3 5 9 39.15 35.85 37.3 2.78 1615 36.29
15:35 微程式
15:35 LINEPAY
15:35 築間
14:58 7724 諾亞克 24.45 25.3 3 3 24.6 24.5 24.6 0.16 16 24.56
11:04 7725 列特博 26 27.05 3 3 26 25.6 26 1.25 13 25.68
15:35 7726 暄達 38.05 40 3 9 40 0.25 0 40
15:35 光焱科技
14:59 7729 仲恩生醫 42.25 42.85 3 3 44 41.5 42.85 -3.97 1115 44.62
13:29 7730 暉盛 119 121 2 1 122.5 119 120 0.76 22 119.1
14:59 7731 火星生技* 4.59 4.64 5 12 4.86 4.47 4.64 -2.93 1817 4.78
15:35 金興精密
15:35 印能科技
15:35 虎山
13:55 7737 凱鈿 46 47.15 3 3 47.5 47.15 47.15 -1.77 1 48
14:59 7738 東聯互動 222.5 225.5 4 5 227.5 219.5 225.5 2.99 172 218.96
15:35 熙特爾
14:43 7742 天弘化 40.05 41 3 3 42.3 40 40.25 -3.18 105 41.57
15:35 金利食安
14:59 7744 崴寶 310 318 2 2 329 305 318 -3.34 124 329
15:35 昕奇雲端
13:24 7748 鑫囍創業 37.5 39.15 3 3 39.15 38 38.15 -2 5 38.93
14:59 7750 新代 932 959 2 2 959 888 959 7.81 864 889.53
15:35 7751 竑騰 498 -0.37 0
14:45 7752 世紀樺欣 81 81.7 6 3 82 80.9 81.8 0.11 58 81.71
15:35 星亞
14:58 7754 安基生技 46.25 46.6 5 3 46.95 45.6 46.6 -0.02 275 46.61
15:35 7756 多那之 43.7 46 6 6 45 -1.1 0 45
13:48 7757 金色三麥 149.5 150.5 2 5 150.5 149 150 0.07 26 149.89
14:58 7758 睿騰能源 42.15 42.65 9 3 43 42.15 42.15 -1.63 21 42.85
