單位:量(仟股)|總值(仟元)
時間 代碼 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 最高 最低 成交價 漲% 總量 前日均價
10:11 1260 富味鄉 27 27.9 3 2 28.4 26.55 27.5 -0.94 58 27.76
09:42 1269 乾杯 78.5 80 3 3 79.5 79 79.5 1.86 3 78.05
10:09 1271 晨暉生技 62.6 63.6 3 3 63.1 61 62.9 4.38 49 60.26
09:51 1293 利統 27 28.1 3 3 28.1 27 28.1 3.88 9 27.05
10:07 1343 旭東環保 20.1 20.95 5 2 20.95 20.1 20.95 2.65 1 20.41
10:12 1480 東盟開發 9.4 9.64 5 5 9.59 9.5 9.5 -1.96 10 9.69
10:12 1594 日高 12 12.4 4 8 12.9 11.5 12.4 6.07 93 11.69
09:43 1780 立弘 30.85 31.1 6 6 31.1 30.75 30.85 0.13 20 30.81
10:07 2071 震南鐵 21.7 22.1 3 3 22.35 21.7 22 -0.59 21 22.13
10:12 2237 華德動能 33.2 33.7 3 3 34 33 33.5 -1.21 14 33.91
15:36 2245 詠勝昌 27.7 28.6 3 3 27.9 -1.06 0 27.93
10:09 2249 湧盛 118 120 5 5 123 118 119 -1.66 40 121.01
10:08 2252 為昇科 20.05 20.55 2 3 21.15 19.75 20.05 1.93 2195 19.67
09:31 2255 凱銳光電 20.6 21.4 3 3 21.6 20.6 21.5 6.33 10 20.22
10:09 2256 歐特明 91.9 93.2 3 3 94.1 83 93 19.98 1178 77.51
10:10 2644 中信造船 80.6 83.8 3 6 84.5 83.4 83.8 -1 42 84.65
10:06 2733 維格餅家 12.35 13 10 7 13 13 13 4.59 3 13
10:08 2741 老四川 22.5 23.15 2 3 23.2 22.5 23.15 1.4 8 22.83
10:11 2758 路易莎咖啡 78.9 80.8 3 6 82.3 79.2 80.8 -1.23 16 81.81
09:39 2760 巨宇翔 21.5 22.6 5 5 22.6 21.5 22.6 0 2 22.6
09:24 2761 橘焱胡同 15.4 16 5 10 15.9 15.4 15.7 -1.63 28 15.96
09:34 2938 床的世界 22.05 23.2 5 6 22.05 22.05 22.05 -3.63 1 22.88
15:36 2940 歐都納 23.35 24.45 3 6 24.45 1.88 0 24.45
09:35 2942 京站 36.7 38.5 3 3 38 38 38 -0.5 0 38.19
09:55 3097 拍檔 24.45 25.6 3 3 25.65 24.45 25.6 2.56 35 24.96
10:12 3117 年程 30.4 31.95 3 3 33.45 30.4 31.85 -3.95 214 33.16
10:12 3184 微邦 18.3 19.25 10 10 19.85 17.9 19.25 -0.16 524 19.28
10:09 3473 智通聯網 93.3 98 1 3 98 93.3 93.3 -1.27 2 94.5
10:09 3485 敘豐 312 319 3 2 324 308.5 318 -0.77 64 320.46
10:12 3585 聯致 123.5 126 10 10 146.5 113.5 126 15.7 4723 108.9
10:12 3595 山太士 2600 2625 2 2 2715 2585 2625 2.2 184 2568.49
10:03 3603 建祥國際 9.55 10.05 10 10 10 9.47 9.7 5.9 53 9.16
10:02 3633 云光 113.5 116.5 2 2 117 113 117 1.18 0 115.64
10:05 3659 百辰 24.9 25.65 3 3 26.6 25 25.65 -1.08 19 25.93
10:12 3678 聯享 65.6 67.3 2 3 73.2 65.3 65.6 1.34 188 64.73
09:13 4115 善德生技 8.9 9.34 5 5 9.34 8.9 9.34 2.64 0 9.1
15:35 4117 普生 4.16
10:12 4150 優你康 5.78 5.89 5 5 6 5.76 5.8 -3.01 189 5.98
10:01 4170 鑫品生醫 13.75 14.3 10 15 14.3 13.75 14.3 3.4 0 13.83
10:12 4172 因華 14.25 14.85 5 4 14.9 14.55 14.85 2.41 34 14.5
09:59 4186 尖端醫 11 11.45 5 5 11.5 11 11.15 0.72 19 11.07
10:10 4194 禾生技 7.65 7.99 5 5 8.09 7.64 7.99 0.88 34 7.92
10:11 4195 基米 28.9 29.55 4 3 29.95 28.85 29.55 0.82 199 29.31
10:09 4197 暐世 12 12.4 5 5 13.05 11.5 12.45 -6.95 114 13.38
10:04 4431 敏成健康科技 16.8 17.35 5 4 17.35 17.35 17.35 0.29 1 17.3
10:11 4537 旭東 157.5 159 2 4 162 157 158.5 -0.5 40 159.29
09:12 4544 春日 16.05 16.8 9 5 16.05 16.05 16.05 -2.43 1 16.05
10:12 4546 長亨 127.5 130.5 2 2 135 127.5 130.5 0.76 25 129.52
10:12 4553 盛復 19.8 20.6 10 3 22.3 20.3 20.3 -4.61 29 21.28
09:42 4559 久裕興 9.84 10.3 8 5 10.35 9.84 10.3 0.78 8 10.22
09:36 4565 宏偉 106 107 2 2 107 106.5 107 0.88 0 106.07
09:28 4570 傑生 69.8 70.5 2 3 70.3 69.8 69.8 -0.29 7 70
10:12 4573 高明鐵 479.5 482.5 4 1 494 463 482.5 7 493 450.93
09:52 4575 銓寶 26.8 27.55 6 3 27.95 26.85 27.55 1.92 6 27.03
10:10 4582 聚恆 38 38.5 3 3 38.55 37.75 38 0.16 65 37.94
10:09 4587 寶元數控 45.9 47.05 3 3 46.05 44.85 46.05 1.86 23 45.21
09:47 4589 碩陽電機 38.35 40.15 3 3 40.15 38.3 38.3 -1.57 2 38.91
09:26 4724 宣捷幹細胞 13.35 14 5 15 14 13.95 14 2.19 1 13.7
15:35 4732 彥臣 19.75 20.45 5 5 19.65 -0.2 0 19.65
10:12 4738 大同精化 9.91 10.35 10 8 11.25 9.91 10.35 -0.96 514 10.45
10:12 4765 磐采 21.55 22.3 3 3 22.7 21.85 22.35 -3.46 26 23.15
10:12 4925 智微 170.5 174.5 9 3 177.5 160.5 170.5 4.98 766 162.41
10:09 4980 佐臻 33.3 34.95 2 2 35.25 33.3 34.95 0.52 71 34.77
09:58 5240 建騰 28.35 29.5 3 3 30 28.3 29.4 1.24 17 29.04
10:12 5246 勵威 245.5 248 5 2 258 238 248 0.25 468 247.39
10:12 5248 景傳 67 67.8 6 5 69.4 59 67.8 13.7 760 59.63
09:43 5254 欣訊科技 34.35 35.7 1 3 35.75 34.3 35.75 5.68 15 33.83
10:12 5262 立達 50.3 51.5 3 3 51.4 50 50.3 -1.76 27 51.2
10:12 5267 龍翩 68.5 69.1 4 6 71.6 56.4 68.5 26.34 486 54.22
10:12 5271 紘通 24.95 25.95 5 2 26.3 23.5 25.95 5.62 1073 24.57
10:11 5297 廣化 200.5 202.5 2 2 216 183 201.5 14.63 1308 175.78
10:12 5859 遠壽 15.3 15.4 15 9 15.9 15.35 15.4 -0.52 304 15.48
10:00 5863 瑞興銀 11 11.3 4 5 11 11 11 -0.27 1 11.03
09:19 6027 德信 12.55 13.15 9 5 13.1 12.55 13.1 4.05 1 12.59
09:36 6035 悠遊卡 49.4 52 6 5 52 52 52 1.09 1 51.44
10:12 6407 相互 44.85 45.15 6 12 45.7 42.75 45.15 7.99 2094 41.81
10:12 6428 台灣淘米 13.7 14.3 5 5 14.25 14.25 14.25 -5.19 10 15.03
10:12 6434 達輝光電 29.35 30.85 10 1 35 28.7 30.85 10.38 4476 27.95
10:10 6467 泰合 118.5 120.5 3 5 121.5 118 119.5 -0.15 136 119.68
10:09 6473 美賣* 9.76 9.94 2 10 9.98 9.6 9.94 1.74 19 9.77
10:09 6483 原創生醫 14.8 15.1 5 5 15.15 14.85 15 -0.46 129 15.07
10:06 6493 雷虎生 30.9 31.4 3 3 31.75 29.65 31.4 2.28 136 30.7
10:10 6518 康科特 30.6 31.15 4 3 31.15 30.6 31.15 1.17 2 30.79
10:12 6536 碩豐 28.15 29.45 3 3 29.6 28.1 29.45 2.76 21 28.66
09:58 6539 麗彤 47 49.2 3 3 47 47 47 -4.82 2 49.38
09:52 6543 普惠醫工 22.55 23 3 3 22.55 22.5 22.55 -0.44 0 22.65
10:12 6549 景凱 8.01 8.3 5 5 8.31 7.89 8.3 7.51 94 7.72
10:12 6555 榮炭 25 25.7 6 5 26 25 25 -0.52 33 25.13
10:12 6559 研晶 33.6 35.05 4 3 35 29.75 33.6 3.74 299 32.39
10:10 6563 映智 31.5 32.4 1 9 33.15 29.7 32.4 11.19 299 29.14
15:36 6564 安特羅 18.7 19.25 5 5 18.95 -0.21 0 18.76
10:12 6565 物聯 23.85 24.95 3 3 25 22.95 24.95 6.67 64 23.39
10:11 6572 博錸 11.05 11.45 10 5 12.05 10.9 11.45 1.96 240 11.23
10:03 6580 台睿 17.25 17.8 4 4 18.35 17.15 17.8 0 39 17.8
15:36 6583 友松 12.65 13.2 10 5 13.2 3.94 0 12.97
10:11 6586 醣基 50.7 51 3 11 51.2 50.1 50.9 -0.06 105 50.93
10:09 6595 光禹國際 30.4 31.8 3 3 31.8 30.4 31.8 1.89 0 31.21
09:22 6599 普達系統 52.4 54.9 3 3 54.5 53 53.2 -3.71 19 55.25
10:10 6604 儒億 27.8 28.2 3 1 29 27.8 28.2 -1.54 38 28.64
10:12 6610 安成生技 32.8 33 3 3 37.15 31.9 32.85 8.2 1133 30.36
10:08 6618 永虹先進 22.3 22.85 6 6 23.15 22.2 22.75 0.98 315 22.53
10:03 6621 華宇藥 12.9 13.35 10 2 13.35 12.85 13.35 1.21 23 13.19
10:00 6622 百聿數碼 7.7 7.9 2 4 7.9 7.7 7.7 -2.53 4 7.9
10:09 6634 欣耀 37.45 38.15 6 6 38.85 37 37.95 5.18 78 36.08
10:07 6638 沅聖 44.25 46.45 3 3 46.45 44.25 44.65 -1.13 5 45.16
09:39 6639 源大環能 8.36 8.78 5 5 8.77 8.36 8.77 2.57 1 8.55
09:59 6648 斯其大 19.1 19.5 5 5 19.5 19.2 19.3 -0.36 14 19.37
15:36 6650 帝圖 34.35 36.15 6 6 36.1 1.06 0 35.88
09:43 6659 天明製藥 19.85 20.75 5 2 20.8 20.4 20.75 1.77 23 20.39
10:11 6665 康聯生醫 23.1 23.35 3 3 23.5 22.8 23.2 0.43 50 23.1
10:12 6673 和詮 21.95 22.6 3 3 23.55 21.75 22.6 0.22 302 22.55
09:47 6676 祥翊 13.7 14 5 10 14 13.65 14 0.29 5 13.96
10:12 6677 瑩碩生技 19.9 20.1 1 8 20.2 19.9 19.9 0.05 26 19.89
10:12 6682 華旭 50.9 51.4 2 10 52.9 48.85 51.4 6.31 1340 48.35
10:12 6696 仁新 406 408.5 4 5 413.5 405.5 408.5 -1.25 149 413.69
10:12 6704 國璽幹細胞 21.55 22.05 3 3 22.05 21.3 21.7 0.18 38 21.66
10:07 6705 振躍精密 95.3 98.7 3 3 98.7 93 98.1 -0.05 32 98.15
10:12 6707 富基電通 29.25 30.45 10 10 32.6 29.5 30.45 -2.75 376 31.31
09:38 6709 昱厚生技 25.9 26.8 6 6 26.8 26.8 26.8 1.79 0 26.33
10:08 6723 傑智環境 40.4 41.5 4 4 42.85 40.05 41.5 3.49 22 40.1
10:10 6729 機光科技 63 64.8 3 2 67.2 58.1 64.8 13.92 107 56.88
10:12 6734 安盛生 7.3 7.36 5 5 7.36 6.81 7.36 6.36 39 6.92
10:09 6737 秀育 37.05 37.95 3 2 37.95 37.05 37.95 3.83 21 36.55
09:21 6738 鼎恒 71.1 73.9 3 3 73.9 73 73.9 1.47 3 72.83
09:31 6744 豐技生技 17 17.8 9 5 17.2 17 17.2 -1.88 11 17.53
10:12 6748 亞果生醫 71.7 72.4 6 6 75.1 70.7 71.7 -1.78 155 73
09:57 6750 泰創工程 68.2 69.9 3 3 70.3 68.1 69.9 0.45 81 69.59
10:12 6755 連鋐科技 20.3 20.8 3 1 21.5 20.4 20.4 -5.03 34 21.48
09:42 6758 冠亞 37.05 38.8 6 3 38.8 38.8 38.8 2.11 0 38
10:12 6775 穎台科技 36.55 36.85 3 6 38 35.25 36.85 3.63 384 35.56
09:27 6780 學習王 35 36.8 6 6 36 35 35 1.6 6 34.45
10:12 6784 天凱科技 33.4 33.9 3 3 35.55 33 33.4 1.71 85 32.84
10:12 6786 芯測 114.5 115.5 2 2 122 111.5 115.5 -5.32 263 121.99
10:11 6787 晶瑞光 38.6 38.95 5 5 39.9 38.35 38.7 -2.47 320 39.68
10:12 6793 天力離岸 6.65 6.82 5 3 7.36 6.55 6.82 -3.13 79 7.04
10:12 6797 圓點奈米 14 14.5 5 1 15 14 14.5 0 17 14.5
09:53 6798 展逸 48.15 49.55 3 3 48.3 48.15 48.15 -1.79 2 49.03
09:43 6808 三鼎生技 33.25 34 3 2 34.6 33.7 34 -1.68 14 34.58
10:12 6810 新穎生醫 31.95 33.05 6 6 33.25 31.5 31.95 1.33 93 31.53
10:11 6812 梭特 86 87 6 3 87.6 83.5 86 3.12 202 83.4
10:04 6814 路迦生醫 26.4 27.55 4 6 27.55 26.35 27.55 9.02 13 25.27
10:04 6815 晶鑽生醫 33.85 34.2 5 3 35.9 33.35 33.85 -0.18 70 33.91
09:31 6816 捷智商訊 38.05 40 3 6 40 40 40 4.63 1 40
10:07 6817 溫士頓 69.2 70.3 1 6 70.3 69.2 70.3 0.4 2 70.02
10:10 6818 連騰 67.5 68.3 6 6 70 66.2 68.6 -0.36 107 68.85
10:12 6819 眾智 28.2 29 2 3 29.55 27.5 29 6.34 40 27.27
10:11 6820 連訊 343.5 350.5 4 4 352.5 327 349.5 9.65 49 318.73
10:03 6825 和暢科技 40 41.9 3 3 41.9 39.05 41.9 5.73 19 39.63
10:11 6826 和淞 545 551 2 2 553 544 548 0.58 42 544.83
09:58 6827 巨生醫 12.45 12.65 9 3 13.6 12.45 12.65 0.96 100 12.53
10:12 6832 金鼎科 93.1 95.9 3 3 99.1 80 95 18 154 80.51
09:51 6833 太康精密 25.7 26.5 1 3 27 25.4 26 -2.15 28 26.57
09:45 6839 開陽能源 13.45 13.95 5 5 14 13.2 13.95 7.31 78 13
10:12 6842 瑞宇 134.5 136 12 4 140 133 136 -1.35 146 137.86
09:58 6847 普瑞博 56.9 59.6 2 3 59.9 55.5 56.9 5 25 54.19
10:12 6848 拉法醫 18.9 19.6 5 5 19.4 19.4 19.4 1.57 0 19.1
10:12 6849 奇鼎科技 264 269 4 2 272.5 261 269.5 3.48 260 260.43
09:52 6850 光鼎生技 36.65 37.35 3 3 37 36.35 37 -0.22 11 37.08
15:36 6857 宏碁智醫 96.1 98.5 3 3 98.5 1.1 0 98.5
15:36 6858 愛比科技 26.05 27.15 3 3 27.15 -0.37 0 26.6
10:03 6864 元樟生技 61.7 62.2 3 6 62.4 60.1 62.4 2.38 4 60.95
09:02 6867 坦德科技 24.45 25.1 3 5 25.1 25.1 25.1 1.01 1 24.85
15:36 6868 采威國際 34.05 35.45 3 3 35 -1.91 0 35.14
10:10 6876 朗齊生醫* 18.9 19.3 5 5 20.1 18.9 19 -0.58 107 19.11
09:44 6878 歐付寶 9.9 10.25 5 5 10 9.9 9.98 -2.25 10 10.21
09:00 6879 大江基因 36.85 38.4 3 3 38.4 38.4 38.4 5.26 0 36.48
10:07 6882 甲尚 16.9 17.1 10 5 17.4 16.8 17 0 43 17
09:35 6883 微電能源 14.55 15.15 5 5 15.15 14.55 15.15 0.2 0 15.12
10:09 6886 遠東生技 47.5 49.9 9 3 50 47.5 49.9 3.48 2 48.22
10:12 6891 樂迦再生 81.7 82.3 3 6 94.7 78 82 -4.35 3096 85.73
09:40 6892 台寶生醫 25 26 3 5 26.15 25 26 -3.67 17 26.99
09:45 6898 程曦資訊 109.5 111.5 3 5 111.5 109.5 111.5 1.2 0 110.18
09:59 6911 群運 33.8 34.9 3 2 34.9 34.9 34.9 0.37 1 34.77
09:53 6912 益鈞環科* 17.5 18.35 5 9 18.4 17.55 18.35 3.79 47 17.68
10:11 6915 美強光 71.7 74.3 6 6 75.4 71.3 73.5 3.64 98 70.92
10:11 6917 竟天 38.85 39.15 3 3 39.2 38.25 39 1.56 159 38.4
10:12 6920 恆勁科技 125 126 59 19 132 117 126 9.51 7422 115.06
10:01 6926 聖安生醫 63.7 66.3 6 3 67 64 65.8 2.25 7 64.35
10:06 6927 聯合聚晶 53.5 54.3 3 3 54.2 51.5 54 2.99 48 52.43
10:11 6932 水星生醫* 8.24 8.29 1 5 8.32 8.15 8.29 0.61 256 8.24
15:36 6935 王子製藥 28.35 29.75 3 3 29 1.54 0 28.78
15:36 6938 藍新資訊 85.5 90 6 6 86.3 -2.66 0 87.61
10:11 6939 啟弘生技 22.65 23.45 3 3 24.5 22.8 22.85 -3.3 137 23.63
10:08 6940 格斯科技* 20.8 21 18 3 21.3 20.85 20.95 -1.13 582 21.19
10:12 6945 圓祥生技 166.5 168.5 6 3 186.5 161.5 168.5 -9.28 1309 185.73
10:07 6946 三地能源 13.35 13.85 5 10 14.5 13.9 13.9 -1.49 16 14.11
10:03 6947 台鎔科技 79.1 80 3 3 80 79.2 79.2 -0.25 16 79.4
10:12 6959 兆捷科技 144.5 145.5 4 4 151.5 143.5 145.5 -1.8 166 148.17
15:36 6963 品元 27.25 28.5 3 3 28.5 1.75 0 28.5
10:09 6972 博瑞達應材 22.8 24 6 6 24 24 24 1.69 0 23.6
09:46 6973 永立榮 36 36.3 6 12 36.3 36 36.3 0.75 5 36.03
10:02 6976 育世博-KY 12.65 12.85 8 18 12.85 12.65 12.85 1.18 135 12.7
10:10 6977 聯純 323.5 327 2 2 340.5 308.5 325 -3.36 127 336.31
10:08 6979 勝釩 204 209 3 4 210 194 204 4.88 40 194.5
10:12 6980 鐳洋科技 196 198.5 5 3 201 195 197 1.11 98 194.83
10:11 6983 華洋精機 482 495 1 2 520 480 490 -2.54 95 502.75
09:42 6984 交流資服 20.3 21.3 3 2 21.3 21 21.3 0.14 2 21.27
10:05 6986 和迅 61.8 63 6 3 63.4 62.3 62.5 -1.2 14 63.26
09:55 6987 寶晶能源* 20.2 20.45 5 3 20.5 20.2 20.45 1.14 6 20.22
10:12 6990 華鉬 90.5 93.2 3 3 93.3 87 91.4 7.63 103 84.92
10:07 6995 野獸國 50.1 50.9 3 3 51.4 50.1 50.1 -1.76 0 51
15:36 6999 瀚醫生技 30.5 31.95 3 3 31.5 2.47 0 31.32
10:12 7419 達勝 152 154.5 5 5 167.5 151.5 152 1.8 356 149.31
10:02 7427 華上生醫 40.15 40.65 3 5 40.65 39.8 40.65 1.52 74 40.04
09:05 7443 凡事康 10.5 10.95 5 5 11 11 11 4.36 0 10.54
15:35 7455 樺緯物聯 65 66.2 3 3 66.3 1.3 0 65.45
10:04 7507 環拓科技 23.8 24.5 3 3 24.75 23.75 24.4 2.78 39 23.74
10:10 7516 清淨海 9.25 9.68 5 5 9.73 9.25 9.25 -1.7 13 9.41
10:11 7530 鋒魁科技 44.85 45.15 4 6 46.65 44.75 45 -1.6 314 45.73
10:05 7551 知識科技 13.9 14.2 5 4 14.7 14.1 14.2 -0.7 17 14.3
10:12 7558 群利 26.25 26.6 3 3 27.95 25.7 26.5 6.98 264 24.77
09:10 7561 光晟生技 20.5 21.4 3 3 21.4 21.4 21.4 0.23 0 21.35
10:08 7562 博來科技 51.8 53.4 1 3 55.9 51.8 51.8 -8.14 14 56.39
09:58 7566 亞果遊艇 12.95 13.15 5 5 13.3 12.9 13.2 0.84 51 13.09
10:07 7575 安美得 21.4 21.9 3 2 22 21.9 21.9 2.77 2 21.31
10:12 7578 利百景 35.1 35.3 1 3 36 34.85 35.1 -2.2 100 35.89
09:01 7583 國際海洋 66.8 70.2 6 3 70 70 70 0.56 0 69.61
10:12 7590 怡和國際 22.9 23.05 3 5 24 22.3 23 0.13 137 22.97
10:04 7595 世基生醫 9.6 10 5 10 10 10 10 1.01 0 9.9
09:24 7607 通用幹細胞* 14.7 15.25 1 5 15.3 14.7 14.7 4.55 14 14.06
10:10 7669 碩正科技 847 852 1 3 867 837 847 -0.7 26 852.94
10:00 7689 大鵬科CLMX 249 252.5 2 4 261 250 250 -1.12 26 252.84
10:10 7702 前端風電 19.1 19.85 5 2 19.85 17.35 19.85 18.08 53 16.81
09:58 7706 宏碁創達 41.25 43 3 3 43 43 43 1.63 0 43
10:11 7707 益芯科 185 187 2 17 189.5 184 187 1.12 126 184.93
09:20 7710 東擎科技 253.5 266 2 4 266 266 266 0.8 1 263.9
10:10 7719 碳基 38.05 39.1 3 3 40.35 38.85 39.1 -2.08 111 39.93
09:34 7724 諾亞克 22.8 23.3 3 3 23 23 23 -0.65 1 23.15
15:36 7725 列特博 22.75 23.85 3 3 23.85 1.1 0 23.85
09:33 7726 暄達 32.45 34.05 3 3 34.1 34.1 34.1 -0.29 0 34.2
10:04 7729 仲恩生醫 77.7 79.5 5 3 79.6 75.9 78 -2.02 79 79.61
10:12 7731 火星生技* 6.44 6.5 10 9 6.97 6.21 6.5 -3.42 1342 6.73
15:36 7737 凱鈿 43.5 45.15 3 6 45.2 2.77 0 44.11
10:12 7742 天弘化 195.5 199 5 2 214 191 199 -1.9 376 202.86
15:36 7745 紅陽 19.1 20 5 8 19.6 3.7 0 19.36
09:37 7748 鑫囍創業 21.85 22.95 4 3 22.9 21.85 21.85 -3.1 8 22.55
10:03 7752 世紀樺欣 41.55 42.2 3 6 42.35 37.15 42.1 15.75 197 36.37
10:02 7754 安基生技 61.5 62 5 3 63 61.4 62 0.76 80 61.53
15:36 7756 多那之 41 43.15 6 6 42.9 1.59 0 41.49
09:00 7758 睿騰能源 43.35 45.5 3 3 43.5 43.5 43.5 -1.69 0 44.25
10:08 7759 視航生醫 39.8 40.5 3 2 43.45 39.8 40.5 -4.01 50 42.19
10:11 7761 三大未來 40.65 42.1 3 3 42.75 40.7 40.85 -0.1 51 40.89
10:10 7762 吉晟生 48.75 49.55 3 3 49.6 48.75 49 0.18 16 48.91
10:11 7763 崇舜 280 282.5 3 3 300 278.5 281 -5.89 412 298.6
10:02 7764 聖州 13.45 13.95 5 5 13.95 13.45 13.95 3.56 1 13.47
10:11 7768 頌勝科技 421.5 429.5 2 2 430 418.5 425 -1.26 38 430.43
10:09 7771 綠基 62.6 65.4 3 3 65.7 62.5 65.4 1.16 7 64.65
10:12 7772 耀穎 247 251 2 4 259.5 239 249 4.39 313 238.54
09:41 7773 富禾生醫 25.85 26.6 3 3 26.7 26.7 26.7 0.19 2 26.65
09:57 7776 奧孟亞 30.05 30.6 3 4 30.9 30.05 30.6 0.89 16 30.33
15:36 7779 鍇睿國際 15.35 16 5 5 15.5 -2.21 0 15.52
10:12 7781 昕力資* 30.65 31.1 1 4 32 30.45 30.65 -1.29 957 31.05
09:54 7783 佳運 90 94 3 2 94 94 94 3.33 1 90.97
15:36 7785 北祥科服 36.8 38 3 3 38 2.62 0 37
09:26 7789 開展 32 33.55 3 2 33.55 33.55 33.55 0.24 1 33.47
09:01 7790 思必瑞特 48.4 50.5 3 3 50.5 50.5 50.5 3.53 0 48.78
10:08 7796 擷發科 113 114.5 3 6 116 112.5 113.5 -1.84 75 115.63
09:46 7797 Q Burger 57 59.9 6 3 59.9 57 59.9 4.19 0 57.49
09:16 7798 將捷 15.2 15.6 10 10 15.6 15.6 15.6 0.39 0 15.54
10:08 7801 華芸科技 165.5 172.5 2 2 172.5 165 170 1.56 29 167.39
10:09 7803 雲象科技 30.05 30.7 3 3 31.6 30.45 30.45 -0.68 86 30.66
09:05 7806 精華生醫 72 75 3 3 75 73.8 75 0.74 5 74.45
10:11 7808 訊聯智藥 42.55 43.05 3 2 43.35 42.85 43.05 -0.69 14 43.35
10:12 7812 稜研科技* 91.7 93.1 3 3 99.2 90.8 92.7 -2.17 125 94.76
10:08 7813 宇辰系統 144.5 146 3 2 149 143 146 0.92 44 144.67
09:21 7814 海昌生技 40 41.85 5 3 41.5 39.85 40 -3.61 38 41.5
10:12 7815 新特 448.5 453.5 4 2 456 443.5 453.5 2.52 55 442.34
10:07 7816 來穎 66.7 67.8 3 3 68 67.1 67.4 -1.4 21 68.36
10:10 7818 溢泰實業 111.5 112 4 2 112 111.5 112 1.53 5 110.31
10:09 7819 精誠金融 72.3 75.2 3 3 75.2 75 75 3.36 0 72.56
09:58 7824 智寶 42.35 44.4 5 3 43.5 42.35 43.5 3.67 13 41.96
10:08 7825 和亞智慧 149.5 153.5 2 2 157.5 149.5 153.5 5.58 152 145.39
15:36 7826 極風雲創 42.8 44.95 3 6 43 0.92 0 44.23
10:08 7827 漢康-KY 144.5 145.5 7 7 147 144 145 0.4 71 144.42
10:06 7829 思捷優達-KY 43.8 45.7 3 3 45.75 44.25 44.25 -0.09 1 44.29
15:36 7831 捷博 37.1 38.75 3 3 37.1 0 37.1
10:12 7832 智新生技* 13.15 13.3 15 15 13.3 13.15 13.3 0.3 34 13.26
09:22 7833 綠岩能源 28.65 29.95 3 3 30.35 28.9 29.95 0.34 19 29.85
15:36 7834 來毅數位 18.9 19.8 5 5 19.05 -0.42 0 19.4
09:11 7836 智生活 54 55.5 3 3 54.5 54.5 54.5 0.57 3 54.19
15:36 7837 啟新生 106 111.5 4 4 111.5 0.9 0 110.37
15:36 7839 達人網 59.5 62.5 6 3 62.5 1.59 0 62.5
09:37 7840 祥圃 36.6 38.4 2 3 36.6 36.6 36.6 -0.54 1 36.6
15:36 7841 經貿聯網 29.5 30.9 3 3 30.5 2.8 0 30.33
10:10 7842 天能綠電 152 155 2 2 155 150 154.5 1.75 18 151.85
10:12 7843 英柏得 112.5 115 7 2 115.5 112.5 115 0.3 27 114.66
09:23 7846 德揚 90.4 94.9 3 6 94.6 93.7 94.6 1.13 3 93.54
09:51 7847 豊漁 23.3 24 3 3 23.9 23.8 23.8 3.7 3 22.95
10:11 7848 騏億鑫 470.5 478.5 2 2 485 456 477 3.69 59 460.04
09:07 7849 旭誼 142.5 149.5 4 2 142.5 142.5 142.5 -0.33 0 142.97
10:11 7850 寶泰生醫 20.9 21.15 3 3 22.3 21 21.15 -4.08 77 22.05
09:44 7851 慧康生技*-KY 30.6 32 3 9 32.15 30.55 32 2.01 21 31.37
10:12 7853 政美應用 400 405 2 6 424 398 400 -3.6 718 414.92
10:10 7854 佐茂 75.2 78.9 3 3 79.9 75.5 76.3 -1.76 24 77.67
09:41 7855 和運租車 98.5 101.5 3 2 101.5 101.5 101.5 1.07 1 100.43
10:12 7856 漢測 3120 3145 4 2 3215 3100 3120 -0.4 34 3132.61
09:42 7857 合水先進 48.5 50.9 10 3 50.9 48.5 50.9 2.93 7 49.45
10:12 7858 芝普 263.5 267.5 2 4 274 249 267.5 9.14 132 245.1
15:36 7860 得生製藥 58.4 61.4 6 6 61.4 4.71 0 61.4
10:12 7861 貝爾威勒 850 864 3 3 879 845 863 -0.68 55 868.95
15:36 7862 聚泰 39.5 41.45 3 3 41.45 0.34 0 41.45
15:36 7863 中科物流 43.35 45.6 6 6 45.3 -4.93 0 45.3
10:07 7865 金聯成 45.8 47.35 3 3 48 46 47 -2.08 12 48
10:12 7866 丹立 219 221 5 10 227 216.5 219 1.11 149 216.6
10:00 7867 特力屋 53.6 54.7 3 3 54.7 54.2 54.6 1 16 54.06
10:11 7868 聖育 90.3 92.7 3 3 95.7 88.1 91 0.36 85 90.67
15:36 7869 宏于電機 394 405.5 2 2 405.5 1.41 0 398.4
09:15 7870 聯剛科技 167 171 2 2 168 167 168 0.01 3 167.99
10:05 7871 安立璽榮-KY 73.8 74.8 5 5 76.2 72.5 74 -1.67 273 75.26
10:12 7872 登豐 75 77.7 6 7 78.2 75.6 77.7 3.92 43 74.77
09:48 7875 安圖斯 137 144 4 4 144 137 144 5.52 4 136.47
10:10 7876 鼎晉生技 38.9 39.6 2 3 39.6 38.5 39.6 3.66 62 38.2
