單位:量(仟股)|總值(仟元)
時間 代碼 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 最高 最低 成交價 漲% 總量 前日均價
14:31 1260 富味鄉 26.1 27.35 3 3 28.4 26 26.95 -2.92 133 27.76
13:34 1269 乾杯 78.5 80 3 3 80 78.5 80 2.5 3 78.05
14:12 1271 晨暉生技 63.4 63.9 3 3 63.8 61 63.6 5.54 135 60.26
09:51 1293 利統 27 28.1 3 6 28.1 27 28.1 3.88 9 27.05
14:24 1343 旭東環保 20.9 21.9 10 3 21.9 20.1 21.9 7.3 46 20.41
13:32 1480 東盟開發 9.4 9.6 3 5 9.59 9.4 9.4 -2.99 14 9.69
14:47 1594 日高 11.75 12.25 5 5 12.9 11.5 12.25 4.79 215 11.69
14:44 1780 立弘 30.65 32.1 8 6 31.15 30.65 30.9 0.29 100 30.81
13:41 2071 震南鐵 21.35 22.1 3 3 22.35 21.35 22.1 -0.14 58 22.13
14:38 2237 華德動能 33.15 33.6 6 3 34 33 33.2 -2.09 99 33.91
12:58 2245 詠勝昌 27.7 28.4 3 3 28.4 28.3 28.3 1.32 12 27.93
14:19 2249 湧盛 117 119 1 2 123 117 119 -1.66 57 121.01
14:48 2252 為昇科 20.65 21.1 6 10 21.45 19.75 20.65 4.98 2486 19.67
13:55 2255 凱銳光電 20 20.85 3 5 21.6 19.95 20.6 1.88 43 20.22
14:49 2256 歐特明 87.5 91.3 3 3 94.1 83 91.3 17.79 1714 77.51
14:45 2644 中信造船 82.5 83.2 3 3 84.5 82.7 83.2 -1.71 77 84.65
13:17 2733 維格餅家 12.35 13 9 7 13 12.35 13 0 4 13
14:10 2741 老四川 22.3 23.1 2 3 23.2 22.3 23.1 1.18 32 22.83
14:48 2758 路易莎咖啡 78.5 79.3 3 6 82.3 78.5 79.3 -3.07 46 81.81
09:39 2760 巨宇翔 21.5 22.6 5 5 22.6 21.5 22.6 0 2 22.6
13:17 2761 橘焱胡同 15.4 16 5 10 16 15.4 15.7 -1.63 29 15.96
12:40 2938 床的世界 22.8 23.8 3 3 23.5 22.05 23 0.52 13 22.88
15:36 2940 歐都納 23.4 24.4 13 3 24.45 1.88 0 24.45
09:35 2942 京站 37 38.5 3 3 38 38 38 -0.5 0 38.19
13:10 3097 拍檔 23.2 24.25 6 5 25.65 23.3 24.3 -2.64 76 24.96
14:49 3117 年程 31.6 32.15 3 3 33.45 30.4 31.8 -4.1 440 33.16
14:48 3184 微邦 18.65 19.1 5 5 19.85 17.9 18.8 -2.49 885 19.28
13:10 3473 智通聯網 93.7 97.7 3 3 98 93.3 97.7 3.39 11 94.5
14:46 3485 敘豐 310 317.5 3 3 324 304.5 317 -1.08 164 320.46
14:49 3585 聯致 119.5 120.5 103 26 146.5 113.5 120.5 10.65 7918 108.9
14:49 3595 山太士 2595 2620 2 4 2715 2580 2615 1.81 359 2568.49
13:57 3603 建祥國際 9.69 10.15 5 5 10.6 9.47 10.15 10.81 98 9.16
14:42 3633 云光 113 115.5 4 2 117 113 115.5 -0.12 14 115.64
14:40 3659 百辰 25.6 26.35 3 2 26.6 24.9 26.2 1.04 31 25.93
14:47 3678 聯享 65.6 66.9 3 2 73.2 65.3 66.9 3.35 318 64.73
14:29 4115 善德生技 8.9 9.34 4 5 9.34 8.9 9.34 2.64 3 9.1
15:35 4117 普生 4.16
14:39 4150 優你康 5.81 5.84 10 10 6 5.76 5.84 -2.34 433 5.98
14:36 4170 鑫品生醫 14 14.45 5 10 14.45 13.75 14.1 1.95 82 13.83
14:42 4172 因華 14.25 14.85 10 10 14.9 14.2 14.85 2.41 192 14.5
14:43 4186 尖端醫 11.15 11.45 3 5 11.5 11 11.45 3.43 61 11.07
14:42 4194 禾生技 7.52 7.88 2 5 8.09 7.52 7.88 -0.51 124 7.92
14:45 4195 基米 28.55 29.3 3 2 29.95 28.85 29.3 -0.03 379 29.31
14:47 4197 暐世 12 12.1 5 5 13.05 11.5 12.1 -9.57 218 13.38
12:44 4431 敏成健康科技 16.85 17.2 5 4 17.35 17.2 17.2 -0.58 2 17.3
14:49 4537 旭東 158 160 4 2 162 157 159 -0.18 82 159.29
12:50 4544 春日 16.05 16.8 6 5 16.05 16.05 16.05 -2.43 4 16.05
14:42 4546 長亨 127.5 130 2 3 135 127 130 0.37 62 129.52
14:45 4553 盛復 20.8 21.8 1 3 22.3 19.8 21.8 2.44 67 21.28
14:27 4559 久裕興 9.6 10.1 13 15 10.35 9.6 10.1 -1.17 41 10.22
14:47 4565 宏偉 105 106 2 2 107 104.5 106 -0.07 34 106.07
09:28 4570 傑生 69.8 70.3 2 3 70.3 69.8 69.8 -0.29 7 70
14:49 4573 高明鐵 499 501 2 2 510 463 499 10.66 1241 450.93
14:30 4575 銓寶 26.8 27 3 3 27.95 26.2 27 -0.11 74 27.03
14:46 4582 聚恆 37.9 38.15 3 3 38.55 37.75 38.15 0.55 135 37.94
14:46 4587 寶元數控 50 52.2 6 2 52.4 44.85 52.2 15.46 155 45.21
14:17 4589 碩陽電機 38.35 40.15 1 3 40.15 38.3 38.35 -1.44 16 38.91
14:29 4724 宣捷幹細胞 13.35 13.75 5 5 14 13.3 13.35 -2.55 65 13.7
13:42 4732 彥臣 19.5 19.8 5 3 20 19.65 19.8 0.76 29 19.65
14:49 4738 大同精化 9.8 10.3 10 21 11.25 9.41 10.3 -1.44 1891 10.45
14:09 4765 磐采 21.65 22.5 3 3 22.7 21.65 22.5 -2.81 44 23.15
14:49 4925 智微 168.5 171 3 3 178.5 160.5 171 5.29 1377 162.41
14:49 4980 佐臻 33.8 35.2 2 3 35.25 33.2 33.8 -2.79 133 34.77
14:00 5240 建騰 28.4 29.6 2 6 30 28.3 29.6 1.93 65 29.04
14:49 5246 勵威 238.5 241 1 5 258 238 238.5 -3.59 906 247.39
14:48 5248 景傳 67.6 68 3 2 69.4 59 67.6 13.37 1147 59.63
14:48 5254 欣訊科技 34.5 35.65 3 2 35.75 34.3 35.5 4.94 38 33.83
14:43 5262 立達 49.8 50.8 3 9 51.5 49 49.8 -2.73 194 51.2
14:48 5267 龍翩 68.9 70.3 3 6 71.6 56.4 68.9 27.07 872 54.22
14:44 5271 紘通 24.9 25.65 10 5 26.3 23.5 25 1.75 2462 24.57
14:49 5297 廣化 197.5 199 2 2 216 183 199 13.21 2016 175.78
14:40 5859 遠壽 15.25 15.45 5 10 15.9 15.2 15.3 -1.16 747 15.48
14:46 5863 瑞興銀 10.95 11.3 5 5 11 10.95 10.95 -0.73 3 11.03
13:31 6027 德信 12.05 12.55 5 5 13.15 12.2 12.2 -3.1 35 12.59
14:26 6035 悠遊卡 49.45 51.9 3 3 52 51 51 -0.86 4 51.44
14:48 6407 相互 45.4 45.6 7 3 48.5 42.75 45.6 9.06 4737 41.81
13:56 6428 台灣淘米 13.7 14.3 5 5 14.3 14.25 14.3 -4.86 10 15.03
14:49 6434 達輝光電 28.45 29.7 3 3 35 28.35 28.65 2.5 8557 27.95
14:44 6467 泰合 119 120 3 7 121.5 118 120 0.27 240 119.68
14:45 6473 美賣* 9.47 9.74 16 10 9.98 9.16 9.74 -0.31 274 9.77
14:48 6483 原創生醫 15.5 15.6 5 10 15.55 14.85 15.5 2.85 312 15.07
14:42 6493 雷虎生 30.7 30.85 3 2 31.75 29.65 30.85 0.49 190 30.7
14:40 6518 康科特 30.65 31.1 1 3 31.15 30.5 31.1 1.01 28 30.79
14:08 6536 碩豐 27.55 28.45 3 1 29.6 28 28.45 -0.73 36 28.66
13:30 6539 麗彤 47 49.2 3 3 49.2 47 49.2 -0.36 2 49.38
14:46 6543 普惠醫工 22.55 23 2 3 23 22.5 22.55 -0.44 1 22.65
14:44 6549 景凱 8.01 8.3 5 5 8.31 7.89 8.3 7.51 199 7.72
14:27 6555 榮炭 24.75 25 5 6 26 24.75 25 -0.52 249 25.13
14:48 6559 研晶 32.85 34.45 3 5 35.8 29.75 34.45 6.36 643 32.39
14:41 6563 映智 31.1 31.5 3 6 33.15 29.7 31.5 8.1 432 29.14
14:16 6564 安特羅 18.55 18.95 15 5 19.05 18.6 18.95 1.01 79 18.76
14:48 6565 物聯 22.5 23.1 5 3 25 22.05 23.1 -1.24 321 23.39
14:49 6572 博錸 11.3 11.45 2 9 12.05 10.9 11.3 0.62 495 11.23
14:38 6580 台睿 17 17.6 2 5 18.35 16.9 17 -4.49 107 17.8
14:43 6583 友松 12.65 13.2 9 5 13.2 12.65 13.2 1.77 1 12.97
14:49 6586 醣基 50.4 50.9 3 6 51.2 50 50.9 -0.06 353 50.93
14:49 6595 光禹國際 30.4 31.8 3 3 31.8 30.4 30.4 -2.6 0 31.21
09:22 6599 普達系統 52.4 54.9 3 3 54.5 53 53.2 -3.71 19 55.25
14:47 6604 儒億 27.85 28.05 3 3 29 27.8 28.05 -2.06 86 28.64
14:48 6610 安成生技 31.9 32.1 3 6 37.15 31.8 32 5.4 2067 30.36
14:49 6618 永虹先進 22.45 22.75 5 3 23.15 22.2 22.45 -0.36 907 22.53
14:47 6621 華宇藥 12 12.3 5 5 13.35 11.9 12.3 -6.75 434 13.19
14:21 6622 百聿數碼 7.85 8.07 10 4 8.07 7.7 8 1.27 22 7.9
14:36 6634 欣耀 38.05 38.95 3 3 38.95 37 38.95 7.95 181 36.08
14:35 6638 沅聖 44.25 46.35 3 3 46.45 44.25 46.35 2.64 24 45.16
13:07 6639 源大環能 8.17 8.56 5 5 8.77 8.25 8.57 0.23 11 8.55
14:47 6648 斯其大 18.9 19.2 5 5 19.5 18.9 18.9 -2.43 57 19.37
14:36 6650 帝圖 34.2 36 6 6 36 34.35 36 0.33 7 35.88
14:43 6659 天明製藥 19.85 20.75 5 10 20.8 19.8 20.75 1.77 94 20.39
13:49 6665 康聯生醫 22.6 23.5 3 3 23.5 22.8 23.2 0.43 82 23.1
14:48 6673 和詮 21.8 22.1 3 3 23.55 21.3 21.9 -2.88 850 22.55
14:32 6676 祥翊 13.65 14 8 5 14 13.65 14 0.29 89 13.96
13:49 6677 瑩碩生技 19.6 20 5 6 20.2 19.75 19.75 -0.7 89 19.89
14:47 6682 華旭 49.05 50.2 5 15 52.9 48.85 50.1 3.62 2332 48.35
14:49 6696 仁新 404.5 407 4 2 413.5 404 404.5 -2.22 345 413.69
12:57 6704 國璽幹細胞 21.35 22.05 5 3 22.1 21.3 22.05 1.8 130 21.66
14:43 6705 振躍精密 97.2 98.9 2 3 102 93 97.2 -0.97 57 98.15
14:49 6707 富基電通 29.4 30 1 2 32.6 29 29.4 -6.1 613 31.31
14:43 6709 昱厚生技 25.9 26.15 1 3 26.8 25.9 26.1 -0.87 29 26.33
14:49 6723 傑智環境 40.1 41.4 5 5 42.85 40 41 2.24 83 40.1
14:49 6729 機光科技 61 63 3 3 67.2 58.1 61.9 8.83 179 56.88
14:37 6734 安盛生 6.98 7.3 2 5 7.36 6.81 7.3 5.49 83 6.92
14:45 6737 秀育 36.85 37.65 3 6 37.95 36.85 37.65 3.01 40 36.55
14:23 6738 鼎恒 71.1 73.9 3 3 73.9 72 73.9 1.47 9 72.83
12:36 6744 豐技生技 16.6 17.2 3 5 17.2 16.6 16.6 -5.31 25 17.53
14:49 6748 亞果生醫 73.3 74.5 3 9 75.1 70.7 74.2 1.64 417 73
14:37 6750 泰創工程 67 68.1 3 3 70.3 66.5 68.1 -2.14 339 69.59
13:59 6755 連鋐科技 21.45 22.45 3 3 22.5 20.15 21.8 1.49 150 21.48
14:40 6758 冠亞 36.1 37.5 6 2 38.8 36.9 37.5 -1.32 14 38
14:49 6775 穎台科技 39.75 40.05 3 2 42.7 35.25 39.85 12.06 2042 35.56
14:33 6780 學習王 35 36.5 3 3 36 35 35 1.6 8 34.45
14:43 6784 天凱科技 31.5 32.3 3 3 35.55 31.3 32.3 -1.64 239 32.84
14:49 6786 芯測 111.5 113.5 8 4 122 111.5 113.5 -6.96 740 121.99
14:49 6787 晶瑞光 37.35 38.2 5 5 39.9 37.25 37.8 -4.74 1005 39.68
14:47 6793 天力離岸 6.9 7.2 9 6 7.36 6.55 6.9 -1.99 175 7.04
14:41 6797 圓點奈米 14.3 14.8 5 5 15.1 14 14.8 2.07 50 14.5
14:49 6798 展逸 48.15 49.8 3 3 49.5 48.15 48.15 -1.79 6 49.03
13:55 6808 三鼎生技 33.55 34.1 3 6 34.6 33 34 -1.68 82 34.58
14:46 6810 新穎生醫 28.05 28.95 3 3 33.25 27.8 28.95 -8.18 785 31.53
14:45 6812 梭特 82.6 84.9 3 3 87.6 82.5 82.6 -0.96 484 83.4
14:08 6814 路迦生醫 24.1 25.25 3 3 27.55 24.1 25.3 0.12 47 25.27
14:40 6815 晶鑽生醫 33.65 34.05 3 5 35.9 33.35 33.65 -0.77 187 33.91
14:35 6816 捷智商訊 38.05 40 2 6 40 38.05 38.05 -4.88 9 40
14:31 6817 溫士頓 69 69.6 3 5 70.3 68.9 69.6 -0.6 14 70.02
14:49 6818 連騰 66.7 67.8 2 3 70 66.2 67.8 -1.53 200 68.85
14:32 6819 眾智 29.95 31.5 5 4 34.2 27.5 31.5 15.51 359 27.27
14:28 6820 連訊 330.5 343.5 2 2 352.5 327 343.5 7.77 97 318.73
14:41 6825 和暢科技 40.9 42.45 8 8 42.5 39.05 40.9 3.2 69 39.63
14:47 6826 和淞 540 543 3 5 553 538 540 -0.89 155 544.83
14:15 6827 巨生醫 12.5 12.8 5 3 13.6 12.45 12.8 2.15 156 12.53
14:48 6832 金鼎科 88.8 90.9 3 3 99.1 80 88.8 10.3 249 80.51
14:33 6833 太康精密 25.4 26.1 3 3 27 25.4 26.05 -1.96 41 26.57
14:45 6839 開陽能源 13.4 14 14 13 14 13.2 14 7.69 111 13
14:48 6842 瑞宇 133.5 135.5 2 4 140 132 135.5 -1.71 304 137.86
14:20 6847 普瑞博 56.9 59.6 3 3 59.9 55.5 59.6 9.98 42 54.19
13:33 6848 拉法醫 18.8 19.45 9 5 19.55 18.8 19.45 1.83 26 19.1
14:49 6849 奇鼎科技 260.5 264 5 6 272.5 260 262 0.6 627 260.43
14:27 6850 光鼎生技 36.15 37 3 5 37 36.1 36.5 -1.56 42 37.08
12:55 6857 宏碁智醫 96.1 98.5 3 3 98.5 98.5 98.5 0 98.5
14:27 6858 愛比科技 26 26.2 6 3 26.2 26.05 26.2 -1.5 3 26.6
14:45 6864 元樟生技 60 60.6 3 6 62.4 60 60 -1.56 31 60.95
13:51 6867 坦德科技 23.55 24.5 3 3 25.1 23.55 24.5 -1.41 35 24.85
14:48 6868 采威國際 32.8 34.25 2 6 35.1 32.8 32.8 -6.66 23 35.14
14:45 6876 朗齊生醫* 18.9 19.1 10 5 20.1 18.8 18.9 -1.1 343 19.11
13:49 6878 歐付寶 10.15 10.3 5 5 10.2 9.85 10.2 -0.1 20 10.21
14:00 6879 大江基因 36 37 6 3 38.4 36.45 37 1.43 26 36.48
14:49 6882 甲尚 17.1 17.3 3 5 17.4 16.8 17.3 1.76 123 17
14:16 6883 微電能源 14.55 15.15 4 2 15.15 14.55 15.15 0.2 4 15.12
14:49 6886 遠東生技 47.25 49.35 3 3 50 47.25 47.25 -2.01 3 48.22
14:49 6891 樂迦再生 78.8 79.3 2 3 94.7 77.7 78.8 -8.08 7102 85.73
13:29 6892 台寶生醫 25.4 25.9 6 5 26.15 25 25.9 -4.04 68 26.99
14:37 6898 程曦資訊 109.5 111.5 5 5 111.5 109 111.5 1.2 21 110.18
13:21 6911 群運 33.65 35.3 4 3 34.9 33.65 33.75 -2.93 23 34.77
14:43 6912 益鈞環科* 17.45 18.15 3 10 18.4 17.4 18.15 2.66 157 17.68
14:49 6915 美強光 72.4 73.3 5 6 75.4 71.3 73.3 3.36 229 70.92
14:45 6917 竟天 38.4 38.85 2 3 39.5 38.25 38.4 0 382 38.4
14:49 6920 恆勁科技 126.5 127.5 17 25 132.5 117 126.5 9.94 14268 115.06
12:42 6926 聖安生醫 63.7 65.3 6 3 67 63.7 66 2.56 7 64.35
14:48 6927 聯合聚晶 53.5 54.2 3 3 54.3 51.5 54.2 3.38 86 52.43
14:48 6932 水星生醫* 8.16 8.26 4 5 8.32 8.15 8.16 -0.97 532 8.24
14:45 6935 王子製藥 28.4 29.75 3 3 29.75 29.65 29.65 3.02 5 28.78
13:00 6938 藍新資訊 85.8 89.8 3 3 90 85.6 89.8 2.5 1 87.61
14:46 6939 啟弘生技 22.7 23.45 3 3 24.5 22.6 23.45 -0.76 163 23.63
14:41 6940 格斯科技* 20.9 21.1 20 17 21.3 20.75 21.1 -0.42 1251 21.19
14:49 6945 圓祥生技 167.5 169 2 4 186.5 161.5 168 -9.55 1968 185.73
14:43 6946 三地能源 13 13.35 5 5 14.5 12.85 13.35 -5.39 125 14.11
14:34 6947 台鎔科技 79.1 79.8 5 3 80 79.1 79.5 0.13 35 79.4
14:43 6959 兆捷科技 144 145 4 4 151.5 143.5 145 -2.14 409 148.17
14:16 6963 品元 26 27.3 6 3 27.3 26 27.25 -4.39 21 28.5
14:45 6972 博瑞達應材 23.55 24.6 3 3 24.3 23.7 24.3 2.97 30 23.6
14:14 6973 永立榮 36.05 36.25 3 1 36.3 36 36.25 0.61 15 36.03
14:16 6976 育世博-KY 12.75 12.85 3 14 12.9 12.65 12.8 0.79 522 12.7
14:38 6977 聯純 327 330 2 3 340.5 308.5 330 -1.88 209 336.31
13:25 6979 勝釩 203 207.5 4 4 213 194 207.5 6.68 86 194.5
14:47 6980 鐳洋科技 189.5 192 2 5 201 190 191 -1.97 245 194.83
14:46 6983 華洋精機 472 488 2 2 520 467 470 -6.51 183 502.75
12:58 6984 交流資服 20.3 20.8 3 3 21.3 20.25 20.45 -3.86 14 21.27
13:54 6986 和迅 61.9 62.4 3 6 63.4 61.8 62.1 -1.83 41 63.26
12:57 6987 寶晶能源* 20.15 20.45 2 3 20.9 20.15 20.45 1.14 129 20.22
14:48 6990 華鉬 86.5 88 1 3 93.3 86.5 88 3.63 176 84.92
14:48 6995 野獸國 49.45 51.4 3 2 51.4 49.45 49.45 -3.04 17 51
12:03 6999 瀚醫生技 30.45 31.95 3 3 31.95 31.3 31.35 0.1 3 31.32
14:48 7419 達勝 148 150.5 7 5 167.5 147.5 150 0.46 691 149.31
14:40 7427 華上生醫 41.75 42.1 3 3 42.65 39.8 42.1 5.14 424 40.04
14:01 7443 凡事康 10.45 10.55 5 5 11 10.45 10.55 0.09 6 10.54
12:38 7455 樺緯物聯 64.5 65.5 3 3 65.5 65 65.5 0.08 2 65.45
14:09 7507 環拓科技 23.7 24.05 6 5 24.75 23.75 24.05 1.31 116 23.74
14:40 7516 清淨海 9.2 9.63 5 5 9.73 9.2 9.2 -2.23 32 9.41
14:49 7530 鋒魁科技 45.25 45.5 6 6 46.65 44.75 45.4 -0.72 795 45.73
13:56 7551 知識科技 13.9 14.45 1 5 14.7 13.6 14.45 1.05 179 14.3
14:49 7558 群利 26.45 26.8 3 5 27.95 25.7 26.8 8.2 532 24.77
13:33 7561 光晟生技 20.4 21.35 3 3 21.4 20.5 21.35 0 6 21.35
14:02 7562 博來科技 52.5 53.4 3 6 55.9 51.8 53.4 -5.3 35 56.39
14:48 7566 亞果遊艇 13.05 13.2 5 8 13.3 12.9 13.05 -0.31 236 13.09
12:49 7575 安美得 21.5 22 3 2 22 21.45 22 3.24 3 21.31
14:47 7578 利百景 34.9 35.15 3 6 36 34.7 35.15 -2.06 175 35.89
12:55 7583 國際海洋 66.8 69.5 3 3 70.2 66.7 69.5 -0.16 5 69.61
14:47 7590 怡和國際 22.45 22.8 1 3 24 22.2 22.8 -0.74 508 22.97
10:04 7595 世基生醫 9.6 10 5 10 10 10 10 1.01 0 9.9
14:10 7607 通用幹細胞* 14.65 15.3 5 5 15.75 14.55 15 6.69 42 14.06
14:34 7669 碩正科技 840 872 2 3 872 835 872 2.23 104 852.94
14:48 7689 大鵬科CLMX 240 250 2 2 261 240 249 -1.52 95 252.84
14:35 7702 前端風電 19.45 20 5 8 20 17.35 20 18.98 82 16.81
14:28 7706 宏碁創達 40.85 41.5 3 3 43 40.85 40.85 -5 3 43
14:48 7707 益芯科 176.5 179.5 3 5 189.5 176 179.5 -2.94 582 184.93
11:21 7710 東擎科技 253.5 266 2 4 266 266 266 0.8 1 263.9
14:48 7719 碳基 38.05 39.6 5 2 40.35 38.05 38.05 -4.71 316 39.93
14:30 7724 諾亞克 23 23.4 3 3 23.4 23 23 -0.65 15 23.15
10:20 7725 列特博 22.75 23.85 3 2 23.85 23.85 23.85 0 1 23.85
13:44 7726 暄達 32.4 34.05 9 3 34.1 32.4 34.05 -0.44 0 34.2
14:49 7729 仲恩生醫 76.5 78.6 10 5 79.6 75.9 78.6 -1.27 215 79.61
14:49 7731 火星生技* 6.31 6.45 9 2 6.97 6.21 6.45 -4.16 4321 6.73
14:31 7737 凱鈿 43.5 45.1 10 6 45.15 43.5 45 2.02 54 44.11
14:49 7742 天弘化 192.5 194.5 3 2 214 191 194.5 -4.12 885 202.86
13:38 7745 紅陽 18.9 19.45 3 5 19.1 18.9 19 -1.86 21 19.36
13:41 7748 鑫囍創業 22.4 22.95 3 3 22.9 21.85 22.5 -0.22 22 22.55
14:49 7752 世紀樺欣 41.55 41.75 2 3 42.35 37.15 41.75 14.79 270 36.37
13:56 7754 安基生技 61.4 62 5 3 63 61.3 62 0.76 128 61.53
13:30 7756 多那之 41.05 43.15 3 3 43.15 42.5 43.15 4 2 41.49
14:03 7758 睿騰能源 39.9 40.5 3 3 43.5 40 40.45 -8.59 45 44.25
14:43 7759 視航生醫 38 39.5 3 11 43.45 38.25 39.5 -6.38 91 42.19
14:47 7761 三大未來 41.05 42.35 5 3 42.75 40.6 41.4 1.25 162 40.89
12:15 7762 吉晟生 48.65 49.45 6 5 49.6 48.5 49.45 1.1 52 48.91
14:48 7763 崇舜 273 275.5 5 2 300 273 273.5 -8.41 895 298.6
14:11 7764 聖州 13.5 13.8 5 5 13.95 13.45 13.9 3.19 73 13.47
14:49 7768 頌勝科技 417.5 433 4 2 430 417.5 419 -2.66 276 430.43
14:47 7771 綠基 61 63.8 3 3 65.7 61 63.8 -1.31 28 64.65
14:43 7772 耀穎 241 246 3 6 259.5 238 246 3.13 728 238.54
14:47 7773 富禾生醫 25.7 26.3 4 3 26.7 25.7 26.3 -1.31 16 26.65
14:44 7776 奧孟亞 30.3 30.7 4 3 30.95 30.05 30.3 -0.1 43 30.33
12:48 7779 鍇睿國際 15.2 15.8 10 5 15.5 15.2 15.2 -2.06 20 15.52
14:49 7781 昕力資* 30.6 30.8 5 14 32 30.4 30.75 -0.97 3250 31.05
14:14 7783 佳運 90.6 93.9 2 2 94 90.6 92.5 1.68 9 90.97
14:10 7785 北祥科服 37 38.7 3 6 37.5 37.05 37.5 1.35 3 37
13:34 7789 開展 31.95 33.55 2 4 33.55 31.95 31.95 -4.54 6 33.47
12:22 7790 思必瑞特 48.4 50.5 3 3 50.5 50.5 50.5 3.53 0 48.78
14:48 7796 擷發科 112.5 114 2 3 116 112.5 113 -2.27 147 115.63
13:51 7797 Q Burger 57 59.3 3 3 59.9 57 58.9 2.45 1 57.49
14:45 7798 將捷 14.95 15.55 3 5 15.6 14.95 15.55 0.06 23 15.54
14:45 7801 華芸科技 168 172 4 2 172.5 165 172 2.75 87 167.39
14:45 7803 雲象科技 30.05 30.45 3 3 31.6 30.05 30.1 -1.83 140 30.66
13:23 7806 精華生醫 73.1 75.3 3 3 75.3 73.8 75.3 1.14 7 74.45
13:54 7808 訊聯智藥 43.8 44 2 3 44 42.05 44 1.5 42 43.35
14:47 7812 稜研科技* 92.3 93 3 3 99.2 90.8 93.1 -1.75 295 94.76
14:47 7813 宇辰系統 139.5 141 3 2 149 137 139.5 -3.57 109 144.67
14:12 7814 海昌生技 40 41 3 3 42.1 39.85 40.9 -1.45 62 41.5
14:47 7815 新特 456.5 473 2 4 469 443.5 457.5 3.43 160 442.34
13:23 7816 來穎 67.1 67.9 3 3 68 66.8 67.1 -1.84 45 68.36
14:46 7818 溢泰實業 108.5 110 2 4 113 108 110 -0.28 75 110.31
14:26 7819 精誠金融 72 73.8 3 6 75.2 72.2 73.9 1.85 26 72.56
13:30 7824 智寶 43.6 45.75 3 3 45.75 42.35 44.75 6.65 21 41.96
14:49 7825 和亞智慧 141.5 145 2 2 157.5 135 145 -0.27 368 145.39
11:23 7826 極風雲創 42.8 44.95 3 3 44.9 43.8 43.8 -0.97 4 44.23
14:41 7827 漢康-KY 144.5 145.5 5 10 147 143.5 145.5 0.75 220 144.42
14:39 7829 思捷優達-KY 43.85 45.3 6 3 45.75 43 44 -0.65 59 44.29
15:36 7831 捷博 37.1 38.75 3 3 37.1
14:38 7832 智新生技* 13.1 13.2 5 15 13.3 13.1 13.15 -0.83 135 13.26
14:02 7833 綠岩能源 28.75 30 3 6 30.35 28.65 30.05 0.67 101 29.85
13:18 7834 來毅數位 18.9 19.75 2 5 19.8 18.9 19 -2.06 18 19.4
14:18 7836 智生活 53.2 54 3 3 54.5 53.5 53.8 -0.72 32 54.19
13:08 7837 啟新生 106 111.5 4 4 111.5 106 106 -3.96 1 110.37
12:32 7839 達人網 59.5 62.5 6 3 59.5 59.5 59.5 -4.8 0 62.5
09:37 7840 祥圃 36.6 38.4 2 3 36.6 36.6 36.6 0 1 36.6
12:32 7841 經貿聯網 29.5 30.9 3 3 30.9 29.5 29.5 -2.74 0 30.33
14:46 7842 天能綠電 152.5 155 2 4 156 150 155 2.07 66 151.85
14:46 7843 英柏得 107.5 110 2 4 115.5 107 110 -4.06 210 114.66
13:18 7846 德揚 92 94.9 3 2 95.3 93.7 95.3 1.88 5 93.54
13:54 7847 豊漁 23.4 23.9 3 3 24.5 22.3 23.9 4.14 44 22.95
14:49 7848 騏億鑫 476.5 480 2 2 495 456 480 4.34 210 460.04
14:45 7849 旭誼 142.5 149.5 4 2 149.5 142.5 149.5 4.57 0 142.97
14:29 7850 寶泰生醫 20.45 20.95 3 3 22.3 20.45 21 -4.76 220 22.05
14:29 7851 慧康生技*-KY 30.65 31.6 1 3 32.15 30.5 31 -1.18 52 31.37
14:49 7853 政美應用 396.5 399 8 3 424 396.5 398 -4.08 1640 414.92
14:49 7854 佐茂 75.8 77.3 3 3 79.9 75.2 76.5 -1.51 84 77.67
14:22 7855 和運租車 99.3 101.5 3 2 101.5 98.5 100 -0.43 3 100.43
14:49 7856 漢測 3035 3065 2 2 3215 3030 3065 -2.16 117 3132.61
14:44 7857 合水先進 48.5 50.9 3 3 50.9 48.5 50.9 2.93 23 49.45
14:45 7858 芝普 256 262 3 5 274 249 256 4.45 237 245.1
15:36 7860 得生製藥 58.4 61.4 6 6 61.4
14:49 7861 貝爾威勒 851 879 3 3 879 845 863 -0.68 71 868.95
13:48 7862 聚泰 39.85 41.3 3 3 41 40 41 -1.09 1 41.45
14:43 7863 中科物流 43.35 45.6 6 6 45.6 43.35 43.35 -4.3 0 45.3
12:39 7865 金聯成 45.6 47.35 3 2 48 45.8 47 -2.08 28 48
14:49 7866 丹立 227.5 230 3 5 233.5 216.5 227.5 5.03 1386 216.6
13:39 7867 特力屋 53.6 54.6 3 2 54.7 54.2 54.6 1 17 54.06
14:41 7868 聖育 90.9 95.5 8 3 95.7 88.1 91 0.36 225 90.67
