- 台灣存託憑證TDR折溢價表
| 台股代碼 | 股票名稱 | TDR現價 (台幣) | 原股現價 (原幣) | 原股折合 台幣 | 原幣/台幣 | 1股TDR =?原股 | TDR溢價 (台幣) | 圖 | TDR溢價% | 圖 | 原股代碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910069 | 新曄 | 6.22 | 0.09 | 6.25 | 23.1611 | 3 | -0.03 | 圖 | -0.54 | 圖 | SG-S69 |
| 9103 | 美德醫 | 2.64 | 0.06 | 1.39 | 23.1611 | 1 | 1.25 | 圖 | 89.97 | 圖 | SG-546 |
| 910322 | 康師傅 | 38.10 | 19.98 | 38.06 | 3.8098 | 0.5 | 0.04 | 圖 | 0.11 | 圖 | HK-0322 |
| 9104 | 萬宇科 | 21.75 | 6.15 | 21.70 | 3.528 | 1 | 0.05 | 圖 | 0.24 | 圖 | ZA-MST |
| 910482 | 聖馬丁 | 5.03 | 1.48 | 5.64 | 3.8098 | 1 | -0.61 | 圖 | -10.79 | 圖 | HK-0482 |
| 9105 | 泰金寶 | 3.06 | 2.60 | 2.44 | 0.9392 | 1 | 0.62 | 圖 | 25.31 | 圖 | TH-CCET |
| 910579 | 歐聖 | 1.60 | 0.06 | 1.39 | 23.1611 | 1 | 0.21 | 圖 | 15.14 | 圖 | SG-579 |
| 9106 | 新焦點 | 4.37 | 1.36 | 5.18 | 3.8098 | 1 | -0.81 | 圖 | -15.66 | 圖 | HK-0360 |
| 910708 | 新傳媒 | 4.33 | 0.25 | 4.67 | 3.8098 | 5 | -0.34 | 圖 | -7.22 | 圖 | HK-0708 |
| 910801 | 金衛 | 8.60 | 0.86 | 6.55 | 3.8098 | 2 | 2.05 | 圖 | 31.24 | 圖 | HK-0801 |
| 910861 | 神州 | 23.85 | 12.64 | 24.08 | 3.8098 | 0.5 | -0.23 | 圖 | -0.95 | 圖 | HK-0861 |
| 910948 | Z-OBEE | 2.73 | 0.12 | 2.78 | 23.1611 | 1 | -0.05 | 圖 | -1.77 | 圖 | SG-D5N |
| 9110 | 越南控 | 6.50 | 0.86 | 6.55 | 3.8098 | 2 | -0.05 | 圖 | -0.81 | 圖 | HK-0422 |
| 911201 | 僑威控 | 2.90 | 0.73 | 2.78 | 3.8098 | 1 | 0.12 | 圖 | 4.27 | 圖 | HK-1201 |
| 911602 | 華豐泰 | 11.10 | 2.00 | 11.27 | 0.9392 | 6 | -0.17 | 圖 | -1.51 | 圖 | TH-HFT |
| 911606 | 超級 | 22.65 | 1.96 | 22.70 | 23.1611 | 0.5 | -0.05 | 圖 | -0.21 | 圖 | SG-S10 |
| 911608 | 明輝 | 8.82 | 0.19 | 8.80 | 23.1611 | 2 | 0.02 | 圖 | 0.21 | 圖 | SG-B32 |
| 911609 | 揚子江 | 11.30 | 1.01 | 11.70 | 23.1611 | 0.5 | -0.40 | 圖 | -3.39 | 圖 | SG-BS6 |
| 911610 | 聯環 | 9.66 | 0.34 | 9.84 | 23.1611 | 1.25 | -0.18 | 圖 | -1.86 | 圖 | SG-U19 |
| 911611 | 中泰山 | 3.76 | 0.08 | 3.71 | 23.1611 | 2 | 0.05 | 圖 | 1.46 | 圖 | SG-F2X |
| 911612 | 滬安 | 4.04 | 0.12 | 3.47 | 23.1611 | 1.25 | 0.57 | 圖 | 16.29 | 圖 | SG-KI3 |
| 911616 | 杜康 | 8.35 | 0.23 | 5.33 | 23.1611 | 1 | 3.02 | 圖 | 56.75 | 圖 | SG-GJ8 |
| 911619 | HISAKA | 7.45 | 0.35 | 8.11 | 23.1611 | 1 | -0.66 | 圖 | -8.10 | 圖 | SG-FV2 |
| 911622 | 泰聚亨 | 12.80 | 6.80 | 12.77 | 0.9392 | 2 | 0.03 | 圖 | 0.21 | 圖 | TH-TYCN |
| 911626 | MSH | 10.40 | 0.38 | 0.12 | 0.1063 | 3 | 10.28 | 圖 | 8,482.13 | 圖 | MY-MSPT |
| 911868 | 真明麗 | 3.72 | 1.26 | 2.40 | 3.8098 | 0.5 | 1.32 | 圖 | 54.99 | 圖 | HK-1868 |
| 912000 | 晨訊科 | 3.27 | 0.45 | 3.39 | 3.8098 | 2 | -0.12 | 圖 | -3.56 | 圖 | HK-2000 |
| 912398 | 友佳 | 13.80 | 3.29 | 12.53 | 3.8098 | 1 | 1.27 | 圖 | 10.10 | 圖 | HK-2398 |
| 9136 | 巨騰 | 10.15 | 1.84 | 7.01 | 3.8098 | 1 | 3.14 | 圖 | 44.79 | 圖 | HK-3336 |
| 913889 | 大成糖 | 4.04 | 0.53 | 4.04 | 3.8098 | 2 | 0.00 | 圖 | 0.04 | 圖 | HK-3889 |
| 9151 | 旺旺 | 35.60 | 9.69 | 36.92 | 3.8098 | 1 | -1.32 | 圖 | -3.57 | 圖 | HK-0151 |
| 9157 | 陽光能 | 4.10 | 0.51 | 1.94 | 3.8098 | 1 | 2.16 | 圖 | 111.01 | 圖 | HK-0757 |
| 9188 | 精熙 | 3.08 | 0.88 | 3.35 | 3.8098 | 1 | -0.27 | 圖 | -8.13 | 圖 | HK-2788 |



