- 數據解釋
| Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
|---|---|---|---|
| Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
| Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
| Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
| Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
| Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
| Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
| 52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
| E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
| Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
| Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
| Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
| NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
|---|---|
| AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
| NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
| NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
| NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
| OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 指數前十大持股(持債)分佈權重
| 排名 | 名稱 | 持有比例% |
|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings (GB) | 1.94 |
| 2 | BP | 1.78 |
| 3 | Nestle | 1.65 |
| 4 | Total | 1.34 |
| 5 | Banco Santander | 1.32 |
| 6 | BHP Billiton Ltd. | 1.28 |
| 7 | Toyota Motor Corp. | 1.2 |
| 8 | Vodafone Group | 1.2 |
| 9 | Roche Holding Genuss | 1.17 |
| 10 | Telefonica | 1.16 |
- 前十大持股分佈權重
| 排名 | 名稱 | 持有部位 |
|---|---|---|
| 1 | MSCI EAFE SWAPS (美元) | 16484321.91 |
| 2 | Net Other Assets / Cash (美元) | 8237989.85 |




