貨幣政策
| 時間 | 指標名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:10 | 台股加權 | 27903.56 | -43.53 | -0.16 | 27867.59 | 28038.24 | 27811.81 | 27947.09 |
| 15:32 | 南韓綜合指數 | 4170.63 | 20.24 | 0.49 | 4127.57 | 4188.54 | 4123.84 | 4150.39 |
| 14:50 | 菲律賓綜合指數 | 5726.99 | 12.97 | 0.23 | 5704.37 | 5768.91 | 5690.69 | 5714.02 |
| 17:45 | 泰國綜合指數 | 1287.44 | 2.63 | 0.20 | 1288.64 | 1292.42 | 1282.06 | 1284.81 |
| 18:00 | 印度SENSEX指數 | 84478.67 | 12.16 | 0.01 | 84525.89 | 84919.43 | 84253.05 | 84466.51 |
| 16:59 | 馬來西亞綜合指數 | 1632.27 | 0.66 | 0.04 | 1633.79 | 1635.27 | 1631.15 | 1631.61 |
| 14:45 | 日經225指數 | 51281.83 | 218.52 | 0.43 | 51013.15 | 51338.89 | 50954.27 | 51063.31 |
| 16:08 | 香港恆生指數 | 27073.03 | 150.30 | 0.56 | 26779.48 | 27188.81 | 26733.21 | 26922.73 |
| 14:03 | 澳洲ASX普通股指數 | 9034.50 | -44.90 | -0.49 | 9079.40 | 9084.90 | 8985.00 | 9079.40 |
| 12:59 | 紐西蘭NZSE50指數 | 13597.87 | -73.86 | -0.54 | 13673.87 | 13725.62 | 13597.87 | 13671.73 |
| 17:20 | 新加坡海峽指數 | 4572.68 | 3.77 | 0.08 | 4551.87 | 4575.06 | 4551.16 | 4568.91 |
| 03:54 | 土耳其NATION100指數 | 10628.63 | -12.23 | -0.11 | 10675.39 | 10714.68 | 10581.02 | 10640.86 |
| 00:35 | 英國FTSE100指數 | 9807.68 | -103.74 | -1.05 | 9911.44 | 9913.23 | 9804.76 | 9911.42 |
| 01:11 | 瑞士SMI市場指數 | 12740.91 | -52.83 | -0.41 | 12823.22 | 12843.08 | 12740.91 | 12793.74 |
| 03:31 | 墨西哥IPC指數 | 62674.67 | -515.99 | -0.82 | 63316.56 | 63686.45 | 62674.67 | 63190.66 |
| 03:36 | 巴西Bovespa指數 | 156909.70 | -723.20 | -0.46 | 157632.99 | 158319.14 | 156509.44 | 157632.90 |
| 03:41 | 道瓊指數 | 47545.19 | -709.63 | -1.47 | 48173.92 | 48233.25 | 47537.68 | 48254.82 |
| 03:36 | 加拿大S&P TSX指數 | 30212.45 | -615.13 | -2.00 | 30779.18 | 30788.76 | 30177.46 | 30827.58 |
附註:
1. GDP/GNP、消費者指數、失業率、貨幣供給表格單位為百分比(%)
2. – 符號表示數據尚未公布
3. SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整