貨幣政策
時間 | 指標名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:13 | 台股加權 | 21357.72 | 21.18 | 0.10 | 21539.15 | 21634.37 | 21305.73 | 21336.54 |
17:05 | 南韓綜合指數 | 2670.15 | 32.93 | 1.25 | 2648.86 | 2692.47 | 2643.50 | 2637.22 |
14:50 | 菲律賓綜合指數 | 6425.80 | 41.18 | 0.64 | 6411.01 | 6473.82 | 6411.01 | 6384.62 |
17:46 | 泰國綜合指數 | 1160.74 | -2.68 | -0.23 | 1167.98 | 1173.68 | 1160.59 | 1163.42 |
18:00 | 印度SENSEX指數 | 81312.32 | -239.31 | -0.29 | 81457.61 | 81613.36 | 81244.02 | 81551.63 |
16:59 | 馬來西亞綜合指數 | 1523.48 | -2.68 | -0.18 | 1530.14 | 1532.80 | 1523.48 | 1526.16 |
14:45 | 日經225指數 | 37722.40 | -1.71 | 0.00 | 38094.79 | 38178.73 | 37709.71 | 37724.11 |
16:08 | 香港恆生指數 | 23258.31 | -123.68 | -0.53 | 23385.18 | 23476.22 | 23180.17 | 23381.99 |
14:57 | 澳洲ASX普通股指數 | 8624.90 | -6.60 | -0.08 | 8629.80 | 8680.30 | 8620.40 | 8631.50 |
13:43 | 紐西蘭NZSE50指數 | 12362.26 | -220.07 | -1.75 | 12582.33 | 12606.98 | 12339.98 | 12582.33 |
17:20 | 新加坡海峽指數 | 3911.92 | 15.83 | 0.41 | 3909.05 | 3919.03 | 3901.29 | 3896.09 |
01:47 | 土耳其NATION100指數 | 9177.70 | -35.88 | -0.39 | 9210.72 | 9247.97 | 9116.06 | 9213.58 |
01:47 | 英國FTSE100指數 | 8726.01 | -52.04 | -0.59 | 8778.05 | 8799.77 | 8726.01 | 8778.05 |
00:05 | 瑞士SMI市場指數 | 12186.74 | -138.04 | -1.12 | 12292.98 | 12305.24 | 12179.61 | 12324.78 |
01:25 | 墨西哥IPC指數 | 58547.58 | -46.25 | -0.08 | 58502.42 | 58992.18 | 58409.80 | 58593.83 |
01:30 | 巴西Bovespa指數 | 139019.37 | -521.86 | -0.37 | 139541.23 | 139546.93 | 138579.90 | 139541.23 |
01:35 | 道瓊指數 | 42227.01 | -116.64 | -0.28 | 42361.63 | 42448.72 | 42168.63 | 42343.65 |
01:30 | 加拿大S&P TSX指數 | 26322.82 | 53.82 | 0.20 | 26278.89 | 26336.34 | 26239.82 | 26269.00 |
附註:
1. GDP/GNP、消費者指數、失業率、貨幣供給表格單位為百分比(%)
2. – 符號表示數據尚未公布
3. SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整