貨幣政策
時間 | 指標名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:17 | 台股加權 | 23193.27 | -74.67 | -0.32 | 23278.68 | 23361.12 | 23137.62 | 23267.94 |
17:05 | 南韓綜合指數 | 2428.16 | -13.69 | -0.56 | 2451.60 | 2459.24 | 2397.73 | 2441.85 |
14:50 | 菲律賓綜合指數 | 6729.14 | 38.37 | 0.57 | 6692.95 | 6729.14 | 6645.28 | 6690.77 |
17:57 | 泰國綜合指數 | 1451.96 | 1.14 | 0.08 | 1450.05 | 1454.97 | 1448.21 | 1450.82 |
18:00 | 印度SENSEX指數 | 81709.12 | -56.74 | -0.07 | 81887.54 | 81925.91 | 81506.19 | 81765.86 |
16:59 | 馬來西亞綜合指數 | 1613.25 | -2.39 | -0.15 | 1615.85 | 1617.57 | 1611.25 | 1615.64 |
14:45 | 日經225指數 | 39091.17 | -304.43 | -0.77 | 39371.56 | 39468.47 | 38940.44 | 39395.60 |
16:08 | 香港恆生指數 | 19865.85 | 305.41 | 1.56 | 19611.62 | 19934.72 | 19566.29 | 19560.44 |
13:48 | 澳洲ASX普通股指數 | 8689.30 | -55.20 | -0.63 | 8744.50 | 8744.50 | 8687.80 | 8744.50 |
12:45 | 紐西蘭NZSE50指數 | 12809.59 | -87.36 | -0.68 | 12896.95 | 12896.95 | 12809.59 | 12896.95 |
17:20 | 新加坡海峽指數 | 3796.16 | -26.52 | -0.69 | 3812.98 | 3816.17 | 3796.16 | 3822.68 |
08:30 | 土耳其NATION100指數 | 10081.00 | 145.04 | 1.46 | 10063.70 | 10098.10 | 10010.57 | 9935.96 |
08:30 | 英國FTSE100指數 | 8308.61 | -40.77 | -0.49 | 8349.38 | 8357.58 | 8303.48 | 8349.38 |
08:30 | 瑞士SMI市場指數 | 11780.65 | -10.14 | -0.09 | 11764.87 | 11808.87 | 11747.88 | 11790.79 |
08:04 | 墨西哥IPC指數 | 51756.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51756.84 |
06:13 | 巴西Bovespa指數 | 125945.67 | -1911.91 | -1.50 | 127856.01 | 127871.80 | 125833.31 | 127857.58 |
05:44 | 道瓊指數 | 44642.52 | -123.19 | -0.28 | 44824.29 | 44923.74 | 44596.46 | 44765.71 |
05:46 | 加拿大S&P TSX指數 | 25680.04 | 38.86 | 0.15 | 25550.92 | 25760.15 | 25550.92 | 25641.18 |
附註:
1. GDP/GNP、消費者指數、失業率、貨幣供給表格單位為百分比(%)
2. – 符號表示數據尚未公布
3. SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整