單位:量(仟股)|總值(仟元)
時間 代碼 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 最高 最低 成交價 漲% 總量 前日均價
14:59 1260 富味鄉 33 33.45 3 5 33.65 32.9 33.45 -0.92 122 33.76
13:09 1269 乾杯 145.5 150 2 2 150.5 146 146.5 -1.51 25 148.74
13:59 1271 晨暉生技 49.85 50.3 3 9 50.7 49.4 50.3 -5.18 108 53.05
10:58 1293 利統 34.5 35.35 3 3 35.35 35.35 35.35 1.17 0 34.94
14:25 1294 漢田生技 49.85 50.5 3 1 50.5 49.7 50.5 0 9 50.5
14:59 1343 旭東環保 34.05 35 3 3 35.1 34.1 35 1.24 32 34.57
14:30 1563 巧新 54.9 55.1 3 3 55.3 54.7 55.1 0.2 445 54.99
13:49 1585 鎧鉅 14.4 15 5 5 15.1 14.6 15 -0.27 52 15.04
10:40 1594 日高 10.05 10.5 5 5 10.5 10.5 10.5 0.57 0 10.44
14:50 1780 立弘 18.25 18.7 5 10 18.9 17.7 18.7 5.17 219 17.78
15:00 2071 震南鐵 41.05 41.85 8 3 42.1 40.5 41.85 1.7 82 41.15
14:52 2072 世紀風電 144 145.5 4 2 147 143.5 145 -0.94 48 146.38
09:59 2073 雄順 35.15 36 3 3 35.8 35.8 35.8 -0.53 3 35.99
13:27 2237 華德動能 36.25 37.25 1 3 37.3 36.25 37.25 0.92 28 36.91
15:35 2245 詠勝昌 33.85 35.15 6 6 35.08
14:51 2248 華勝-KY 38.05 38.95 3 3 38.35 38.15 38.35 -1.79 9 39.05
14:30 2249 湧盛 49 49.7 5 5 49.5 48 49 2.06 24 48.01
14:55 2252 為昇科 51.1 52.4 3 3 53.1 51.3 52 0.78 131 51.6
14:59 2254 巨鎧精密 87.3 91.6 3 3 91.6 87.3 91.6 4.48 3 87.67
13:41 2255 凱銳光電 60 60.6 3 3 61.3 59.6 60.6 -1.66 107 61.62
14:59 2256 歐特明 38.7 39.25 9 9 39.35 38.5 39.1 -0.05 66 39.12
13:03 2599 樂揚 16.25 16.75 10 15 16.7 16.3 16.5 0.73 39 16.38
14:59 2644 中信造船 116 117 2 12 117 115 117 1.65 96 115.1
14:59 2646 星宇航空 29.85 30 1012 756 30.4 29.8 30 -1.51 7855 30.46
14:59 2730 美麗信 9.45 9.78 5 5 10.3 9.25 9.77 -1.91 399 9.96
12:29 2733 維格餅家 18.75 19.4 5 5 19.3 18.7 19 -2.36 52 19.46
13:30 2741 老四川 55.1 57.2 3 3 57.7 55.1 57.2 1.17 19 56.54
13:36 2750 桃禧 21.9 22.15 5 6 22 21.9 22 0.14 6 21.97
14:52 2758 路易莎咖啡 129 129.5 2 2 130 128 129 -0.05 10 129.07
13:55 2760 巨宇翔 80.8 84 3 6 83.9 81.8 83.9 2.04 7 82.22
13:07 2761 橘焱胡同 62.1 63.5 3 2 64 62.2 63.5 1.03 25 62.85
14:37 2938 床的世界 47.7 50.1 3 3 50.2 46 50.1 -0.2 85 50.2
13:04 2941 米斯特 53.3 54.4 2 3 54.5 52.8 53.3 -0.19 2 53.4
14:55 2942 京站 40.05 40.2 3 3 40.5 40 40.2 -0.32 12 40.33
14:41 2948 寶陞 69.7 72.6 3 3 72.6 72.6 72.6 3.45 0 70.18
12:23 2949 欣新網 123 128 2 2 128.5 125 128 1.62 3 125.96
13:32 3097 拍檔 26.2 27.1 6 6 26.7 26 26.5 0.38 12 26.4
13:16 3117 年程 6.95 7.3 5 5 7.5 7 7.1 -4.18 44 7.41
14:59 3135 凌航 24.45 25 9 3 25.05 24.5 25 1.34 45 24.67
14:49 3150 鈺寶 29.4 30.7 2 3 30.85 29.4 30.7 2.44 9 29.97
11:30 3158 嘉實 74.3 77.2 3 3 77.4 77.4 77.4 1.64 0 76.15
13:40 3168 眾福科 62.2 62.6 3 6 63 62.3 62.5 0.03 31 62.48
13:34 3184 微邦 16.7 17.35 10 5 17.6 16.8 17.35 1.82 98 17.04
13:51 3485 敘豐 49.4 51.1 3 3 51.4 50.5 51 0 6 51
14:59 3585 聯致 8.01 8.3 8 5 8.33 7.9 8.33 5.58 289 7.89
12:55 3595 山太士 20.15 20.8 3 6 20.8 20.1 20.8 2.56 13 20.28
13:10 3603 建祥國際 8.87 9.24 5 5 9.25 8.9 9.25 -0.22 4 9.27
14:59 3627 華信科 25.7 26.95 3 3 26.95 25.7 26.95 2.32 119 26.34
14:58 3633 云光 49.05 49.6 3 2 49.65 48.8 49.6 1.2 92 49.01
14:56 3659 百辰 16.7 17.1 5 5 17.6 16.4 17.1 -4.42 114 17.89
13:38 3678 聯享 77 78.3 3 6 79.4 78.3 78.3 -1.09 7 79.16
14:58 4115 善德生技 19.15 19.5 10 5 19.95 19.15 19.5 0.78 66 19.35
14:56 4117 普生 26.9 27.05 6 4 27.1 26.9 27.05 0.15 77 27.01
14:59 4132 國鼎 48.9 49.15 5 25 49.3 48.85 49.15 0.08 211 49.11
14:59 4150 優你康 13.1 13.2 8 5 13.5 12.95 13.2 -0.53 1412 13.27
14:45 4166 友霖 23.05 23.55 6 3 23.7 23 23.55 0.08 8 23.53
14:56 4169 泰宗 48.9 49.45 3 3 49.5 48.55 49 -0.24 98 49.12
14:59 4172 因華 16.05 16.55 5 5 16.6 15.95 16.55 1.35 262 16.33
14:11 4186 尖端醫 18.45 19.2 5 15 19.25 18.5 19.2 1.05 96 19
14:56 4194 禾生技 39.35 39.85 5 3 40.15 38.95 39.55 1.13 573 39.11
14:59 4195 基米 20.6 20.8 6 6 21 20.6 20.75 -0.24 123 20.8
13:37 4197 暐世 11.2 11.65 5 5 11.45 11.2 11.2 1.36 24 11.05
14:56 4431 敏成健康科技 37.15 37.45 6 3 37.85 36.9 37.4 -0.61 121 37.63
12:21 4441 振大環球 92.5 94 3 3 94.5 93 94 1.21 10 92.88
14:31 4537 旭東 26.5 26.95 3 2 28.1 25.5 26.95 3.26 279 26.1
15:35 4544 春日 19.15 20.1 5 3 19.44
14:59 4546 長亨 88.3 88.9 3 3 89.2 87.5 88.6 0.26 48 88.37
13:04 4553 盛復 25.7 26.8 3 3 26.5 25.5 26.4 -0.71 32 26.59
12:58 4559 久裕興 12.3 12.8 10 4 12.8 12.8 12.8 0.63 1 12.72
12:14 4565 宏偉 70.9 71.8 3 3 71.5 70.5 71.2 -0.9 13 71.85
09:02 4573 高明鐵 18.75 19.45 5 10 19.55 19.55 19.55 1.03 0 19.35
12:22 4575 銓寶 24.85 26.1 6 6 26.1 24.9 26.1 0 1 26.1
15:35 4578 總格精密 29.9 31.35 3 3 31.35
14:58 4582 聚恆 33.1 34.05 6 3 35 33.1 33.1 -1.14 94 33.48
10:46 4587 寶元數控 26.8 27.4 3 2 27.4 27 27.4 0.07 7 27.38
14:24 4588 玖鼎電力 60.4 61 3 3 61.2 59.8 60.7 -1.33 409 61.52
14:59 4732 彥臣 33.35 33.55 6 6 34.6 33.35 33.55 -0.74 23 33.8
14:59 4738 尚化 6.05 6.32 5 5 6.32 6 6.32 3.27 78 6.12
14:59 4749 新應材 241 242.5 13 14 249 239 242.5 0.17 520 242.08
09:51 4765 磐采 19.45 19.9 10 5 19.7 19.7 19.7 2.71 2 19.18
14:52 4771 望隼 160.5 161.5 4 4 161.5 157 161.5 2.98 90 156.83
14:40 4772 台特化 85 87 8 8 88 84 87 0.66 78 86.43
15:35 4773 高福 109.5 115 4 4 113.34
14:58 4925 智微 80.7 82 6 2 82.7 79.8 81.9 1.7 48 80.53
14:59 4949 有成精密 81.9 83.3 3 6 86.3 81.7 83.3 -2.54 578 85.47
14:51 4980 佐臻 54.9 55.5 3 3 56.9 52.8 55.5 2.23 370 54.29
14:59 5233 有量 59.5 60.1 3 3 64.2 59.1 60.1 5.66 1851 56.88
14:59 5240 建騰 15.65 15.75 3 5 16.35 12 15.7 34.07 2297 11.71
14:59 5246 勵威 52.4 55 3 6 60.1 51.8 55 -7.39 1350 59.39
13:40 5248 景傳 27 27.65 3 6 28 26.8 27.25 0.41 33 27.14
13:04 5254 欣訊科技 32.85 34.15 3 3 34.15 33 34.15 1.49 16 33.65
13:40 5262 立達 12.55 13.05 5 5 13.05 12.7 13 0.23 52 12.97
13:27 5267 龍翩 36.6 37.4 3 3 37.45 35.85 36.75 -0.14 26 36.8
14:59 5271 紘通 6.3 6.5 5 10 7.36 5.97 6.47 -4.85 1505 6.8
11:31 5277 葳天 10.8 11.2 5 9 11.2 11 11.2 3.04 5 10.87
14:49 5292 華懋 72.9 73.7 3 3 74.2 72.8 73 -0.25 46 73.18
14:09 5297 廣化 16.5 17.1 5 5 17.15 16.6 17 5 51 16.19
14:58 5547 久舜 19.95 20.2 5 2 21 18.8 20.2 8.37 120 18.64
15:35 5548 安倉 16.05 16.75 5 5 16.48
13:35 5859 遠壽 11.65 11.95 10 15 11.95 11.65 11.75 -0.25 64 11.78
14:59 5863 瑞興銀 10.15 10.35 9 5 10.4 10.15 10.35 0.68 10 10.28
10:56 6027 德信 6.97 7.3 5 5 7.04 6.94 7.04 -1.54 2 7.15
14:48 6028 公勝保經 48.05 49.9 3 3 48.8 48.15 48.8 1.04 3 48.3
14:59 6035 悠遊卡 126 130 3 2 130.5 120.5 130 2.87 33 126.37
14:09 6272 驊陞 13.35 13.45 5 5 13.7 12.95 13.45 -0.66 85 13.54
13:44 6403 群登 10.3 10.7 5 3 11.3 10.2 10.7 -0.28 87 10.73
14:58 6407 相互 11.15 11.4 20 19 11.5 11.1 11.4 1.06 147 11.28
14:59 6423 億而得 144.5 145 2 2 146.5 137 145 7.17 1184 135.3
14:58 6428 台灣淘米 10.55 11.1 10 10 11.45 10.6 10.65 -10.13 53 11.85
13:34 6434 達輝光電 6.08 6.18 10 10 6.21 6 6.18 1.64 27 6.08
12:17 6468 網石 53 55.2 3 3 57.7 53.6 53.6 0.06 23 53.57
14:50 6473 美賣* 13.45 13.85 3 4 13.85 12.85 13.85 3.59 26 13.37
13:17 6474 華豫寧 35.1 36.3 3 2 36.5 35 36.3 1.74 31 35.68
12:31 6493 雷虎生 28.15 28.9 3 6 28.9 28.7 28.7 0.28 5 28.62
14:59 6495 納諾*-KY 15.4 15.6 10 15 16.05 14.95 15.4 1.78 833 15.13
14:59 6498 久禾光 28.6 29.05 3 3 29.35 28.3 28.75 -2.08 166 29.36
14:53 6518 康科特 28.4 29.15 3 3 29.15 28.5 28.65 -1.72 10 29.15
14:59 6526 達發 678 683 2 3 684 651 683 6.29 292 642.58
14:04 6534 正瀚 78 80.5 6 3 80.5 78 80.5 2.07 12 78.87
14:42 6536 碩豐 20.5 21.5 3 3 21.5 21 21 0.14 12 20.97
14:48 6539 麗彤 50.9 52.1 2 3 52.2 50.9 52.1 1.52 23 51.32
14:09 6543 普惠醫工 17.45 18.15 3 4 18.15 17.05 17.45 -0.23 36 17.49
14:59 6545 擎力 10.4 10.6 5 5 10.45 9.87 10.4 0.78 123 10.32
14:57 6549 景凱 32.75 33.3 5 8 34.3 32.35 33.3 0.6 545 33.1
14:38 6555 榮炭 37.6 37.9 3 5 38.2 37.45 37.6 -0.71 79 37.87
14:59 6559 研晶 8.41 8.74 5 5 8.74 8.39 8.74 6.46 53 8.21
15:00 6562 聯亞藥 44.45 45 7 8 45.95 44.35 45 0.25 73 44.89
14:59 6564 安特羅 51.4 51.9 2 3 52.1 51.3 51.9 1.05 40 51.36
14:24 6565 物聯 13 13.55 4 10 13.55 13 13.55 3.36 7 13.11
14:00 6572 博錸 18 18.35 10 5 18.5 17.6 18.15 -0.38 55 18.22
14:21 6580 台睿 33.85 34.15 22 15 34.95 33.75 34.15 0.03 128 34.14
09:00 6583 友松 45.15 47.25 3 3 47.25 47.25 47.25 0 0 47.25
13:49 6584 南俊國際 65.7 66.1 5 6 66.3 65.7 65.7 -0.09 23 65.76
15:00 6586 醣基 115 116 7 5 117.5 115 116 0.05 244 115.94
11:12 6595 光禹國際 22.05 23.15 3 2 23.15 23.15 23.15 2.66 1 22.55
13:42 6597 立誠 25 25.9 2 3 25.9 25 25.9 0.15 5 25.86
11:41 6599 普達系統 24.75 25.5 3 3 25.4 24.5 25.3 -0.59 12 25.45
14:59 6610 安成生技 21.2 21.45 2 3 21.6 21.1 21.2 0.24 104 21.15
14:59 6617 共信-KY 305.5 311 3 8 314.5 305.5 311 0.88 53 308.29
14:59 6618 永虹先進 18.8 18.95 9 10 19.15 18.8 18.95 0.11 389 18.93
14:59 6620 漢達 179 181 7 7 186.5 179 180.5 -2.63 1113 185.37
14:59 6621 華宇藥 21.95 22.1 2 8 22.6 21.85 22.1 -1.21 555 22.37
14:56 6622 百聿數碼 23.6 24.3 4 5 24.3 23.6 23.6 -0.92 20 23.82
14:57 6626 唯數 14.05 14.5 5 5 14.5 14.5 14.5 -1.76 1 14.76
14:59 6634 欣耀 85.3 86.2 8 3 86.3 85.3 86.2 0.43 36 85.83
12:01 6637 醫影 49.4 50.7 3 3 50.5 49.85 50 0.28 12 49.86
14:41 6638 沅聖 69.8 72.2 3 3 71.8 69.7 71.8 1.6 7 70.67
14:00 6639 源大環能 16.6 17.4 10 5 17.6 16.5 17.4 1.99 84 17.06
14:59 6645 金萬林 35.65 36.65 2 8 37.15 35.2 36.65 -0.84 91 36.96
14:47 6648 斯其大 27.95 28.35 4 3 29.5 27.5 28.35 -3.04 316 29.24
13:55 6650 帝圖 70 71.2 3 3 72.5 70.1 70.9 -0.69 16 71.39
14:59 6652 雅祥生醫 13.25 13.55 5 5 14.7 13.35 13.5 -4.19 970 14.09
14:57 6657 華安 63.2 63.6 3 3 63.6 62.1 63.6 0.82 69 63.08
13:20 6658 聯策 45.4 46.6 3 3 48.15 45.4 45.4 -5.46 22 48.02
13:33 6665 康聯生醫 37.05 38.45 5 5 38.85 37.05 38.1 2.25 15 37.26
13:59 6673 和詮 11.45 12 4 6 12.4 11.45 11.45 -4.58 103 12
14:58 6676 祥翊 22.95 23.2 14 5 23.85 22.55 23.2 2.38 635 22.66
14:59 6677 瑩碩生技 51.8 53 2 4 54 50 53 -2.52 253 54.37
14:59 6682 華旭矽材 20.65 21.15 5 5 21.15 20.6 21.15 0.48 230 21.05
14:16 6692 進能服 45.1 46 3 5 46.8 43.75 46.15 1.88 123 45.3
14:59 6696 仁新 181.5 184.5 4 5 186 181 184.5 0.09 172 184.33
13:43 6699 奇邑 24.75 25.85 3 2 25.85 25.85 25.85 1.57 2 25.45
15:35 6705 振躍精密 28.7 30 3 3 29.21
15:35 6707 富基電通 15.55 16.2 5 5 16.1
14:55 6709 昱厚生技 28.1 29.3 3 4 29.3 27.95 28.3 -0.56 35 28.46
14:55 6720 久昌 21.95 22.5 3 3 22.5 22 22.2 -1.6 120 22.56
14:01 6723 傑智環境 20.55 21 3 6 21 20.6 20.7 -1.1 36 20.93
15:35 6724 創王 4.37
13:21 6725 矽科宏晟 56.5 58.4 3 3 58.4 56.5 58.4 3.14 4 56.62
10:37 6729 機光科技 16 16.7 5 5 16.8 16.1 16.7 1.64 8 16.43
11:50 6730 常廣 37.15 38.15 3 3 38.15 37.8 37.95 0.96 10 37.59
14:18 6731 啟坤 40.05 41.45 3 3 40.65 39.85 40.1 -0.87 101 40.45
15:00 6734 安盛生 11.45 11.95 5 4 12.05 11.45 11.95 0.25 109 11.92
13:39 6737 秀育 42.5 43 1 3 43 42.5 43 0.58 2 42.75
14:58 6738 鼎恒 49.25 49.8 3 3 49.85 49.1 49.8 0.77 28 49.42
13:28 6739 竹陞科技 46 48.4 6 6 46.9 46 46.9 4.62 11 44.83
14:58 6742 澤米 98.5 99.3 6 3 100 97.3 98.6 -1.59 585 100.19
10:20 6744 豐技生技 24.05 25 3 3 24.95 24.6 24.85 -0.24 16 24.91
14:36 6748 亞果生醫 27.45 27.7 3 3 27.95 27.3 27.45 -0.44 83 27.57
14:51 6750 泰創工程 22.15 22.45 3 2 22.5 22 22.45 1.08 58 22.21
12:31 6755 連鋐科技 36.45 37.05 3 3 37 36.5 36.8 0 45 36.8
14:59 6757 台灣虎航 42.25 42.5 8 6 44 41.45 42.5 -3.37 1653 43.98
15:35 6758 冠亞 38.85 40.45 3 3 39.92
14:46 6764 亞洲教育 39.9 41 3 3 41 40.2 41 0.79 6 40.68
14:01 6771 平和環保 64.5 65.4 3 3 65.4 63.9 64.8 2.13 55 63.45
14:40 6775 穎台科技 20.55 20.8 3 8 21 20.5 20.55 -0.68 159 20.69
14:48 6780 學習王 28.75 28.9 3 2 29.1 28.8 28.9 -0.69 6 29.1
14:59 6784 天凱科技 29.8 30.35 9 2 30.45 28.05 30.35 2.99 66 29.47
15:00 6785 昱展新藥 190 191 1 2 192 183.5 190 0.51 143 189.03
14:55 6786 芯測 89.1 92.9 3 3 92.9 89 92.9 2.07 141 91.02
14:53 6787 晶瑞光 19.5 19.75 4 5 20.1 19.5 19.75 -0.65 101 19.88
14:59 6793 天力離岸 65.6 66.3 3 3 68.8 65.6 66.3 -3.18 693 68.48
14:29 6794 向榮生技 76.2 77.7 3 3 77.8 75.8 76.8 0.51 51 76.41
14:59 6797 圓點奈米 59.1 59.4 3 5 59.7 58.7 59.4 0.13 59 59.32
14:59 6805 富世達 169 171 2 5 173 155.5 171 11.23 1003 153.73
14:57 6808 三鼎生技 29.3 30 3 6 30 29.35 29.35 -1.24 19 29.72
15:00 6810 新穎生醫 38.35 38.8 3 3 39.15 38.3 38.8 0.34 139 38.67
14:35 6812 梭特 51 51.3 10 3 52 51 51.6 0.14 39 51.53
14:57 6813 富動科 21 21.55 3 9 22 19 21.45 12.72 504 19.03
13:57 6814 路迦生醫 36.85 38.2 3 3 39.2 36.8 38.2 9.33 370 34.94
14:59 6815 晶鑽生醫 54.7 55 2 6 55.3 54.3 55 -0.04 67 55.02
13:52 6816 捷智商訊 54.7 57.5 5 6 57.5 54.7 57.5 3.21 22 55.71
14:17 6817 溫士頓 77.7 79.2 3 3 79.3 76.5 79.3 -0.41 15 79.63
13:29 6818 連騰 25.2 25.75 3 3 27.05 25.2 25.2 -1.83 31 25.67
12:33 6819 眾智 18.4 19.1 5 5 19.1 18.3 19.1 3.13 16 18.52
14:24 6820 連訊 26.9 27.35 6 3 27.35 26.2 27.35 1.33 20 26.99
14:59 6821 聯寶 48.25 49.4 3 3 49.45 47.9 48.25 1.28 46 47.64
10:28 6825 和暢科技 68.7 71.2 3 3 71.2 71.2 71.2 0.01 0 71.19
14:59 6826 和淞 107.5 109.5 2 4 110 106 109.5 1.94 37 107.42
14:51 6827 巨生醫 24.75 25 3 3 25.1 24.7 25 0.44 99 24.89
14:29 6831 邁科 49.85 50.9 6 5 51.1 51 51 1.55 0 50.22
14:50 6832 金鼎科 68.4 71.2 3 2 72.5 68.4 71.2 1.09 12 70.43
13:27 6833 太康精密 64 64.9 3 3 65 64 64.4 0.23 96 64.25
14:59 6838 台新藥 62.8 63.2 5 5 64.2 62.8 63.2 -0.22 392 63.34
09:40 6839 開陽投控 38.7 40.2 3 6 40.2 40.2 40.2 1.57 0 39.58
14:59 6842 一元素 62.9 63.3 2 6 63.8 60.8 62.9 3.73 185 60.64
14:15 6844 諾貝兒 185.5 190 2 4 190 185.5 190 1.76 36 186.71
14:44 6846 綠茵 102.5 104.5 6 1 105 101.5 104.5 0.66 38 103.81
13:39 6847 普瑞博 136 141 2 4 141 135.5 137 -2.34 1 140.28
12:34 6848 拉法醫 16.35 17.2 10 10 17.2 17.2 17.2 1.78 0 16.9
14:55 6850 光鼎生技 50.6 51.7 3 3 52.6 50.7 51.7 1.02 30 51.18
15:35 6856 鑫傳 77.9 81.9 6 3 79
12:22 6857 宏碁智醫 99.8 103 1 2 105 99.8 104 -0.61 7 104.64
13:25 6858 愛比科技 40.2 41.45 3 3 42.1 40.55 41.45 2.47 23 40.45
14:56 6861 睿生光電 132 134 5 7 133.5 128 133 2.36 200 129.93
14:43 6864 元樟生技 39.35 39.7 5 3 40.8 39.35 39.35 -1.06 108 39.77
13:25 6867 坦德科技 38.9 40.15 1 4 40.15 38.9 40.15 1.49 6 39.56
12:46 6868 采威國際 39.85 41.3 3 3 41.3 40.3 40.3 0.72 6 40.01
14:41 6870 騰雲 115.5 121 2 2 122 116.5 121 0.99 12 119.81
14:59 6872 浩宇生醫 29.25 29.4 2 4 29.45 29 29.25 -0.68 173 29.45
14:54 6875 國邑* 79.8 80.6 2 6 81.4 79.8 80.6 -0.25 130 80.8
14:59 6877 鏵友益 44.4 45.45 1 5 45.45 44.4 44.4 -0.54 67 44.64
14:59 6878 歐付寶 39.05 39.65 3 3 40.8 39.1 39.65 -1.17 12 40.12
13:59 6879 大江基因 117.5 123 2 4 123 117 123 0.41 1 122.5
10:03 6881 潤德 130 131.5 2 2 130.5 130 130.5 -0.15 2 130.7
14:50 6882 甲尚 40.75 42.4 3 3 43.3 40.75 42.4 2.56 130 41.34
14:53 6884 海柏特 38.5 40.3 3 3 40.3 40.3 40.3 0.22 0 40.21
14:59 6885 全福生技 77.8 78.3 3 3 79.5 77.2 78.3 -1.66 811 79.62
14:59 6891 樂迦再生 46.85 47.3 2 3 47.65 46.5 47.3 1.18 340 46.75
14:53 6892 台寶生醫 40 40.65 5 4 41.3 40.5 40.65 -0.71 193 40.94
14:52 6894 衛司特 154.5 161 2 3 161.5 155 156 -3.69 22 161.98
14:59 6895 宏碩系統 178.5 184.5 2 2 185 174 184.5 11.89 72 164.89
14:59 6898 程曦資訊 99.5 102.5 3 3 105 99.5 102.5 1.59 57 100.9
13:40 6899 創為精密 74 75.4 5 3 75.4 75 75.2 0.84 12 74.57
14:59 6901 鑽石生技 78.3 78.6 6 3 79.2 78 78.6 0.95 319 77.86
14:57 6903 巨漢 284.5 287 4 3 289.5 284 287 -0.24 93 287.68
15:35 6904 伯鑫 141.5 148 2 2 143
14:38 6906 現觀科 164 165.5 5 2 168 164 164 0.32 40 163.47
14:45 6908 宏碁遊戲 119 124.5 2 2 127.5 118.5 124.5 1.74 23 122.37
12:29 6911 群運 37.85 39.15 3 2 39.15 38.85 38.85 -0.56 6 39.07
14:59 6913 鴻呈 118.5 121.5 8 6 123 118 118.5 1.51 37 116.74
14:56 6914 阜爾運通 91.3 91.7 3 2 91.9 91.2 91.7 0.02 25 91.68
15:35 6915 美強光 47.9 49.3 3 6 48.08
14:47 6916 華凌 41.9 43.95 3 10 44 39.85 42.4 5.66 291 40.13
14:59 6917 竟天 37.55 37.8 3 3 38.35 37.15 37.75 -0.45 175 37.92
14:55 6918 愛派司 47.9 48.5 5 3 49.4 47.8 48.5 1.93 101 47.58
14:59 6919 康霈 220 222.5 10 5 225 212.5 222.5 3.62 277 214.72
14:59 6920 恆勁科技 22.6 23.6 50 10 23.6 22.55 22.6 -1.18 146 22.87
14:54 6922 宸曜 170 176 5 3 176 156 176 13.83 147 154.62
14:59 6925 意藍 70 72 3 3 72 68.5 72 4.79 20 68.71
14:59 6926 聖安生醫 70 70.8 3 5 71.3 69.9 70.8 0.91 107 70.16
13:29 6931 青松健康 54.6 55.6 3 3 55.9 54.7 54.7 -0.49 16 54.97
14:59 6932 水星生醫* 24.9 25.05 75 7 25.3 24.9 25.05 -0.16 1789 25.09
13:04 7419 達勝 10.9 11.35 3 4 11.35 10.9 11.35 0 3 11.35
14:59 7427 華上生醫 76.7 78 8 6 79.3 74.5 78 -0.12 626 78.09
14:32 7443 凡事康 9.27 9.7 5 5 9.95 9.46 9.7 -0.61 37 9.76
14:25 7452 乂迪生 12.1 12.25 3 2 12.25 11.95 12.25 8.41 6 11.3
14:59 7507 環拓科技 50 50.7 9 6 53 48.55 50.6 5.15 382 48.12
14:57 7516 清淨海 14.5 14.8 5 5 15 14.5 14.75 -0.54 276 14.83
14:59 7530 鋒魁科技 59.5 60.4 5 5 61.1 58.5 60.4 2.23 596 59.08
14:58 7547 碩網 37.45 39 3 3 39.5 37.9 38.5 2.31 17 37.63
14:50 7551 知識科技 26.9 27.75 3 3 28.15 26.9 27.7 1.8 25 27.21
14:30 7555 美萌 86.2 87.2 3 3 87.5 85.4 86.5 2.39 59 84.48
14:37 7558 群利 14.3 15 5 5 14.7 14.25 14.7 -2.65 8 15.1
14:48 7561 光晟生技 29.4 29.65 8 3 29.65 29.4 29.4 -0.17 12 29.45
14:59 7566 亞果遊艇 39.85 40.2 11 3 41.3 39.2 40.15 2.61 446 39.13
13:56 7575 安美得 68.8 69.7 3 6 69.5 68.8 69.5 -0.27 11 69.69
14:59 7578 利百景 38.4 38.7 3 3 38.85 38.45 38.5 -1.03 114 38.9
14:45 7584 樂意 72 74.6 3 3 74.6 71.5 74.6 2.49 0 72.79
13:24 7590 怡和國際 27.9 28.2 6 6 28.7 27.9 27.9 -1.2 24 28.24
14:44 7595 世基生醫 21.25 21.5 3 3 21.5 21 21.5 1.03 50 21.28
14:52 7610 聯友金屬 129 131 3 4 131 126.5 131 7.62 60 121.73
14:52 8041 東元精電 33.55 34.35 3 3 34.5 32.9 34.2 2.49 64 33.37
13:48 8045 達運光電 15.15 15.3 5 15 15.25 15.15 15.25 0.39 9 15.19
12:14 8115 帝聞 16.8 17.25 5 5 17 17 17 -0.35 1 17.06
14:58 8119 公信 25 25.3 11 7 25.65 24.8 25.3 3.94 380 24.34
14:59 8162 微矽電子 39.7 40.7 3 3 42 39.2 40.7 -2.82 238 41.88
12:52 8298 威睿 20 21 6 3 21 20.3 20.5 1.99 7 20.1
12:39 8329 台視 7.83 8.23 10 10 8.23 7.83 8.23 1.11 23 8.14
12:38 8359 錢櫃 90 90.7 3 6 91 89.7 90.4 0.56 52 89.9
14:56 8458 影一 25.35 25.95 2 3 26.1 25.35 25.5 -1.89 60 25.99
14:59 8487 愛爾達 33.85 35 3 3 35 32.1 35 8.23 51 32.34
14:59 9957 燁聯 8.96 9.02 10 5 9.09 8.95 9.01 0 351 9.01
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量