設定查詢

外資進出明細 > 集中市場 >港商麥格理

2026-02-26
買超
代碼 名稱 排名 買進張數 賣出張數 買超張數
2891 中信金 1 9982 1011 8971
2382 廣達 2 1526 2 1524
8464 億豐 3 1517 202 1315
3711 日月光投控 4 1338 56 1282
3481 群創 5 996 6 990
2303 聯電 6 1635 683 952
2408 南亞科 7 871 2 869
1303 南亞 8 638 0 638
2633 台灣高鐵 9 989 364 625
2327 國巨* 10 522 2 520
1301 台塑 11 497 0 497
3017 奇鋐 12 555 80 475
8422 可寧衛* 13 353 0 353
2356 英業達 14 319 0 319
2330 台積電 15 1514 1203 311
1402 遠東新 16 334 34 300
3044 健鼎 17 298 1 297
7769 鴻勁 18 299 10 289
2836 高雄銀 19 254 0 254
3037 欣興 20 275 45 230
2609 陽明 21 223 0 223
3034 聯詠 22 219 10 209
1504 東元 23 291 115 176
6239 力成 24 217 55 162
2324 仁寶 25 418 273 145
2404 漢唐 26 142 0 142
2449 京元電子 27 180 44 136
1227 佳格 28 122 0 122
6805 富世達 29 96 0 96
3665 貿聯-KY 30 93 0 93
1104 環泥 31 89 0 89
2368 金像電 32 114 29 85
3036 文曄 33 86 2 84
2454 聯發科 34 125 50 75
2474 可成 35 150 75 75
2912 統一超 36 74 0 74
7795 長廣 37 66 0 66
4904 遠傳 38 55 0 55
2376 技嘉 39 55 0 55
8131 福懋科 40 50 0 50
6592 和潤企業 41 49 0 49
8016 矽創 42 48 0 48
2313 華通 43 50 3 47
8210 勤誠 44 47 0 47
2010 春源 45 45 0 45
6442 光聖 46 44 0 44
3026 禾伸堂 47 41 0 41
2606 裕民 48 36 0 36
9904 寶成 49 34 0 34
6757 台灣虎航 50 30 0 30
4977 眾達-KY 51 27 0 27
1319 東陽 52 27 0 27
3443 創意 53 27 5 22
6446 藥華藥 54 60 39 21
3533 嘉澤 55 21 0 21
1519 華城 56 33 12 21
1611 中電 57 19 0 19
2352 佳世達 58 19 0 19
2308 台達電 59 113 96 16
3702 大聯大 60 16 0 16
2347 聯強 61 15 0 15
1604 聲寶 62 14 0 14
1737 臺鹽 63 14 0 14
4915 致伸 64 14 0 14
1702 南僑 65 12 0 12
3008 大立光 66 13 2 11
6919 康霈* 67 34 23 11
2421 建準 68 11 0 11
1707 葡萄王 69 10 0 10
3010 華立 70 10 0 10
3653 健策 71 10 0 10
6669 緯穎 72 23 14 9
6770 力積電 73 9 0 9
3013 晟銘電 74 9 0 9
1532 勤美 75 9 0 9
3661 世芯-KY 76 11 3 8
2107 厚生 77 8 0 8
2337 旺宏 78 8 0 8
2439 美律 79 4 0 4
6890 來億-KY 80 4 0 4
8046 南電 81 22 18 4
8021 尖點 82 2 0 2
6269 台郡 83 2 0 2
1558 伸興 84 2 0 2
1326 台化 85 414 412 2
2059 川湖 86 22 21 1
1477 聚陽 87 1 0 1
2753 八方雲集 88 1 0 1
6526 達發 89 1 0 1
賣超
代碼 名稱 排名 買進張數 賣出張數 賣超張數
2887 台新新光金 1 849 9336 -8487
2892 第一金 2 410 7180 -6770
2890 永豐金 3 178 5823 -5645
2002 中鋼 4 142 5702 -5560
2883 凱基金 5 569 6122 -5553
2881 富邦金 6 637 4940 -4303
2886 兆豐金 7 247 4438 -4191
2885 元大金 8 1101 4853 -3752
2834 臺企銀 9 124 3750 -3626
5880 合庫金 10 1117 4092 -2975
2882 國泰金 11 1682 4350 -2668
2880 華南金 12 459 3009 -2550
2884 玉山金 13 179 2627 -2448
2317 鴻海 14 601 2964 -2363
2801 彰銀 15 732 2981 -2249
1101 台泥 16 1164 3102 -1938
2412 中華電 17 431 1808 -1376
1216 統一 18 588 1789 -1201
2409 友達 19 141 1224 -1083
5876 上海商銀 20 400 1407 -1007
0050 元大台灣50 21 0 1000 -1000
2105 正新 22 0 795 -795
5871 中租-KY 23 22 816 -794
3045 台灣大 24 48 822 -774
2618 長榮航 25 367 1068 -701
6213 聯茂 26 0 649 -649
1102 亞泥 27 616 1222 -606
4938 和碩 28 202 805 -603
2344 華邦電 29 73 659 -586
2610 華航 30 310 747 -437
3231 緯創 31 798 1189 -391
4967 十銓 32 0 308 -308
2301 光寶科 33 24 322 -297
9910 豐泰 34 0 201 -201
2383 台光電 35 34 171 -137
6415 矽力*-KY 36 0 117 -117
6176 瑞儀 37 0 101 -101
6515 穎崴 38 0 97 -97
5269 祥碩 39 9 100 -91
2603 長榮 40 41 118 -77
2360 致茂 41 0 74 -74
2345 智邦 42 94 167 -73
1476 儒鴻 43 19 86 -67
6285 啟碁 44 0 63 -63
7750 新代 45 0 60 -60
1590 亞德客-KY 46 14 65 -51
2357 華碩 47 15 60 -44
2379 瑞昱 48 166 206 -40
2353 宏碁 49 0 21 -21
2543 皇昌 50 0 15 -15
6533 晶心科 51 0 15 -15
3305 昇貿 52 0 13 -13
4958 臻鼎-KY 53 128 141 -13
2207 和泰車 54 90 101 -11
2615 萬海 55 102 113 -11
6409 旭隼 56 0 7 -7
6937 天虹 57 0 7 -7
2395 研華 58 22 29 -7
6706 惠特 59 58 61 -3
6196 帆宣 60 0 1 -1