擎亞
融資融券
日期 |
融資買 |
融資賣 |
現金償還
|
融資餘額 |
資屬證金 |
融資使用 |
融券賣 |
融券買 |
現券償還 |
融券餘額 |
券屬證金 |
相抵 |
備註 |
07/11 | 70 | 234 | 11 | 13875 | 217 | 37.16% | 7 | 18 | 0 | 412 | 10 | 0 |
07/10 | 144 | 81 | 0 | 14050 | 216 | 37.63% | 9 | 29 | 0 | 423 | 10 | 1 |
07/09 | 125 | 31 | 0 | 13987 | 217 | 37.46% | 36 | 30 | 0 | 443 | 10 | 20 |
07/08 | 117 | 123 | 4 | 13893 | 219 | 37.21% | 29 | 12 | 0 | 437 | 11 | 0 |
07/07 | 197 | 193 | 1 | 13903 | 218 | 37.24% | 47 | 43 | 0 | 420 | 11 | 2 |
07/04 | 266 | 271 | 0 | 13900 | 219 | 37.23% | 45 | 88 | 0 | 416 | 8 | 4 |
07/03 | 147 | 183 | 2 | 13905 | 215 | 37.24% | 13 | 36 | 46 | 459 | 30 | 7 |
07/02 | 177 | 200 | 9 | 13943 | 215 | 37.35% | 30 | 72 | 0 | 528 | 53 | 2 |
07/01 | 226 | 143 | 4 | 13975 | 214 | 37.43% | 31 | 59 | 0 | 570 | 69 | 2 |
06/30 | 192 | 276 | 1 | 13896 | 229 | 37.22% | 10 | 70 | 0 | 598 | 69 | 3 |
備註:
單位:張數 金額:千元 數字(1、2、3…):降低融資比率及提高融券保證金之成數 O:停止融資
X:停止融券 *:融券餘額 >= 融資餘額60% @:融資分配 %:融券分配
A:股價波動過度劇烈 B:股權過度集中 C:成交量過度異常 D:監視第二次處置
E:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數
F:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數合計