2024年10月30日 星期三
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
10/30 01:00 美國7年期公債標售 0.462%0.6%
10/30 02:00 巴西<9月>淨就業 24.93萬21萬31.35萬21.28萬
10/30 05:00 紐西蘭<10月>ANZ Roy Morgan 消費者信心指數 100108.7
10/30 07:00 南韓<9月>工業生產指數(年增) -2.6%1.1%8%1.7%
10/30 07:00 南韓<9月>工業生產指數(月增) -0.3%0.9%5.4%3%
10/30 07:00 南韓<9月>零售銷售(年增) 0.3%3.9%4.4%
10/30 07:00 南韓<9月>零售銷售(月增) 3%0.3%1.7%
10/30 07:00 南韓<9月>製造業生產(年增) -2.7%1.1%8.3%
10/30 07:00 南韓<9月>營建產出(年增) -9.6%1%6.3%
10/30 07:30 日本<9月>失業率 3%2.9%3%3.1%
10/30 07:30 日本<10月>東京核心消費者物價指數(年增) -0.2%-0.4%-0.5%-0.5%
10/30 07:30 日本<10月>東京消費者物價指數(年增) 0.2%0.3%-0.3%
10/30 07:30 日本<9月>職缺/申請 率 1.041.11.031.04
10/30 07:50 日本<9月>工業生產指數(月增)初值 1%2.5%4%3.2%
10/30 07:50 日本<9月>工業生產指數(年增)初值 -13.8%-10%-9%
10/30 08:30 澳大利亞<3季>生產者物價指數(季增) -1.2%0.7%0.4%
10/30 08:30 澳大利亞<3季>生產者物價指數(年增) -0.4%-0.1%-0.4%
10/30 08:30 澳大利亞<9月>個人部門信貸(月增) 0%0.1%0.1%
10/30 08:30 澳大利亞<9月>個人部門信貸(年增) 2.2%2.1%2%
10/30 09:00 菲律賓<9月>生產者物價指數(年增) -4.7%-1.5%-3.9%
10/30 10:00 菲律賓<8月>零售價格指數(年增) 1.2%1.2%
10/30 10:00 新加坡<9月>銀行放款 6779億6845億6775億
10/30 11:00 印尼<9月>M2 貨幣供給(年增) 13.3%8.0%12.3%
10/30 13:00 日本<9月>新屋開工(年增) -9.1%-8.3%-9.9%-8.6%
10/30 13:00 日本<9月>建築訂單(年增) 28.5%16%-10.6%
10/30 13:00 新加坡<3季>商業信心指數 -7-22-3
10/30 14:00 愛沙尼亞<9月>零售銷售(月增) -2%-5.5%-3.2%
10/30 14:00 愛沙尼亞<9月>零售銷售(年增) 3.5%3%5.5%
10/30 14:00 愛沙尼亞<9月>工業生產指數(年增) -5.7%-5%-2.3%
10/30 14:00 愛沙尼亞<9月>工業生產指數(月增) -2.4%1.3%
10/30 14:00 印尼<3季>外國直接投資(年增) -6.9%-9.5%1.1%
10/30 14:45 法國<3季>國民生產毛額成長指數(季增)初值 -13.7%15.1%18.2%15.4%
10/30 15:00 亞塞拜然利率決議 6.5%6.5%6.5%
10/30 15:00 丹麥<9月>失業率 4.9%6.2%4.8%
10/30 15:00 喬治亞<9月>國民生產毛額指數(年增) -5.3%-1.5%-0.7%
10/30 15:00 德國<3季>國民生產毛額成長指數(季增)初值 -9.8%7.2%8.2%7.3%
10/30 15:00 德國<3季>國民生產毛額成長指數(年增)初值 -11.3%-5.8%-4.3%-5.3%
10/30 15:00 德國<9月>零售銷售(年增) 3%6%6.5%6.6%
10/30 15:00 德國<9月>零售銷售(月增) 1.8%-0.5%-2.2%-0.8%
10/30 15:00 德國<9月>進口價格(年增) -4%-4.2%-4.3%-4.8%
10/30 15:00 德國<9月>進口價格(月增) 0.1%-0.4%0.3%-0.3%
10/30 15:00 立陶宛<3季>國民生產毛額成長指數(年增)初值 -4.6%-9%-0.1%
10/30 15:00 立陶宛<3季>國民生產毛額成長指數(季增)初值 -5.9%3.5%3.7%
10/30 15:00 馬來西亞<9月>M3 貨幣供給(年增) 6.4%6.1%6.4%
10/30 15:00 挪威<9月>銀行放款成長(年增) 4.7%4.9%4.6%4.6%
10/30 15:00 羅馬尼亞<9月>失業率 5.3%7.7%5.2%
10/30 15:00 土耳其<9月>貿易收支 -62.9億-43億-48.3億
10/30 15:00 土耳其<3季>觀光收入 41億34億40.4億
10/30 15:30 瑞士<9月>零售銷售(年增) 4%1.4%0.3%
10/30 15:30 瑞士<9月>零售銷售(月增) -0.7%0.8%-3.6%
10/30 15:30 泰國<9月>現況指數 125.47124.1126.01
10/30 15:30 泰國<9月>經常帳 30億20億13.1億
10/30 15:30 泰國<9月>個人部門消費(月增) -0.6%0.5%2.3%
10/30 15:30 泰國<9月>私人投資(月增) -0.2%3.5%1%
10/30 15:30 泰國<8月>零售銷售(年增) -12.2%-6.5%-5.7%
10/30 15:45 法國<10月>通貨膨脹率(年增)初值 0%0.3%0%
10/30 15:45 法國<10月>通貨膨脹率(月增)初值 -0.5%0.2%-0.1%
10/30 15:45 法國<9月>家庭支出(月增) 2.2%-0.7%-5.1%-1%
10/30 15:45 法國<10月>調和通貨膨脹率(月增)初值 -0.6%0.2%-0.1%
10/30 15:45 法國<10月>調和通貨膨脹率(年增)初值 0%0.3%0%0.1%
10/30 16:00 奧地利<3季>國民生產毛額成長指數(季增)初值 -12.1%8%11.1%11%
10/30 16:00 奧地利<3季>國民生產毛額成長指數(年增)初值 -14.5%-8.1%-5.3%
10/30 16:00 奧地利<9月>生產者物價指數(年增) -1.9%-1.5%-1.8%
10/30 16:00 奧地利<9月>生產者物價指數(月增) 0.1%0.1%
10/30 16:00 捷克<3季>國民生產毛額成長指數(季增)初值 -8.7%3%6.2%5%
10/30 16:00 捷克<3季>國民生產毛額成長指數(年增)初值 -10.9%-6.4%-5.8%-6.9%
10/30 16:00 匈牙利<8月>薪資成長(年增) 10.8%9.3%9.1%
10/30 16:00 西班牙<3季>國民生產毛額成長指數(季增)初值 -17.8%14.2%16.7%13.5%
10/30 16:00 西班牙<3季>國民生產毛額成長指數(年增)初值 -21.5%-12.3%-8.7%-12.2%
10/30 16:00 瑞士<10月>KOF 領先指數 110.1109106.6107
10/30 16:00 台灣<3季>國民生產毛額成長指數(年增)初值 -0.58%2%3.33%1.5%
10/30 16:00 土耳其<9月>觀光客造訪數(年增) -71.23%-48.8%-59.4%
10/30 16:30 香港<3季>國民生產毛額成長指數(年增)初值 -9%1.7%-3.4%
10/30 16:30 香港<3季>國民生產毛額成長指數(季增)初值 -0.1%1.5%3%
10/30 16:40 烏干達<10月>通貨膨脹率(年增) 4.5%4.4%4.5%
10/30 17:00 保加利亞<9月>生產者物價指數(年增) -3.1%-2.6%-3.1%
10/30 17:00 保加利亞<9月>生產者物價指數(月增) -0.7%0.6%
10/30 17:00 捷克<9月>M3 貨幣供給(年增) 9%10.6%
10/30 17:00 義大利<9月>失業率 9.7%11.1%9.6%10.1%
10/30 17:00 奈及利亞<10月>外匯存底 357億360億357億
10/30 17:00 挪威<10月>失業人口 12.26萬11.91萬11.79萬
10/30 17:00 波蘭<10月>通貨膨脹率(年增)初值 3.2%3%3%
10/30 17:00 波蘭<10月>通貨膨脹率(月增)初值 0.2%0.1%0.1%
10/30 17:00 西班牙<8月>經常帳 14.5億36億13.5億
10/30 17:00 斯里蘭卡<8月>貿易收支 -2.09億-4.3億-3.42億
10/30 17:30 葡萄牙<3季>國民生產毛額成長指數(年增)初值 -16.4%-9.2%-5.8%
10/30 17:30 葡萄牙<3季>國民生產毛額成長指數(季增)初值 -13.9%8.6%13.2%
10/30 17:30 葡萄牙<10月>通貨膨脹率(年增)初值 -0.1%-0.1%-0.1%
10/30 17:30 葡萄牙<10月>通貨膨脹率(月增)初值 1%0.1%0.1%
10/30 17:30 斯洛溫尼亞<10月>調和通貨膨脹率(年增) -0.7%-0.5%
10/30 17:30 斯洛溫尼亞<10月>通貨膨脹率(年增) -0.34%-0.1%
10/30 18:00 波士尼亞<9月>工業生產指數(年增) -6.7%-9.2%-3.7%
10/30 18:00 克羅埃西亞<9月>零售銷售(月增) -1.1%-1.9%1.8%
10/30 18:00 克羅埃西亞<9月>零售銷售(年增) -8.6%-6.5%-7.3%
10/30 18:00 賽普勒斯<9月>失業率 7.4%11%8%
10/30 18:00 歐元區<3季>國民生產毛額成長指數(年增)初值 -14.8%-8%-4.3%-7%
10/30 18:00 歐元區<3季>國民生產毛額成長指數(季增)初值 -11.8%7.5%12.7%9.4%
10/30 18:00 歐元區<9月>失業率 8.3%8.6%8.3%8.3%
10/30 18:00 歐元區<10月>核心通貨膨脹率(年增)初值 0.2%0.2%0.2%0.2%
10/30 18:00 歐元區<10月>通貨膨脹率(年增)初值 -0.3%-0.2%-0.3%-0.3%
10/30 18:00 歐元區<10月>通貨膨脹率(月增)初值 0.1%0.2%0.2%
10/30 18:00 希臘<9月>生產者物價指數(年增) -6.6%-6%-8.6%
10/30 18:00 希臘<8月>零售銷售(年增) -2.8%-2%-1%
10/30 18:00 義大利<10月>通貨膨脹率(年增)初值 -0.6%-0.4%-0.3%-0.4%
10/30 18:00 義大利<10月>通貨膨脹率(月增)初值 -0.7%0.1%0.2%0.1%
10/30 18:00 義大利<10月>調和通貨膨脹率(月增)初值 0.9%0.2%0.6%0.2%
10/30 18:00 義大利<10月>調和通貨膨脹率(年增)初值 -1%-1%-0.6%-0.8%
10/30 18:00 馬拉威利率決議 13.5%13.5%
10/30 18:00 馬爾他<9月>生產者物價指數(年增) 0.5%1.6%-1%
10/30 18:00 蒙特內哥羅<9月>零售銷售(月增) 4.5%-15%1.5%
10/30 18:00 蒙特內哥羅<9月>零售銷售(年增) -36.6%-32%-23.4%
10/30 18:00 蒙特內哥羅<9月>觀光客造訪數 6.038萬3.883萬
10/30 18:00 賽席爾<8月>貿易收支 -1420萬-1000萬-4370萬
10/30 18:00 斯里蘭卡<10月>通貨膨脹率(年增) 4%3.9%4%
10/30 18:00 約旦<8月>生產者物價指數(年增) -8.7%-5.5%-8.6%
10/30 18:30 比利時<9月>生產者物價指數(年增) -3.3%-0.5%-3.6%
10/30 19:00 義大利<3季>國民生產毛額成長指數(季增)初值 -13%10.5%16.1%11.2%
10/30 19:00 義大利<3季>國民生產毛額成長指數(年增)初值 -17.9%-10.3%-4.7%-8.7%
10/30 19:00 拉脫維亞<3季>國民生產毛額成長指數(年增)初值 -8.9%-7.5%-3.1%
10/30 19:00 拉脫維亞<3季>國民生產毛額成長指數(季增)初值 -7.1%5%6.6%
10/30 19:00 盧森堡<9月>生產者物價指數(年增) -3.6%-3.8%
10/30 19:00 馬其頓<9月>零售銷售(年增) -15.8%-7%-11.3%
10/30 19:00 葡萄牙<9月>工業生產指數(年增) 4.2%3.8%2.9%
10/30 19:00 葡萄牙<9月>工業生產指數(月增) 10.4%2%-3.8%
10/30 19:00 葡萄牙<9月>零售銷售(年增) -4.3%-3.8%0.2%
10/30 19:00 葡萄牙<9月>零售銷售(月增) -1.2%0.5%1.9%
10/30 19:00 塞爾維亞<9月>零售銷售(年增) 4.5%3.9%7.7%
10/30 19:00 塞爾維亞<9月>工業生產指數(年增) 4.2%0.9%4.6%
10/30 19:00 塞爾維亞<9月>貿易收支 -5.304億-3.9億-5.601億
10/30 19:00 波札那<8月>貿易收支 -37.75億-18億-30.23億
10/30 19:30 印度<9月>政府預算 -8.7兆-9.4兆-9.14兆
10/30 19:30 印度<9月>印度製造業產出(年增) -8.5%-5%
10/30 19:30 印度<10月23日>外匯存底 5551.2億5605億
10/30 20:00 巴西<9月>失業率 13.8%14.1%14.4%14.2%
10/30 20:00 智利<9月>失業率 12.9%12.9%12.3%12.8%
10/30 20:00 智利<9月>銅生產(年增) -5.5%-5.1%-0.8%
10/30 20:00 智利<9月>工業生產指數(年增) -4.8%-3.9%1.9%
10/30 20:00 智利<9月>製造業生產(年增) -8.2%-6.5%5.3%-3.5%
10/30 20:00 智利<9月>零售銷售(年增) 3.2%3.1%9.5%
10/30 20:00 智利<9月>零售銷售(月增) 33%2.1%-1.5%
10/30 20:00 墨西哥<3季>國民生產毛額成長指數(季增)初值 -17.1%12%12%11.9%
10/30 20:00 墨西哥<3季>國民生產毛額成長指數(年增)初值 -18.7%-8.7%-8.6%-8.7%
10/30 20:00 摩爾多瓦利率決議 2.75%2.75%
10/30 20:00 南非<9月>貿易收支 387億420億335.1億
10/30 20:30 巴西<9月>預算平衡 -1218.8億-1030億-1034.2億-960億
10/30 20:30 加拿大<8月>國民生產毛額指數(月增) 3.1%1%1.2%0.9%
10/30 20:30 加拿大<9月>生產者物價指數(月增) 0.3%0%-0.1%0.1%
10/30 20:30 加拿大<9月>生產者物價指數(年增) -2.3%-2.2%-2.2%
10/30 20:30 加拿大<9月>原物料價格指數(月增) 3.1%-2.2%
10/30 20:30 加拿大<9月>原物料價格指數(年增) -7.5%-9.4%
10/30 20:30 美國<9月>個人收入(月增) -2.5%0.4%0.9%0.4%
10/30 20:30 美國<9月>個人支出(月增) 1%0.8%1.4%1%
10/30 20:30 美國<3季>就業成本指數(季增) 0.5%0.6%0.5%0.5%
10/30 20:30 美國<9月>平減價格指數(月增) 0.3%0.3%0.2%
10/30 20:30 美國<9月>平減價格指數(年增) 1.3%1.6%1.4%
10/30 20:30 美國<9月>核心價格平減指數(月增) 0.3%0.2%0.2%0.2%
10/30 20:30 美國<9月>核心價格平減指數(年增) 1.4%1.7%1.5%1.7%
10/30 20:30 美國<3季>就業薪資成本(季增) 0.4%0.4%
10/30 20:30 美國<3季>就業成本效益(季增) 0.8%0.6%
10/30 21:00 俄羅斯<9月>M2 貨幣供給(年增) 16.2%16.7%16.1%
10/30 21:45 美國<10月>芝加哥採購經理人指數 62.45661.158
10/30 22:00 埃及<9月>M2 貨幣供給(年增) 19.17%18.62%
10/30 22:00 肯亞<10月>通貨膨脹率(年增) 4.2%4%4.84%
10/30 22:00 美國<10月>密歇根消費者預期指數終值 75.678.879.2
10/30 22:00 美國<10月>密歇根5年通膨預期指數終值 2.7%2.4%2.4%
10/30 22:00 美國<10月>密歇根消費者信心指數終值 80.481.281.881.2
10/30 22:00 美國<10月>密歇根通膨預期指數 2.6%2.7%2.6%
10/30 22:00 美國<10月>密歇根現況指數 87.884.985.9
10/30 23:00 加拿大<8月>預算平衡 -282.3億-250億-219.4億
10/30 23:00 哥倫比亞<9月>出口量(年增) -21.3%-19%-17.5%
10/30 23:00 哥倫比亞<9月>失業率 16.8%16.9%15.8%

附註:SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整。

全球休市市場
日期 國家 內容
10/30印度Id-E-Milad (Milad-un-Nabi)/Baravafat/Lakshmi Puja
10/30印尼穆罕默德生日
國際大事預告
日期 台北時間 地點 國家 事件
10/3022:30法蘭克福德國德國央行(Buba)總裁魏德曼(Jens Weidmann)在一項線上市政廳活動中就「歐洲央行的貨幣政策策略」發表演說
10/3018:00歐洲歐元區公佈第三季度國內生產總值(GDP)數據
10/30美國美國埃克森美孚公司公布第三季財報☆
政經活動預告
日期 國家 內容 地點
當日無資料