2024年2月15日 星期四
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
02/15 00:00 秘魯<12月>貿易收支 19.6億17億
02/15 00:00 美國<1月>消費者通膨預期指數 6%6.3%5.8%
02/15 00:30 美國3個月期-公債標售 0.29%0.44%
02/15 00:30 美國6個月期-公債標售 0.58%0.77%
02/15 05:00 南韓<1月>出口價格(YoY) 23.3%22.3%
02/15 05:00 南韓<1月>進口價格(YoY) 29.6%30.1%
02/15 05:45 紐西蘭<12月>遊客造訪數(YoY) 3.8%21%4.4%
02/15 06:00 宏都拉斯利率決議 3%3%
02/15 07:50 日本<4季>GDP成長率(QoQ)初值 -0.7%1.5%1.3%1.4%
02/15 07:50 日本<4季>年化GDP成長率-初值 -2.7%6.1%5.4%5.8%
02/15 07:50 日本<4季>GDP私人消費(QoQ)初值 -0.9%2.3%2.7%2.2%
02/15 07:50 日本<4季>GDP價格指數(YoY)初值 -1.2%-1.3%
02/15 07:50 日本<4季>GDP外部需求(QoQ)初值 0.1%0.4%0.2%0.3%
02/15 07:50 日本<4季>GDP資本支出(QoQ)初值 -2.4%0.6%0.4%0.5%
02/15 10:00 東帝汶<1月>通貨膨脹率(MoM) 0.5%0.4%
02/15 10:00 東帝汶<1月>通貨膨脹率(YoY) 5.3%5.4%
02/15 10:30 泰國<4季>GDP成長率(QoQ) -1.1%-0.7%
02/15 10:30 泰國<4季>GDP成長率(YoY) -0.3%0.4%
02/15 10:30 泰國<2021年>全年GDP成長率 -6.1%0.8%
02/15 10:30 澳大利亞<1月>HIA新屋銷售(MoM) 11.3%3%-8.3%
02/15 12:00 印尼<1月>出口量(YoY) 35.3%25.31%33.86%
02/15 12:00 印尼<1月>進口量(YoY) 47.93%36.77%51.38%
02/15 12:00 印尼<1月>貿易收支 10億1億9.3億1.9億
02/15 12:30 日本<12月>產能利用率(MoM) 8%-2.1%-0.4%
02/15 12:30 日本<12月>工業生產指數(MoM)終值 7%-1%-1%-1%
02/15 12:30 日本<12月>工業生產指數(YoY)終值 5.1%2.7%2.7%
02/15 13:30 挪威<1季>消費者信心指數 117.15.5
02/15 14:00 芬蘭<4季>GDP成長率(QoQ)初值 0.8%0.2%0.6%
02/15 14:00 沙烏地阿拉伯<1月>批發價格(YoY) 13.2%13.8%12.3%
02/15 14:00 愛沙尼亞<4季>失業率 5.7%5.4%5.2%
02/15 14:00 芬蘭<4季>GDP成長率(YoY)初值 4.2%4.2%3.7%
02/15 14:00 芬蘭<12月>GDP(YoY) 4.21%4.5%4.47%
02/15 14:00 沙烏地阿拉伯<1月>通貨膨脹率(YoY) 1.2%1.3%1.2%1.3%
02/15 14:00 沙烏地阿拉伯<1月>通貨膨脹率(MoM) -0.1%0.2%0.2%0.2%
02/15 14:15 中國大陸<1月>外國直接投資-年初迄今(YoY) 14.9%9%11.6%
02/15 15:00 挪威<1月>貿易收支 1060億830億918億
02/15 15:00 羅馬尼亞<4季>GDP成長率(YoY)初值 7.4%5%2.2%4.8%
02/15 15:00 英國<1月>失業救濟金申請人數 -4.33萬-2.7萬-3.19萬-2.8萬
02/15 15:00 英國<12月>失業率 4.1%4.1%4.1%4.1%
02/15 15:00 英國<11月>就業人口變化 6萬7.5萬-3.8萬-6.5萬
02/15 15:00 英國<12月>平均薪資包含獎金 4.2%3.9%4.3%3.8%
02/15 15:00 丹麥<4季>GDP成長率(QoQ)初值 1.1%0.8%1.1%
02/15 15:00 羅馬尼亞<4季>GDP成長率(QoQ)初值 0.1%0.4%-0.5%
02/15 15:00 英國<12月>平均薪資不含獎金 3.8%3.6%3.7%3.6%
02/15 15:00 英國<4季>勞動生產力(QoQ)初值 -1.5%-1.5%1%
02/15 15:50 印度<1月>貿易收支-終值 -216.8億-179.5億-174.2億-179億
02/15 15:50 印度<1月>出口量-終值 378.1億340.6億345億
02/15 15:50 印度<1月>進口量-終值 594.8億520.1億519.3億
02/15 16:00 波札那<1月>通貨膨脹率(MoM) 0.1%0.1%2.2%
02/15 16:00 波札那<1月>通貨膨脹率(YoY) 8.7%9%10.6%
02/15 16:00 德國<1月>新車登記(YoY) -26.9%-21%8.5%
02/15 16:00 匈牙利<12月>營建產出(YoY) 12.9%13.1%29%
02/15 16:00 匈牙利<4季>GDP成長率(QoQ)初值 0.9%1.4%2.1%
02/15 16:00 西班牙<1月>調和通貨膨脹率(MoM)終值 1.1%-0.9%-0.8%-0.9%
02/15 16:00 西班牙<1月>調和通貨膨脹率(YoY)終值 6.6%6.1%6.2%6.1%
02/15 16:00 土耳其<1月>預算平衡 -1457.4億-468億300億
02/15 16:00 匈牙利<4季>GDP成長率(YoY)初值 6.1%5.8%7.2%5.5%
02/15 16:00 納米比亞<1月>通貨膨脹率(MoM) 0.4%0.3%1.1%
02/15 16:00 巴勒斯坦<4季>失業率 27%24%24%
02/15 16:00 斯洛伐克<4季>GDP成長率(QoQ)初值 0.4%-0.1%0.3%
02/15 16:00 斯洛伐克<4季>GDP成長率(YoY)初值 1.3%1%1.4%1.3%
02/15 16:00 西班牙<1月>通貨膨脹率(YoY)終值 6.5%6%6.1%6%
02/15 16:00 納米比亞<1月>通貨膨脹率(YoY) 4.5%4.5%4.6%
02/15 16:00 西班牙<1月>通貨膨脹率(MoM)終值 1.2%-0.5%-0.4%-0.5%
02/15 16:15 卡達<1月>通貨膨脹率(MoM) 0.65%1.1%-0.97%
02/15 16:15 卡達<1月>通貨膨脹率(YoY) 6.47%6.7%4.16%
02/15 16:30 荷蘭<4季>GDP成長率(QoQ)初值 2.1%-0.5%0.9%1.7%
02/15 16:30 荷蘭<4季>GDP成長率(YoY)初值 5.2%4.9%6.2%
02/15 16:30 荷蘭<12月>家庭支出(YoY) 8.7%12%4.5%
02/15 16:30 荷蘭<12月>貿易收支 45.9億39億39億
02/15 17:00 保加利亞<1月>通貨膨脹率(MoM) 0.9%0.6%1.5%
02/15 17:00 保加利亞<1月>通貨膨脹率(YoY) 7.8%8.2%9.1%
02/15 17:00 波蘭<4季>GDP成長率(QoQ)初值 2.3%2%1.7%1.7%
02/15 17:00 波蘭<4季>GDP成長率(YoY)初值 5.3%7%7.3%7.1%
02/15 17:00 波蘭<1月>通貨膨脹率(MoM) 0.9%1.9%1.9%1.85%
02/15 17:00 波蘭<1月>通貨膨脹率(YoY) 8.6%9.4%9.2%9.3%
02/15 17:30 盧安達利率決議 4.5%4.5%
02/15 17:30 印尼<1月>汽車銷售(YoY) 68.11%58.9%
02/15 17:40 西班牙3個月期-公債標售 -0.627%-0.619%
02/15 18:00 吉爾吉斯<1月>通貨膨脹率(YoY) 11.2%11.8%11.2%
02/15 18:00 比利時<12月>貿易收支 10.46億-30億-9.59億
02/15 18:00 波札那<1月>通貨膨脹率(YoY) 8.7%9%
02/15 18:00 歐元區<4季>GDP成長率(QoQ)中值 2.2%0.3%0.3%0.3%
02/15 18:00 德國<2月>ZEW現況指數 -10.2-7.6-8.1-6
02/15 18:00 哈薩克<12月>貿易收支 17.2億35億
02/15 18:00 塞內加爾<12月>貿易收支 -2630億-2500億
02/15 18:00 波札那<1月>通貨膨脹率(MoM) 0.1%0.1%
02/15 18:00 賽普勒斯<4季>GDP成長率(QoQ)初值 1.5%1.1%0.9%
02/15 18:00 賽普勒斯<4季>GDP成長率(YoY)初值 5.6%5.4%6%
02/15 18:00 歐元區<12月>貿易收支 -15億-32億-46億
02/15 18:00 歐元區<4季>GDP成長率(YoY)中值 3.9%4.6%4.6%4.6%
02/15 18:00 歐元區<4季>就業人口變化(QoQ)初值 0.9%0.3%0.5%
02/15 18:00 歐元區<4季>就業人口變化(YoY)初值 2.1%1.5%2.1%2.1%
02/15 18:00 歐元區<2月>ZEW經濟信心指數 49.449.648.6
02/15 18:00 德國<2月>ZEW經濟信心指數 51.755.154.355
02/15 18:00 希臘<1月>通貨膨脹率(MoM) 0.7%-0.2%-0.3%
02/15 18:00 希臘<1月>通貨膨脹率(YoY) 5.1%6.3%6.2%5.9%
02/15 18:00 希臘<1月>調和通貨膨脹率(YoY) 4.4%5.5%5.5%5.5%
02/15 18:00 哈薩克<1月>零售銷售(YoY) 6.4%10%-15.9%
02/15 18:00 哈薩克<1月>工業生產指數(MoM) 10.8%15%-18.9%
02/15 18:00 哈薩克<1月>工業生產指數(YoY) 8.9%9.6%2.9%
02/15 18:00 吉爾吉斯<1月>工業生產指數(YoY) 81.8%60%
02/15 18:00 英國10年期-公債標售 0.918%1.598%
02/15 18:30 比利時<12月>營建產出(YoY) -8.8%-2.5%8%
02/15 18:30 德國5年期-公債標售 -0.29%0.04%
02/15 19:00 愛爾蘭<12月>貿易收支 54億30億25億
02/15 19:00 奈及利亞<1月>食物通膨(YoY) 17.37%17.6%17.13%
02/15 19:00 奈及利亞<1月>通貨膨脹率(YoY) 15.63%15.8%15.6%
02/15 19:00 哈薩克<1月>GDP(YoY) 7.8%8.2%
02/15 19:00 莫三比克<4季>GDP成長率(YoY) 3.36%3.2%3.32%
02/15 19:00 奈及利亞<1月>通貨膨脹率(MoM) 1.82%1.47%
02/15 19:00 哈薩克<4季>失業率 4.9%5.2%4.9%
02/15 19:45 德國<1月>新車登記(YoY) -26.9%-21%
02/15 20:00 索馬利亞<1月>通貨膨脹率(MoM) -0.22%0.1%-0.06%
02/15 20:00 索馬利亞<1月>通貨膨脹率(YoY) 5.67%5.7%6.84%
02/15 20:50 馬其頓<1月>商業信心指數 27.227.526.5
02/15 21:00 哈薩克<12月>貿易收支 17.2億35億15.8億
02/15 21:00 哈薩克<1月>PPI(YoY) 46.1%42%39.7%
02/15 21:15 加拿大<1月>新屋開工 23.84萬21萬23.08萬24.5萬
02/15 21:30 加拿大<12月>新車銷售 11.7萬10萬
02/15 21:30 美國<1月>PPI(MoM) 0.4%0.4%1%0.5%
02/15 21:30 美國<1月>核心PPI(YoY) 8.5%8.5%8.3%7.9%
02/15 21:30 美國<1月>PPI(YoY) 9.8%10%9.7%9.1%
02/15 21:30 美國<1月>核心PPI(MoM) 0.6%0.5%0.8%0.5%
02/15 21:30 美國<2月>紐約州製造業指數 -0.793.112.15
02/15 21:35 摩爾多瓦利率決議 8.5%10.5%
02/15 21:55 美國<2月12日>紅皮書(YoY) 13.3%15.4%
02/15 22:00 斯里蘭卡<1月>製造業PMI 58.157.458.7
02/15 22:00 突尼西亞<4季>GDP成長率(YoY) 0.3%3.2%
02/15 22:00 斯里蘭卡<1月>服務業PMI 62.46157.5
02/15 23:00 薩爾瓦多<1月>貿易收支 -7.157億
02/15 23:00 紐西蘭全球牛奶交易價格 4.1%4.2%
02/15 23:30 秘魯<12月>GDP成長率(YoY) 3.53%2.2%1.72%
02/15 23:30 秘魯<1月>失業率 10.7%7.4%8.6%
02/15 澳大利亞<1月>HIA新屋銷售(MoM) 11.3%3%-8.3%
02/15 索馬利亞<1月>通貨膨脹率(YoY) 5.67%5.7%
02/15 亞塞拜然<1月>GDP(YoY) 5.6%5.8%
02/15 亞塞拜然<1月>通貨膨脹率(MoM) 1.6%1.8%
02/15 索馬利亞<1月>通貨膨脹率(MoM) -0.22%0.1%
02/15 突尼西亞<4季>GDP成長率(QoQ) 0.7%0.6%

附註:SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整。

全球休市市場
日期 國家 內容
當日無資料
國際大事預告
日期 台北時間 地點 國家 事件
02/1508:30雪梨澳洲澳洲央行(RBA)公布貨幣政策會議記錄
02/1500:15布魯塞爾比利時歐洲央行(ECB)總裁拉加德(Lagarde)在歐洲議會就歐洲央行(ECB)年度報告作證
政經活動預告
日期 國家 內容 地點
當日無資料