| 日期 | 台北時間 | 地點 | 國家 | 事件 | 
|---|
| 20090413 |  | 東京 | 日本 | 日本央行(BoE)公佈3月份企業物價指數 | 
| 20090410 | 07:50 | 東京 | 日本 | 日本央行(BoE)公佈貨幣政策會議記錄(3月17-18日) | 
| 20090410~ 20090412
 |  |  | 泰國 | 東盟加3首腦會議 | 
| 20090410 |  | 巴黎 | 法國 | 國際能源署(IEA)公佈月度油市報告 | 
| 20090409 | 19:00 | 倫敦 | 英國 | 英國央行(BoE)貨幣政策委員會(MPC)宣佈利率決議 | 
| 20090409 | 16:00 | 法蘭克福 | 德國 | 歐洲央行(ECB)公佈月度公告 | 
| 20090409 | 02:00 | 華盛頓 | 美國 | 美聯儲公佈會議紀錄(3月17-18日) | 
| 20090408 | 13:00 | 東京 | 日本 | 日本央行(BoJ)公佈月度報告 | 
| 20090408 | 12:35 | 東京 | 日本 | 美國達拉斯聯邦儲備銀行總裁費希爾(Richard Fisher)在日本一項經濟論壇上發表「美國經濟狀況和聯準會的反應」演說 | 
| 20090408~ 20090409
 |  | 倫敦 | 英國 | 英國央行(BoE)召開貨幣政策委員會(MPC)會議 |