| 日期 | 台北時間 | 地點 | 國家 | 事件 | 
|---|
| 20170202 | 20:30 | 倫敦 | 英國 | 英國央行(BoE)總裁卡尼(Mark Carney)舉行通膨報告記者會 | 
| 20170202 | 20:15 |  | 斯洛維尼亞 | 歐洲央行(ECB)總裁德拉吉(Draghi)發表關於斯洛維尼亞通過歐元10週年的演說 | 
| 20170202 | 20:00 | 倫敦 | 英國 | 英國央行(BoE)公佈通膨報告 | 
| 20170202 | 20:00 | 倫敦 | 英國 | 英國央行(BoE)公佈利率決議 | 
| 20170202 | 17:00 | 法蘭克福 | 德國 | 歐洲央行(ECB)公佈經濟報告(前月報) | 
| 20170202 | 03:00 | 華盛頓 | 美國 | 美國聯邦公開市場理事會(FOMC)公佈利率決議 | 
| 20170201 | 18:00 | 布魯塞爾 | 比利時 | 歐盟委員會公佈經濟預測(一年三次) | 
| 20170201 | 06:35 |  | 加拿大 | 加拿大央行(BoC)總裁波洛茲(Stephen Poloz)在阿爾伯塔大學發表關於制定貨幣政策的演說 | 
| 20170201~ 20170203
 |  |  | 韓國 | 美國國防部長馬蒂斯訪韓 | 
| 20170131 | 16:00 | 法蘭克福 | 德國 | 歐洲央行(ECB)總裁德拉吉(Draghi)在歐洲中央銀行和歐盟委員會的聯合會議上發表開幕演說 | 
| 20170131 | 13:00 | 東京 | 日本 | 日本央行(BoJ)公佈展望報告(季度) | 
| 20170131 | 11:50 | 東京 | 日本 | 日本央行(BoJ)公佈利率決議 | 
| 20170131 | 03:00 |  | 美國 | 美國聯準會(FED)季度資深信貸人員調查 | 
| 20170131 |  | 東京 | 日本 | 日本東京電力公佈第三財季財報 | 
| 20170131 |  | 東京 | 日本 | 日本總務省公佈2016年人口移動報告 | 
| 20170131 |  | 東京 | 日本 | 日本總務省公佈2016年平均失業率 | 
| 20170131 |  | 倫敦 | 英國 | 英國議會對里斯本條約第50條退出歐盟舉行第一次辯論 | 
| 20170131~ 20170204
 |  | 華盛頓 | 美國 | 日本沖繩縣知事翁長雄志訪美 | 
| 20170130 |  | 東京 | 日本 | 日本東京計程車起步費下調至410日元 | 
| 20170127 |  | 東京 | 日本 | 日本總務省公佈2016年全國消費者物價指數數據 | 
| 20170127 |  | 布魯塞爾 | 比利時 | 歐盟財長會議 | 
| 20170127 |  | 華盛頓 | 美國 | 美英舉行高峰會 |