| 日期 | 台北時間 | 地點 | 國家 | 事件 | 
|---|
| 20210128 | 23:30 |  | 美國 | 美國能源資訊署(EIA)公布天然氣庫存狀況報告(01/22) | 
| 20210128 | 21:30 |  | 美國 | 美國經濟分析局公布美國第四季度國內生產總值(GDP)數據☆ | 
| 20210128 | 03:00 | 華盛頓 | 美國 | 美國聯邦公開市場理事會(FOMC)公佈利率決議>☆ | 
| 20210127 | 23:30 |  | 美國 | 美國能源資訊署(EIA)公布原油、汽油、 燃料油庫存狀況報告(01/22) | 
| 20210127 |  |  | 美國 | 美國特斯拉公司、蘋果公司和臉書公司於盤後公布第四季財報☆ | 
| 20210127 |  |  | 智利 | 智利央行(bcentral)公佈利率決議 | 
| 20210126 | 07:50 | 東京 | 日本 | 日本央行(BoJ)公佈貨幣政策會議記錄 | 
| 20210126 | 00:15 | 達沃斯 | 瑞士 | 歐洲央行(ECB)總裁拉加德(Lagarde)出席2021年「達沃斯議程」對話會的「恢復經濟增長」線上小組討論 | 
| 20210126 |  |  | 美國 | 美國微軟公司和超微公司於盤後公布第四季財報☆ | 
| 20210125 | 16:45 | 法蘭克福 | 德國 | 歐洲央行(ECB)總裁拉加德(Lagarde)在法蘭克福大學法律金融研究所舉行的線上會議發表談話 | 
| 20210125~ 20210129
 |  | 達沃斯 | 瑞士 | 2021年「達沃斯議程」對話會/中國國家主席習近平、德國總理梅克爾(Angela Merkel)、日本首相菅義偉(Yoshihide Suga)和歐洲央行總裁拉加德(Lagarde)將透過視頻方式發言☆ | 
| 20210125 |  | 北京 | 中國 | 中國國家主席習近平以視頻方式出席世界經濟論壇「達沃斯議程」對話會並發表特別致辭 | 
| 20210124 |  |  | 葡萄牙 | 葡萄牙舉行總統選舉 | 
| 20210123 | 00:00 |  | 美國 | 美國能源資訊署(EIA)公布原油、汽油、 燃料油庫存狀況報告(01/15) | 
| 20210122 | 23:30 |  | 美國 | 美國能源資訊署(EIA)公布天然氣庫存狀況報告(01/15) |