| 日期 | 台北時間 | 地點 | 國家 | 事件 | 
|---|
| 20210408 | 22:30 |  | 美國 | 美國能源資訊署(EIA)公布天然氣庫存狀況報告(04/02) | 
| 20210408 | 19:30 | 法蘭克福 | 德國 | 歐洲央行(ECB)公佈貨幣政策會議紀要 | 
| 20210407 | 22:30 |  | 美國 | 美國能源資訊署(EIA)公布原油、汽油、 燃料油庫存狀況報告(04/02) | 
| 20210407 | 17:00 |  | 印度 | 印度央行(RBI)公佈利率決議 | 
| 20210406 | 12:30 | 雪梨 | 澳洲 | 澳洲央行(RBA)公布利率決議 | 
| 20210405 | 22:00 | 華盛頓 | 美國 | 美國財長葉倫(Yellen)在芝加哥全球事務委員會舉辦的線上會議上就全球最低稅收倡議為題發表演說 | 
| 20210405~ 20210411
 |  | 華盛頓 | 美國 | 國際貨幣基金組織(IMF)及世界銀行集團舉行2021年春季線上會議☆ | 
| 20210404 | 00:00 |  | 澳洲 | 澳洲夏令時間結束/調後一小時 | 
| 20210403 | 22:00 |  | 紐西蘭 | 紐西蘭夏令時間結束/調後一小時 | 
| 20210402 | 20:30 | 華盛頓 | 美國 | 美國勞工統計局公布美國3月份非農就業人數數據☆ | 
| 20210402~ 20210403
 |  |  | 中國 | 南韓外長鄭義溶訪問中國 |