大成 簡明財報

金額單位:新台幣仟元
科目 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2022Q3 2022Q2
股東權益 股本年合併 8,947,673.00 8,947,673.00 8,947,673.00 8,947,673.00 8,947,673.00
資本公積 3,504,025.00 3,385,503.00 3,376,370.00 3,364,781.00 3,364,851.00
保留盈餘 7,946,491.00 8,213,768.00 7,451,954.00 6,840,396.00 6,319,584.00
庫藏股 -219,132.00 -219,132.00 -219,132.00 -219,132.00 -219,132.00
權益調整
股東權益 29,564,478.00 30,010,258.00 28,896,226.00 28,857,122.00 28,007,234.00
損益 營業收入 54,671,050.00 27,073,080.00 113,297,290.00 82,816,420.00 52,655,460.00
營業毛利 6,963,771.00 3,213,037.00 19,665,106.00 8,306,336.00 5,372,632.00
營業損益 2,666,471.00 1,070,268.00 3,058,204.00 2,141,095.00 1,393,189.00
業外收入 64,145.00 -2,204.00 367,503.00 451,268.00 247,246.00
業外支出
稅前盈餘 2,730,616.00 1,068,064.00 3,425,707.00 2,592,363.00 1,640,435.00
稅後盈餘 2,192,592.00 894,291.00 2,850,126.00 2,062,049.00 1,308,833.00