| 評等日期 |
券商 |
原評等 |
升/降 |
新評等 |
財測EPS(年度) |
目標價 |
現價 |
備註 |
| 20260508 | Factset | | -- | 無 | 24.28 (2026) | 455 | 280.00 | -- |
| 20260323 | Factset | | -- | 無 | 23.99 (2026) | 486.5 | 280.00 | -- |
| 20251114 | Factset | | -- | 超越市場表現 | 19.14 (2025) | 489 | 280.00 | -- |
| 20250821 | Factset | | -- | | 18.76 (2025) | 462.5 | 280.00 | -- |
| 20250710 | Factset | | -- | | 23.16 (2025) | 481 | 280.00 | -- |
| 20250702 | Factset | | -- | | 23.43 (2025) | 485 | 280.00 | -- |
| 20250620 | Factset | | -- | | 23.83 (2025) | 485 | 280.00 | -- |
| 20250520 | Factset | | -- | 觀望 | 26.27 (2025) | 549.5 | 280.00 | -- |
| 20250319 | Factset | | -- | | 26.92 (2025) | 650 | 280.00 | -- |
| 20250310 | Factset | | -- | | 26.95 (2025) | 655 | 280.00 | -- |
| 20250308 | Factset | | -- | | 27.12 (2025) | 660 | 280.00 | -- |
| 20250305 | Factset | | 重申 | | 26.93 (2025) | 655 | 280.00 | -- |
| 20250228 | Factset | | -- | | 24.2 (2024) | 655 | 280.00 | -- |
| 20250227 | Factset | | -- | | 24.2 (2024) | 655 | 280.00 | -- |
| 20240816 | Factset | | -- | | 23.57 (2024) | 645 | 280.00 | -- |
| 20240810 | Factset | | -- | | 22.99 (2024) | 650 | 280.00 | -- |
| 20240311 | 美系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 781 | 280.00 | -- |
| 20220722 | 美系券商 | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | 384 | 280.00 | -- |
| 20220411 | 歐系券商 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | 855 | 280.00 | -- |
| 20220310 | 美系券商 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | 855 | 280.00 | -- |
| 20220310 | 亞系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 686 | 280.00 | -- |
| 20220310 | 歐系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 655 | 280.00 | -- |
| 20210223 | 美系券商 | 減碼 | 升級 | 買進 | -- | 520 | 280.00 | -- |
| 20201111 | 亞系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 500 | 280.00 | -- |
| 20201111 | 美系券商 | 賣出 | 升級 | 買進 | -- | 490 | 280.00 | -- |
| 20201110 | 亞系券商 | 中立 | 重申 | 中立 | -- | 450 | 280.00 | -- |
| 20200512 | 亞系券商 | 買進 | 降級 | 中立 | -- | 304 | 280.00 | -- |
| 20200511 | 亞系券商 | 買進 | 降級 | 超越市場表現 | -- | 305 | 280.00 | -- |
| 20190611 | 美系券商 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | 500 | 280.00 | -- |
| 20181210 | 美系券商 | 中立 | 升級 | 加碼 | -- | 400 | 280.00 | -- |
【註】
‧花旗:Citigroup Smith Barney
‧里昂:CLSA
‧匯豐詹金寶:HSBC
‧美林:Merrill Lynch
‧高盛:Goldman Sachs
‧摩根:Morgan Stanley
‧野村:Nomura(野村證券)德意志:Deutsche Bank(德意志證券)
‧法興:SG Securities
‧JP摩根:JP Morgan Chase
‧美銀證券:Banc of America Securites
‧CSFB:Credit Suisse First Boston(瑞士信貸第一波士頓)
‧荷銀:ABN Amro
‧貝爾斯登:Bear Stearns
‧嘉誠:Cazenove
‧大和:Daiwa
‧BNP:BNP Paribas Peregrine(法國巴黎百富勤)