| 評等日期 |
券商 |
原評等 |
升/降 |
新評等 |
財測EPS(年度) |
目標價 |
現價 |
備註 |
| 20260508 | Factset | | -- | 無 | 16.57 (2026) | 384 | 339.50 | -- |
| 20260416 | Factset | | -- | 強力買進 | 16.34 (2026) | 380 | 339.50 | -- |
| 20260409 | Factset | | -- | | 16.18 (2026) | 350 | 339.50 | -- |
| 20260225 | Factset | | -- | 超越市場表現 | 11.45 (2025) | 320 | 339.50 | -- |
| 20251031 | Factset | | -- | 買進 | 221 (2025) | 252 | 339.50 | -- |
| 20251024 | Factset | | -- | | 10.81 (2025) | 161 | 339.50 | -- |
| 20251002 | Factset | | -- | | 10.68 (2025) | 155.13 | 339.50 | -- |
| 20250811 | Factset | | -- | | 42.91 (2025) | 617.5 | 339.50 | -- |
| 20250728 | Factset | | -- | 強力買進 | -- | 550 | 339.50 | -- |
| 20250418 | Factset | | -- | 買進 | 45.66 (2025) | 645 | 339.50 | -- |
| 20250228 | Factset | | -- | 超越市場表現 | 38.13 (2024) | 661 | 339.50 | -- |
| 20250206 | 美系券商 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | 700 | 339.50 | -- |
| 20241109 | Factset | | -- | | 40.73 (2024) | 700 | 339.50 | -- |
| 20241106 | Factset | | -- | | 40.75 (2024) | 700 | 339.50 | -- |
| 20241030 | Factset | | 重申 | 買進 | 41.9 (2024) | 706.6 | 339.50 | -- |
| 20241022 | 美系券商 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | 775 | 339.50 | -- |
| 20241009 | Factset | | -- | | 43.71 (2024) | 748.27 | 339.50 | -- |
| 20240912 | 美系券商 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | 785 | 339.50 | -- |
| 20240910 | Factset | | -- | | 43.04 (2024) | 738 | 339.50 | -- |
| 20240731 | Factset | | -- | | 50.88 (2024) | 850 | 339.50 | -- |
| 20240724 | Factset | | 升級 | 具吸引力 | 49.18 (2024) | 795 | 339.50 | -- |
| 20240704 | 美系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 825 | 339.50 | -- |
| 20240422 | 美系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 795 | 339.50 | -- |
| 20240422 | 亞系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 630 | 339.50 | -- |
| 20231124 | 美系券商 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | 640 | 339.50 | -- |
| 20230718 | 美系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 610 | 339.50 | -- |
| 20230109 | 美系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 900 | 339.50 | -- |
| 20230108 | 美系券商 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | 630 | 339.50 | -- |
| 20220104 | 美系券商 | 中立 | 升級 | 加碼 | -- | 600 | 339.50 | -- |
| 20210721 | 美系券商 | 無 | 首次 | 買進 | -- | 840 | 339.50 | -- |
【註】
‧花旗:Citigroup Smith Barney
‧里昂:CLSA
‧匯豐詹金寶:HSBC
‧美林:Merrill Lynch
‧高盛:Goldman Sachs
‧摩根:Morgan Stanley
‧野村:Nomura(野村證券)德意志:Deutsche Bank(德意志證券)
‧法興:SG Securities
‧JP摩根:JP Morgan Chase
‧美銀證券:Banc of America Securites
‧CSFB:Credit Suisse First Boston(瑞士信貸第一波士頓)
‧荷銀:ABN Amro
‧貝爾斯登:Bear Stearns
‧嘉誠:Cazenove
‧大和:Daiwa
‧BNP:BNP Paribas Peregrine(法國巴黎百富勤)