| 評等日期 |
券商 |
原評等 |
升/降 |
新評等 |
財測EPS(年度) |
目標價 |
現價 |
備註 |
| 20260522 | Factset | | -- | | 0.3 (2026) | 19.75 | 7.37 | -- |
| 20260518 | Factset | | -- | 無 | 0.28 (2026) | 19 | 7.37 | -- |
| 20260516 | Factset | | -- | 中立 | -- | 19 | 7.37 | -- |
| 20260508 | Factset | | -- | 觀望 | -- | 17 | 7.37 | -- |
| 20260504 | Factset | | -- | | 0.32 (2026) | 15 | 7.37 | -- |
| 20260413 | Factset | | -- | | 0.35 (2026) | 15 | 7.37 | -- |
| 20260211 | Factset | | -- | | 0.53 (2025) | 15 | 7.37 | -- |
| 20260206 | Factset | | -- | | 0.47 (2025) | 14 | 7.37 | -- |
| 20260204 | Factset | | -- | | 0.46 (2025) | 14 | 7.37 | -- |
| 20260203 | Factset | | -- | | 0.47 (2025) | 14 | 7.37 | -- |
| 20260106 | Factset | | -- | | 0.44 (2025) | 13.5 | 7.37 | -- |
| 20251127 | Factset | | -- | | 0.43 (2025) | 13 | 7.37 | -- |
| 20251114 | Factset | | -- | | 0.47 (2025) | 13 | 7.37 | -- |
| 20251103 | Factset | | -- | | 0.6 (2025) | 13 | 7.37 | -- |
| 20251029 | Factset | | -- | | 0.72 (2025) | 13 | 7.37 | -- |
| 20250818 | Factset | | -- | | 0.72 (2025) | 13 | 7.37 | -- |
| 20250811 | Factset | | -- | | 0.71 (2025) | 13 | 7.37 | -- |
| 20250805 | Factset | | -- | | 0.7 (2025) | 13 | 7.37 | -- |
| 20250804 | Factset | | -- | | 0.67 (2025) | 13.3 | 7.37 | -- |
| 20250719 | Factset | | -- | | 0.55 (2025) | 14 | 7.37 | -- |
| 20250702 | Factset | | -- | | 0.46 (2025) | 14 | 7.37 | -- |
| 20250526 | Factset | | -- | | 0.57 (2025) | 14 | 7.37 | -- |
| 20250519 | Factset | | -- | | 0.5 (2025) | 14.35 | 7.37 | -- |
| 20250506 | Factset | | 重申 | 觀望 | 0.41 (2025) | 14 | 7.37 | -- |
| 20250502 | Factset | | -- | | 0.26 (2025) | 16 | 7.37 | -- |
| 20250227 | Factset | | -- | | 0.24 (2025) | 16 | 7.37 | -- |
| 20250225 | Factset | | -- | | 0.29 (2025) | 16 | 7.37 | -- |
| 20250110 | Factset | | -- | | 6.2 (2024) | 285 | 7.37 | -- |
| 20241108 | Factset | | -- | | -0.32 (2024) | 17.8 | 7.37 | -- |
| 20241105 | Factset | | -- | | -0.37 (2024) | 18.15 | 7.37 | -- |
【註】
‧花旗:Citigroup Smith Barney
‧里昂:CLSA
‧匯豐詹金寶:HSBC
‧美林:Merrill Lynch
‧高盛:Goldman Sachs
‧摩根:Morgan Stanley
‧野村:Nomura(野村證券)德意志:Deutsche Bank(德意志證券)
‧法興:SG Securities
‧JP摩根:JP Morgan Chase
‧美銀證券:Banc of America Securites
‧CSFB:Credit Suisse First Boston(瑞士信貸第一波士頓)
‧荷銀:ABN Amro
‧貝爾斯登:Bear Stearns
‧嘉誠:Cazenove
‧大和:Daiwa
‧BNP:BNP Paribas Peregrine(法國巴黎百富勤)