評等日期 |
券商 |
原評等 |
升/降 |
新評等 |
財測EPS(年度) |
目標價 |
現價 |
備註 |
20250811 | Factset | | -- | | 30.83 (2025) | 213 | 10.25 | -- |
20250806 | Factset | | -- | 符合市場表現 | -- | 213 | 10.25 | -- |
20250805 | Factset | | -- | 符合市場表現 | -- | 240 | 10.25 | -- |
20250719 | Factset | | -- | 無 | 31.31 (2025) | 231 | 10.25 | -- |
20250718 | Factset | | -- | 符合市場表現 | -- | 231 | 10.25 | -- |
20250606 | Factset | | -- | | 35.54 (2025) | 240 | 10.25 | -- |
20250516 | Factset | | -- | 符合市場表現 | -- | 231 | 10.25 | -- |
20250429 | Factset | | -- | 超越市場表現 | -- | 220 | 10.25 | -- |
20250428 | Factset | | -- | | 34.36 (2025) | 225 | 10.25 | -- |
20250417 | Factset | | -- | | 33.81 (2025) | 228.5 | 10.25 | -- |
20250411 | Factset | | -- | | 33.81 (2025) | 225 | 10.25 | -- |
20250326 | Factset | | -- | | 35.56 (2025) | 228.5 | 10.25 | -- |
20250320 | Factset | | -- | | 34.36 (2025) | 232 | 10.25 | -- |
20250318 | Factset | | -- | | 36.62 (2025) | 232 | 10.25 | -- |
20250313 | Factset | | -- | | 64.18 (2024) | 236.5 | 10.25 | -- |
20250312 | Factset | | -- | 中立 | -- | 232 | 10.25 | -- |
20250226 | Factset | | -- | | -- | 64.18 | 10.25 | -- |
20250217 | Factset | | -- | | 65.31 (2024) | 225 | 10.25 | -- |
20250113 | Factset | | -- | | 64.18 (2025) | 222.5 | 10.25 | -- |
20250110 | Factset | | -- | 超越市場表現 | -- | 235 | 10.25 | -- |
20241226 | Factset | | -- | | 65.18 (2024) | 255 | 10.25 | -- |
20241217 | Factset | | -- | 符合市場表現 | 64.37 (2024) | 255 | 10.25 | -- |
20241111 | Factset | | -- | | 59.12 (2024) | 219 | 10.25 | -- |
20241108 | Factset | | 重申 | | 59.12 (2024) | 219 | 10.25 | -- |
20241028 | Factset | | -- | | 60.7 (2024) | 210 | 10.25 | -- |
20241024 | Factset | | -- | | 59.05 (2024) | 205 | 10.25 | -- |
20241015 | Factset | | -- | | 61.29 (2024) | 205 | 10.25 | -- |
20241010 | Factset | | -- | 中立 | 61.64 (2024) | 205 | 10.25 | -- |
20241004 | Factset | | -- | 超越市場表現 | 61.64 (2024) | 229 | 10.25 | -- |
20240926 | Factset | | -- | 超越市場表現 | 56.56 (2024) | 220 | 10.25 | -- |
【註】
‧花旗:Citigroup Smith Barney
‧里昂:CLSA
‧匯豐詹金寶:HSBC
‧美林:Merrill Lynch
‧高盛:Goldman Sachs
‧摩根:Morgan Stanley
‧野村:Nomura(野村證券)德意志:Deutsche Bank(德意志證券)
‧法興:SG Securities
‧JP摩根:JP Morgan Chase
‧美銀證券:Banc of America Securites
‧CSFB:Credit Suisse First Boston(瑞士信貸第一波士頓)
‧荷銀:ABN Amro
‧貝爾斯登:Bear Stearns
‧嘉誠:Cazenove
‧大和:Daiwa
‧BNP:BNP Paribas Peregrine(法國巴黎百富勤)