| 評等日期 |
券商 |
原評等 |
升/降 |
新評等 |
財測EPS(年度) |
目標價 |
現價 |
備註 |
| 20140225 | 里昂 | 買進 | 降級 | 賣出 | -- | 440 | 63.50 | -- |
| 20140110 | 美林 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 561 | 63.50 | -- |
| 20131203 | 美林 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 553 | 63.50 | -- |
| 20131004 | 美林 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 585 | 63.50 | -- |
| 20120410 | 麥格理 | 表現優於大盤 | 重申 | 加碼 | -- | 600 | 63.50 | -- |
| 20120405 | 大和 | -- | 首次 | 劣於大盤 | -- | 400 | 63.50 | -- |
| 20120306 | 麥格理 | -- | 首次 | 表現優於大盤 | -- | 600 | 63.50 | -- |
| 20120306 | 麥格理 | -- | 首次 | 表現優於大盤 | -- | 600 | 63.50 | -- |
【註】
‧花旗:Citigroup Smith Barney
‧里昂:CLSA
‧匯豐詹金寶:HSBC
‧美林:Merrill Lynch
‧高盛:Goldman Sachs
‧摩根:Morgan Stanley
‧野村:Nomura(野村證券)德意志:Deutsche Bank(德意志證券)
‧法興:SG Securities
‧JP摩根:JP Morgan Chase
‧美銀證券:Banc of America Securites
‧CSFB:Credit Suisse First Boston(瑞士信貸第一波士頓)
‧荷銀:ABN Amro
‧貝爾斯登:Bear Stearns
‧嘉誠:Cazenove
‧大和:Daiwa
‧BNP:BNP Paribas Peregrine(法國巴黎百富勤)