| 評等日期 |
券商 |
原評等 |
升/降 |
新評等 |
財測EPS(年度) |
目標價 |
現價 |
備註 |
| 20140318 | 美林 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | -- | 11.90 | -- |
| 20131113 | 美林 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | -- | 11.90 | -- |
| 20121016 | 美林 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | -- | 11.90 | -- |
| 20120906 | JP摩根 | 中立 | 重申 | 中立 | -- | 10 | 11.90 | -- |
| 20120726 | 里昂 | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | -- | 11.90 | -- |
| 20120625 | JP摩根 | 中立 | 重申 | 中立 | -- | 9.4 | 11.90 | -- |
| 20120611 | CSFB | 中立 | 重申 | 表現優於大盤 | -- | 12.1 | 11.90 | -- |
| 20120607 | 美林 | -- | -- | 買進 | -- | 14 | 11.90 | -- |
| 20120316 | 里昂 | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | -- | 11.90 | -- |
| 20120306 | 里昂 | 買進 | 降級 | 賣出 | -- | 8.8 | 11.90 | -- |
| 20120306 | UBS | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | 8.9 | 11.90 | -- |
| 20120306 | JP摩根 | 加碼 | 降級 | 中立 | -- | 9.4 | 11.90 | -- |
| 20120306 | CSFB | 中立 | 重申 | 中立 | -- | 11.2 | 11.90 | -- |
| 20120306 | BNP | -- | 首次 | 賣出 | -- | 8 | 11.90 | -- |
| 20120223 | 匯豐 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | 12.5 | 11.90 | -- |
| 20120223 | UBS | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | -- | 11.90 | -- |
| 20120202 | UBS | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | -- | 11.90 | -- |
| 20120104 | UBS | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | -- | 11.90 | -- |
| 20111214 | UBS | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | -- | 11.90 | -- |
| 20111130 | UBS | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | -- | 11.90 | -- |
| 20111129 | 匯豐 | -- | -- | 加碼 | -- | 12.5 | 11.90 | -- |
| 20111121 | CSFB | 中立 | 重申 | 中立 | -- | 9.5 | 11.90 | -- |
| 20111118 | 高盛 | 中立 | 重申 | 中立 | -- | 8.5 | 11.90 | -- |
| 20111103 | UBS | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | -- | 11.90 | -- |
| 20111006 | UBS | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | -- | 11.90 | -- |
| 20110928 | 花旗 | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | 9 | 11.90 | -- |
| 20110926 | 里昂 | -- | -- | 買進 | -- | -- | 11.90 | -- |
| 20110916 | UBS | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | -- | 11.90 | -- |
| 20110914 | CSFB | -- | -- | 中立 | -- | 14 | 11.90 | -- |
| 20110825 | UBS | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | -- | 11.90 | -- |
【註】
‧花旗:Citigroup Smith Barney
‧里昂:CLSA
‧匯豐詹金寶:HSBC
‧美林:Merrill Lynch
‧高盛:Goldman Sachs
‧摩根:Morgan Stanley
‧野村:Nomura(野村證券)德意志:Deutsche Bank(德意志證券)
‧法興:SG Securities
‧JP摩根:JP Morgan Chase
‧美銀證券:Banc of America Securites
‧CSFB:Credit Suisse First Boston(瑞士信貸第一波士頓)
‧荷銀:ABN Amro
‧貝爾斯登:Bear Stearns
‧嘉誠:Cazenove
‧大和:Daiwa
‧BNP:BNP Paribas Peregrine(法國巴黎百富勤)