評等日期 |
券商 |
原評等 |
升/降 |
新評等 |
財測EPS(年度) |
目標價 |
現價 |
備註 |
20111109 | 摩根 | 中立 | 重申 | 中立 | -- | 85 | 171.00 | -- |
20111109 | CSFB | 中立 | 重申 | 中立 | -- | 78 | 171.00 | -- |
20111018 | CSFB | 中立 | 重申 | 中立 | -- | -- | 171.00 | -- |
20110719 | 摩根 | 減碼 | 升級 | 中立 | -- | 88 | 171.00 | -- |
20110602 | 摩根 | 減碼 | 重申 | 減碼 | -- | -- | 171.00 | -- |
20110524 | 摩根 | 賣出 | -- | 減碼 | -- | -- | 171.00 | -- |
20110414 | 摩根 | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | -- | 171.00 | -- |
20110217 | 里昂 | -- | -- | 賣出 | -- | 84.8 | 171.00 | -- |
20110216 | 摩根 | 減碼 | -- | 賣出 | -- | -- | 171.00 | -- |
20110216 | 德意志 | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | -- | 171.00 | -- |
20110216 | CSFB | 中立 | 降級 | 賣出 | -- | -- | 171.00 | -- |
20101110 | 摩根 | 減碼 | 重申 | 減碼 | -- | 115 | 171.00 | -- |
20101110 | 德意志 | -- | 首次 | 賣出 | -- | 90 | 171.00 | -- |
20100719 | 摩根 | 中立 | -- | 減碼 | -- | 160 | 171.00 | -- |
20100611 | CSFB | 中立 | 重申 | 中立 | -- | 200 | 171.00 | -- |
20100506 | 摩根 | 中立 | 重申 | 中立 | -- | -- | 171.00 | -- |
20100505 | CSFB | 優於大盤 | -- | 中立 | -- | 200 | 171.00 | -- |
20100210 | 摩根 | 減碼 | -- | 中立 | -- | -- | 171.00 | -- |
20100120 | 摩根 | -- | 首次 | 減碼 | -- | 200 | 171.00 | -- |
20090911 | CSFB | 優於大盤 | 重申 | 優於大盤 | -- | -- | 171.00 | -- |
20090901 | CSFB | -- | 首次 | 優於大盤 | -- | 308 | 171.00 | -- |
20090707 | 里昂 | -- | 首次 | 買進 | -- | 370 | 171.00 | -- |
20090707 | 里昂 | -- | 首次 | 買進 | -- | 370 | 171.00 | -- |
【註】
‧花旗:Citigroup Smith Barney
‧里昂:CLSA
‧匯豐詹金寶:HSBC
‧美林:Merrill Lynch
‧高盛:Goldman Sachs
‧摩根:Morgan Stanley
‧野村:Nomura(野村證券)德意志:Deutsche Bank(德意志證券)
‧法興:SG Securities
‧JP摩根:JP Morgan Chase
‧美銀證券:Banc of America Securites
‧CSFB:Credit Suisse First Boston(瑞士信貸第一波士頓)
‧荷銀:ABN Amro
‧貝爾斯登:Bear Stearns
‧嘉誠:Cazenove
‧大和:Daiwa
‧BNP:BNP Paribas Peregrine(法國巴黎百富勤)