| 評等日期 |
券商 |
原評等 |
升/降 |
新評等 |
財測EPS(年度) |
目標價 |
現價 |
備註 |
| 20260513 | Factset | | -- | 買進 | -- | 3000 | 179.50 | -- |
| 20260423 | Factset | | -- | 強力買進 | -- | 2472.5 | 179.50 | -- |
| 20260422 | Factset | | -- | 強力買進 | -- | 2315 | 179.50 | -- |
| 20251110 | Factset | | -- | 超越市場表現 | -- | 1488.5 | 179.50 | -- |
| 20250822 | Factset | | -- | | 41.08 (2025) | 1100 | 179.50 | -- |
| 20250821 | Factset | | -- | | 38.71 (2025) | 1020 | 179.50 | -- |
| 20250809 | Factset | | -- | | 38.36 (2025) | 972 | 179.50 | -- |
| 20250719 | Factset | | -- | 強力買進 | -- | 968.92 | 179.50 | -- |
| 20250709 | Factset | | -- | 買進 | -- | 885 | 179.50 | -- |
| 20250519 | Factset | | -- | | 38.1 (2025) | 762 | 179.50 | -- |
| 20250312 | Factset | | 重申 | 強力買進 | 23.02 (2024) | 775 | 179.50 | -- |
| 20250220 | Factset | | -- | 買進 | -- | 775 | 179.50 | -- |
| 20250213 | Factset | | -- | | 23.1 (2024) | 731.5 | 179.50 | -- |
| 20250108 | Factset | | -- | 買進 | -- | 703.5 | 179.50 | -- |
| 20241224 | Factset | | -- | 買進 | -- | 660 | 179.50 | -- |
| 20241109 | Factset | | -- | | 22.82 (2024) | 555 | 179.50 | -- |
| 20240828 | Factset | | -- | | -- | 21.68 | 179.50 | -- |
| 20240827 | 美系券商 | | -- | 加碼 | -- | 550 | 179.50 | -- |
| 20240827 | 亞系券商 | 無 | -- | 買進 | -- | 550 | 179.50 | -- |
| 20240826 | Factset | | -- | 超越市場表現 | 20.82 (2024) | 492.5 | 179.50 | -- |
| 20240312 | 亞系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 339 | 179.50 | -- |
| 20231113 | 亞系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 290 | 179.50 | -- |
| 20231112 | 亞系券商 | 超越市場表現 | 重申 | 超越市場表現 | -- | 300 | 179.50 | -- |
| 20220829 | 美系券商 | 中立 | 重申 | 中立 | -- | 435 | 179.50 | -- |
| 20220819 | 美系券商 | 無 | 首次 | 中立 | -- | 350 | 179.50 | -- |
| 20220818 | 美系券商 | 中立 | 重申 | 中立 | -- | 350 | 179.50 | -- |
| 20210708 | 美系券商 | 買進 | 降級 | 中立 | -- | 280 | 179.50 | -- |
| 20200907 | 亞系券商 | 無 | 首次 | 持有 | -- | 220 | 179.50 | -- |
| 20200821 | 美系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 275 | 179.50 | -- |
| 20200604 | 亞系券商 | 低於市場表現 | 重申 | 低於市場表現 | -- | 195 | 179.50 | -- |
【註】
‧花旗:Citigroup Smith Barney
‧里昂:CLSA
‧匯豐詹金寶:HSBC
‧美林:Merrill Lynch
‧高盛:Goldman Sachs
‧摩根:Morgan Stanley
‧野村:Nomura(野村證券)德意志:Deutsche Bank(德意志證券)
‧法興:SG Securities
‧JP摩根:JP Morgan Chase
‧美銀證券:Banc of America Securites
‧CSFB:Credit Suisse First Boston(瑞士信貸第一波士頓)
‧荷銀:ABN Amro
‧貝爾斯登:Bear Stearns
‧嘉誠:Cazenove
‧大和:Daiwa
‧BNP:BNP Paribas Peregrine(法國巴黎百富勤)