30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
4/26 -30 . -4 -34
4/25 -819 . -55 -874
4/24 522 . 117 639
4/23 -582 . 7 -575
4/22 -2,536 . -135 -2,671
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
04/25 248 624 37,909 32.90% 8 20 480 -- 0.0127
04/24 674 452 38,285 33.22% 65 19 492 -- 0.0129
04/23 358 791 38,065 33.03% 187 7 446 1 0.0117
04/22 681 1,557 38,514 33.42% 235 3 266 9 0.0069
04/19 835 1,085 39,392 34.19% 33 31 34 53 0.0009
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
04/26 17.5 8,033 0 0.16%
04/25 17.35 7,964 0 0.15%
04/24 17.8 8,171 0 0.16%
04/23 17.15 7,872 0 0.15%
04/22 16.9 7,757 0 0.15%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190903 0.5 -- 10 10
20180727 0.65 -- -- --
20170724 0.5 -- -- --
20160801 0.35 -- -- --
實收資本額(新台幣):4,413,674,380,主要產品:玻璃纖維(101.19%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 243,125 248,224 243,374
去年同期營收(仟元) 379,835 472,977 392,723
上月比較增減(%) -2.05 1.99 -20.01
去年同期增減%) -35.99 -47.52 -38.03
前期比較增減(%) -32.36 -31.88 -28.81
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 3.75 9.16 33.70
稅前淨利率(%) -14.45 -5.20 1.19
EPS每股盈餘(元) -0.41 -0.07 0.07
ROA總資產報酬率(%) -1.33 -0.23 0.22
ROE股東權益報酬率(%) -2.58 -0.43 0.42