30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/10 20 8 15 43
5/9 -1,841 . -18 -1,859
5/8 56 . -84 -28
5/7 1,038 15 197 1,250
5/6 1,027 15 -12 1,030
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/10 413 262 4,920 2.46% 2 -- 62 3 0.0126
05/09 456 1,215 4,960 2.48% -- 1 60 5 0.0121
05/08 1,604 1,735 5,719 2.86% 60 3 61 -- 0.0107
05/07 2,048 215 5,850 2.92% 1 -- 4 -- 0.0007
05/06 2,516 439 4,017 2.01% 2 -- 3 1 0.0007
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/10 28.45 22,771 9.0895 0.35%
05/09 28.15 22,531 10.7854 0.34%
05/08 28.75 23,011 11.0153 0.35%
05/07 29.65 23,732 11.3602 0.36%
05/06 28.85 23,091 11.0536 0.35%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190619 0.9 -- -- --
20180725 1 -- 50 50
20170620 0.5 -- -- --
20160614 0.7 -- -- --
實收資本額(新台幣):8,003,887,500,主要產品:金融保險收入(100.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,951,986 1,989,437 1,983,233
去年同期營收(仟元) 1,791,841 1,417,889 1,924,837
上月比較增減(%) -1.88 0.31 5.72
去年同期增減%) 8.94 40.31 3.03
前期比較增減(%) 0.50 -0.65 -5.65
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 15.30 16.68 -74.19
稅前淨利率(%) 12.76 14.06 0.11
EPS每股盈餘(元) 1.47 0.81 0.41
ROA總資產報酬率(%) 2.26 1.28 0.50
ROE股東權益報酬率(%) 6.66 3.79 1.65