30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/3 45 . -13 32
5/2 53 . 3 56
4/30 95 . -2 93
4/29 428 . 10 438
4/26 -87 . 25 -62
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/03 38 38 4,049 5.05% 1 2 18 -- 0.0044
05/02 4 44 4,049 5.05% 8 -- 19 -- 0.0047
04/30 10 16 4,089 5.10% 1 -- 11 -- 0.0027
04/29 33 24 4,095 5.11% -- -- 10 -- 0.0024
04/26 21 18 4,086 5.10% 1 -- 10 -- 0.0024
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/03 34.4 11,031 26.6667 0.40%
05/02 34.6 11,095 26.8217 0.41%
04/30 34.6 11,095 26.8217 0.41%
04/29 34.55 11,079 26.7829 0.40%
04/26 33.95 10,887 26.3178 0.40%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190725 0.6 -- -- --
20180725 0.9 -- -- --
20160715 1.2 -- -- --
20150728 1.3 -- -- --
實收資本額(新台幣):3,206,745,140,主要產品:光電產品(103.86%)、其他(0.25%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,487,054 1,531,080 1,601,303
去年同期營收(仟元) 1,264,800 1,271,899 1,355,750
上月比較增減(%) -2.88 -4.39 4.16
去年同期增減%) 17.57 20.38 18.11
前期比較增減(%) 8.39 7.18 5.15
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 17.43 17.19 35.11
稅前淨利率(%) 3.56 2.00 11.29
EPS每股盈餘(元) 0.61 0.16 4.04
ROA總資產報酬率(%) 1.20 0.37 9.37
ROE股東權益報酬率(%) 2.84 0.84 21.29