30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
4/26 20 . 0 20
4/25 -12 . 0 -12
4/24 -36 . 4 -32
4/23 134 . 0 134
4/22 48 . -1 47
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
04/26 1 9 1,793 6.06% -- -- 1 -- 0.0006
04/25 9 1 1,801 6.09% 1 -- 1 -- 0.0006
04/24 8 5 1,793 6.06% -- -- -- -- .
04/23 5 23 1,790 6.05% -- -- -- -- .
04/22 21 158 1,812 6.13% -- -- -- -- .
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
04/26 145.5 17,207 0 .
04/25 144 17,029 0 .
04/24 145.5 17,207 0 .
04/23 144.5 17,089 0 .
04/22 139 16,438 0 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190805 6.95 -- 148.99 148.99
20180806 2.69 -- 149.35 149.35
20170706 2.01 -- 150.7 150.7
20160714 1.46 -- 117.02 117.02
實收資本額(新台幣):1,182,608,300,主要產品:保健食品(80.97%)、美容保養品(9.55%)、其他(9.81%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 781,469 699,750 692,009
去年同期營收(仟元) 715,953 637,598 649,221
上月比較增減(%) 11.68 1.12 4.25
去年同期增減%) 9.15 9.75 6.59
前期比較增減(%) 9.48 9.54 9.50
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 38.61 37.82 72.91
稅前淨利率(%) 12.84 11.76 17.35
EPS每股盈餘(元) 3.19 1.39 6.06
ROA總資產報酬率(%) 2.94 1.18 5.46
ROE股東權益報酬率(%) 4.48 1.73 8.25