30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/14 -38 4 -12 -46
5/13 199 36 -5 230
5/10 -170 31 16 -123
5/9 425 19 -60 384
5/8 71 -177 49 -57
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/14 26 36 1,401 2.32% 7 -- 19 -- 0.0136
05/13 6 36 1,411 2.33% 11 -- 12 -- 0.0085
05/10 118 27 1,441 2.38% -- 3 1 -- 0.0007
05/09 9 62 1,350 2.23% 2 -- 4 -- 0.0030
05/08 73 204 1,403 2.32% -- 10 2 -- 0.0014
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/14 387.5 93,719 22.516 1.98%
05/13 382 92,389 22.1964 1.95%
05/10 380 91,905 22.0802 1.94%
05/09 387.5 93,719 22.516 1.98%
05/08 388 93,840 22.545 1.98%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190722 7.1 50 -- 50
20180713 6 -- -- --
20170717 6.71 -- -- --
20160802 9.51 34.97 -- 34.97
實收資本額(新台幣):2,418,565,810,主要產品:成衣(99.53%)、布(0.61%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 3,505,603 2,966,123 2,799,688
去年同期營收(仟元) 3,261,778 3,718,403 2,627,755
上月比較增減(%) 18.19 5.94 20.39
去年同期增減%) 7.48 -20.23 6.54
前期比較增減(%) -3.42 -5.29 -1.66
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 24.93 25.23 44.81
稅前淨利率(%) 14.97 15.39 14.30
EPS每股盈餘(元) 7.25 3.92 14.53
ROA總資產報酬率(%) 7.51 3.83 14.78
ROE股東權益報酬率(%) 13.39 6.74 23.45