30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/14 399 . -12 387
5/13 707 . -40 667
5/10 110 101 18 229
5/9 -104 234 -21 109
5/8 170 . 25 195
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/14 139 198 3,009 3.96% 22 4 108 1 0.0359
05/13 251 569 3,068 4.04% 32 68 90 1 0.0293
05/10 38 206 3,386 4.46% 30 -- 126 1 0.0372
05/09 270 455 3,554 4.68% 6 9 96 2 0.0270
05/08 605 177 3,739 4.93% 27 29 99 6 0.0265
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/14 89.9 27,295 22.3632 0.49%
05/13 88.1 26,749 37.6496 0.48%
05/10 92.1 27,963 39.359 0.50%
05/09 91.3 27,720 39.0171 0.49%
05/08 92.4 28,054 39.4872 0.50%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190717 0.65 -- -- --
20180718 0.3 -- -- --
20170810 1.15 -- -- --
20160910 1 -- -- --
實收資本額(新台幣):3,036,166,170,主要產品:心肺復甦健身機系列產品(105.54%)、維修收入(0.02%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 3,276,394 2,764,855 3,131,669
去年同期營收(仟元) 2,762,353 2,009,065 2,180,683
上月比較增減(%) 18.50 -11.71 0.95
去年同期增減%) 18.61 37.62 43.61
前期比較增減(%) 15.13 14.51 11.02
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 46.98 46.49 71.04
稅前淨利率(%) -1.49 -10.18 0.90
EPS每股盈餘(元) -1.04 -2.14 1.42
ROA總資產報酬率(%) -0.89 -1.74 0.58
ROE股東權益報酬率(%) -3.53 -7.06 2.42