30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/14 -843 . -219 -1,062
5/13 -91 . 168 77
5/10 -502 . -220 -722
5/9 -1,409 . 214 -1,195
5/8 -1,848 . -69 -1,917
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/14 403 253 19,675 7.14% -- -- 82 -- 0.0042
05/13 145 349 19,536 7.09% -- 1 82 5 0.0042
05/10 223 156 19,740 7.16% -- 4 83 -- 0.0042
05/09 361 289 19,674 7.14% 72 5 87 3 0.0044
05/08 324 155 19,612 7.11% 7 6 20 2 0.0010
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/14 22.65 24,979 0 0.31%
05/13 22.75 25,089 0 0.31%
05/10 22.8 25,145 0 0.31%
05/09 22.65 24,979 0 0.31%
05/08 22.65 24,979 0 0.31%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190718 0.35 -- -- --
20180719 0.5 -- -- --
20170713 0.35 -- -- --
20160719 0.6 -- -- --
實收資本額(新台幣):11,028,353,160,主要產品:銷貨收入(102.36%)、機械修造收入(0.13%)、其他銷貨收入(0.27%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,613,768 1,603,986 1,608,044
去年同期營收(仟元) 2,046,809 2,079,953 2,178,861
上月比較增減(%) 0.61 -0.25 -5.33
去年同期增減%) -21.16 -22.88 -26.20
前期比較增減(%) -13.48 -12.35 -10.48
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 3.89 5.97 19.29
稅前淨利率(%) -4.95 -2.47 2.30
EPS每股盈餘(元) -0.51 -0.16 0.41
ROA總資產報酬率(%) -1.47 -0.38 1.53
ROE股東權益報酬率(%) -3.01 -0.76 2.98