30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/13 1,574 94 616 2,284
5/10 -562 91 207 -264
5/9 -253 98 -51 -205
5/8 -3,603 42 -463 -4,024
5/7 -1,073 -13 1,839 753
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/13 64 365 17,407 0.44% 13 -- 105 -- 0.0060
05/10 206 153 17,711 0.45% 7 2 92 -- 0.0052
05/09 100 216 17,679 0.45% -- 41 87 -- 0.0049
05/08 258 627 17,795 0.45% -- 25 128 1 0.0072
05/07 111 109 18,164 0.46% -- 15 153 2 0.0084
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/13 24.85 391,011 124.25 0.14%
05/10 24.8 390,225 124 0.14%
05/09 24.6 387,078 123 0.13%
05/08 24.75 389,438 123.75 0.14%
05/07 24.9 391,798 226.3636 0.14%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20210831 0.3 -- -- --
20200724 0.5 -- -- --
20190725 1 -- -- --
20180726 0.88 -- -- --
實收資本額(新台幣):157,731,289,960,主要產品:鋼鐵產品(79.58%)、非鐵工業材料(10.30%)、營建、貿易及其他收入(10.13%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 30,550,154 28,220,608 30,216,859
去年同期營收(仟元) 36,270,317 39,157,604 44,744,842
上月比較增減(%) 8.25 -6.61 -7.76
去年同期增減%) -15.77 -27.93 -32.47
前期比較增減(%) -24.30 -25.38 -24.97
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 4.38 3.71 14.94
稅前淨利率(%) 0.90 -0.08 5.17
EPS每股盈餘(元) 0.01 -0.05 1.15
ROA總資產報酬率(%) 0.20 -0.01 2.57
ROE股東權益報酬率(%) 0.39 -0.03 4.99